
Silicon Laboratories Inc.- 接近传感器
02
MODELS接近传感器 - 型号列表共 11 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Standard Package | rohs | RoHS | Packaging | Other Names | Output Type | Series | Mounting Type | Voltage - Supply | Sensing Method | Sensing Distance | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Sensor Type | Supplier Device Package | Operating Temperature | With Proximity Sensor | Pin Count | Package/Case | Standard Package Name | EU RoHS | Maximum Operating Temperature | Package Height | Mounting | PCB | Package Width | Supplier Package | Package Length | Minimum Operating Temperature | Mounting Style | Supply Voltage | Package / Case | 电压 - 电源 | 封装/外壳 | Wavelength | Output Configuration | Type | Sensing Object | Dimensions | Height | Length | Maximum Operating Supply Voltage | Maximum Supply Current | Minimum Operating Supply Voltage | Package Type | Width | Product Category | Supply Current | Maximum Power Dissipation | Maximum Fall Time | Peak Wavelength | Interface Type | High Level Output Voltage | Maximum Clock Frequency | Maximum Operating Supply Voltage | Lead Shape | 供应商器件封装 | 操作温度 | 带接近传感器 | 装配类型 | 输出类型 | 波长 | Current - Supply | Features | Unit Weight | 感应物体 | 感应距离 | 感应方法 | 电流 - 电源 | Factory Pack Quantity | Package | Tradename | Life | Shielding | Response Frequency | Terminal Type | Supplied Contents | Utilized IC / Part | NDA | NCNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 2,500 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | 336-1819-6 | PWM | Si1102 | Surface Mount | 2.2 V ~ 5.25 V | Reflective | 19.7" (50cm) 1.6' | +85 °C | -40 °C | Optical Proximity Detector | - | - | - | 8 | 8-WDFN Exposed Pad | DFN | Compliant | 85 | 0.65 | Surface Mount | 8 | 3 | ODFN | 3 | -40 | SMD/SMT | 5.25 V | - | 2.2 V ~ 5.25 V | 8-WDFN Exposed Pad | - | - | - | Non-Metallic | 3 x 3 x 0.75mm | 0.75mm | 3mm | 5.25 V | 10 μA | 2 V | ODFN-8 | 3mm | Proximity Sensors | 10 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400mA | Low Power | 0.000621 oz | Non-Metallic | 19.7" (50cm) 1.6' | Reflective | 400mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2,500 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Reel | 336-1820-6 | PWM | Si1120 | Surface Mount | - | Optical | 0 → 1/2m | +85 °C | -40 °C | Light and Proximity | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 x 3 x 0.75mm | 0.75mm | 3mm | 3.7 V | 10 μA | 2.2 V | ODFN-8 | 3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8ODFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Reel | - | PWM | - | - | 2.2 V ~ 3.7 V | Optical | 19.7" (50cm) 1.6' | + 85 C | - 40 C | Infrared | - | - | - | 8 | 8-DFN | DFN | Compliant | 85 | 0.65 | Surface Mount | 8 | 3 | ODFN EP | 3 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Metallic | - | - | - | - | - | - | - | - | Proximity Sensors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QuickSense | Verify Status with Factory: Lifecycle information is unclear. Obtain a quote to verify the availability of this part number from the manufacturer. | Unshielded | 250Hz | PC Pin | - | - | - | - | |
| 询价 | 2,500 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | 2.5|3.3 | 336-2200-1 | Digital | Si1142 | Surface Mount | 1.71 V ~ 3.6 V | Optical | 1 cm to 50 cm | + 85 C | - 40 C | Light to Digital | 10-QFN (2x2) | -40°C ~ 85°C | Yes | 10 | 10-WFQFN | QFN | Compliant | 85 | 0.65 | Surface Mount | 10 | 2 | QFN | 2 | -40 | SMD/SMT | 1.71 V to 3.6 V | - | 1.71 V ~ 3.6 V | 10-WFQFN | 950nm | Analog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(Min) | 10(Min) | 850 | Serial (I2C) | Industrial | 3400 | 3.6 | No Lead | 10-QFN (2x2) | -40°C ~ 85°C | Yes | Surface Mount | Digital - I²C | 950nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2,500 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | 336-2201-1 | Digital - I²C | Si1143 | Surface Mount | 1.71 V ~ 3.6 V | Optical | 1 cm to 50 cm | + 85 C | - 40 C | - | 10-QFN (2x2) | -40°C ~ 85°C | Yes | - | 10-WFQFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 1.71 V to 3.6 V | QFN-10 | - | - | 950nm | Digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2,500 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | 2.5|3.3 | 336-2199-1 | Digital | Si1141 | Surface Mount | 1.71 V ~ 3.6 V | Optical | 1 cm to 50 cm | + 85 C | - 40 C | Light to Digital | 10-QFN (2x2) | -40°C ~ 85°C | Yes | 10 | 10-WFQFN | QFN | Compliant | 85 | 0.65 | Surface Mount | 10 | 2 | QFN | 2 | -40 | SMD/SMT | 1.71 V to 3.6 V | - | 1.71 V ~ 3.6 V | 10-WFQFN | 950nm | Analog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(Min) | 10(Min) | 850 | Serial (I2C) | Industrial | 3400 | 3.6 | No Lead | 10-QFN (2x2) | -40°C ~ 85°C | Yes | Surface Mount | Digital - I²C | 950nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2,500 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Reel | 336-2624-2 | I²C | Si1147-A10 | Surface Mount | 1.71 V ~ 3.6 V | - | - | - | - | - | 10-QFN (2x2) | -40°C ~ 85°C | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-WFQFN | - | - | - | - | Ambient | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2,500 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Reel | 336-2623-2 | I²C | Si1146-A10 | Surface Mount | 1.71 V ~ 3.6 V | - | - | - | - | - | 10-QFN (2x2) | -40°C ~ 85°C | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-WFQFN | - | - | - | - | Ambient | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2,500 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Reel | 336-2622-2 | I²C | Si1145-A10 | Surface Mount | 1.71 V ~ 3.6 V | - | - | - | - | - | 10-QFN (2x2) | -40°C ~ 85°C | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-WFQFN | - | - | - | - | Ambient | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Y | - | 336-2625 | - | UVIRSLIDER2EK | - | - | - | - | - | - | Light, Ultraviolet (UV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board | Si1132, Si1145, Si1146, Si1147 | N | N |
第 1 / 1 页
1
