
Siemens Energy AG- 旋转开关
旋转开关 - 型号列表
共 237 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 致动器类型 | 位数 | 行程角度 | 宽度 | 长度 | 执行器颜色 | 形状 | 重量 | 安装孔直径 | 外壳与棱镜材料 | 开关类型 | 照明类型 | 单元数量 | 防护等级 | 工作温度 | 端子类型 | 常态配置 | 最大电压 | 最大额定电流 | 标准 | 操作方式 | 安装样式 | 产品特性 | 深度 | 每排/每行位置数 | 执行器标记 | 保护电压(VP)(2416) | 尺寸 | 步进角 | 壳体材料 | 连接器颜色 | 类型 | 设计类型 | 系列 | 开关特性 | 端接方式 | 触点形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuator selector, metal 22mm Switch: rotary; 1-position; 22mm; blue; IP65; -25÷70°C; Ø22.5mm Siemens | 644 | 1: ¥91.0044 | Knob, Spring Return | 3 | 50° | 28.5mm | 53mm | blue | prominent | 0.08 kg | Ø22.5mm | metal | 22mm | depending on the holder | 1 | IP65 | -25...70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Actuator selector, metal 22mm Switch: rotary; 1-position; 22mm; colourless; IP65; -25÷70°C; metal Siemens | 644 | 1: ¥91.0044 | Knob, Spring Return | 3 | 50° | 28.5mm | 53mm | colourless | prominent | 0.08 kg | Ø22.5mm | metal | 22mm | depending on the holder | 1 | IP65 | -25...70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 520 | 1: ¥112.6964 | Knob, Latching, Spring Return | 3 | 50° | 28.5mm | 57mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 Postion 62° Rotary Switch, 10 (ac) A, 62 (dc) A, Latching SELSWITCH,MAINT,BLK,COMPLETE,2POS 西门子(SIEMENS) 按钮 Siemens | 5000 | 1: ¥344.42 | Latching | 2 | 62° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tab | NO | - | 10 (ac) A, 62 (dc) A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 614 | 1: ¥95.4448 | Knob, Latching, Spring Return | 3 | 50° | 28.5mm | 57mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 474 | 1: ¥123.7464 | Handle, Spring Return | 2 | 50° | 28.5mm | 57mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 520 | 1: ¥112.6964 | Knob, Latching, Spring Return | 3 | 50° | 28.5mm | 57mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actuator selector, metal 22mm Switch,part;selectorknobact.;Maintained;Grn;2pos;rndmtlbzl Siemens | 10 | 1: ¥159.324 | Knob, Latching | 2 | 50° | 28.5mm | 57mm | Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CSAULIP67 | Maintained | 22mmdia.Panelhole | Roundmetalring/bezel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 618 | 1: ¥94.8532 | Knob, Spring Return | 3 | 50° | 28.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 Position Black Selector Switch O-I SELSWITCH,MTND,BLK,2POS,RND-PLSTC 西门子(SIEMENS) 按钮 Siemens | 24 | 1: ¥110.32 | Knob, Latching | 2 | 90° | 30mm | 73mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw | NO | 400 V ac/dc | - | - | - | - | - | 36.5mm | DP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 520 | 1: ¥112.6964 | Handle, Latching, Spring Return | 3 | 50° | 28.5mm | 57mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 Postion Rotary Switch, 250V, 10A, Rotary Knob SELSWITCH,MAINT,BLK,COMPLETE,3POS Siemens | 256 | 1: ¥228.5548 | Rotary Knob | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solder Tag | NO | 250 V | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Actuator selector, metal 22mm ACTUATORILLUMINATEDKNOB Switch: rotary; 3-position; 22mm; yellow; IP65; -25÷70°C; Ø22.5mm Illuminated thumb grip switch, 3SB3501-2DA31, Siemens Siemens | 644 | 1: ¥91.0044 | Knob, Latching | 3 | 50° | 28.5mm | 53mm | yellow | prominent | 0.08 kg | Ø22.5mm | metal | 22mm | depending on the holder | 1 | IP65 | -25...70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP 67 | 22 mm | 2 x 50° | Metal | yellow | Illuminated Selector Switch | illuminated | SIRIUS 3SB3 | 0-I-II | - | - |
| 614 | 1: ¥95.4448 | Knob, Latching, Spring Return | 3 | 50° | 28.5mm | 57mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actuator selector, metal 22mm Switch: rotary; 1-position; 22mm; red; Illumin: none; IP65; -25÷70°C Siemens | 694 | 1: ¥84.5036 | Knob, Spring Return | 3 | 50° | 28.5mm | 53mm | red | prominent | 0.08 kg | Ø22.5mm | metal | 22mm | none | 1 | IP65 | -25...70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I-O-II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACTUATOR,ROUND,METAL,22MM,COMBINATION Switch,selector;knob;3posMom.;2x(1NO);Blk;mtlbzl;22mmmt;Scrterm. 西门子(SIEMENS) 按钮 Siemens | 10 | 1: ¥379.848 | Knob | 3 | 50° | 30mm | 45mm | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw | 2NO | 400 V ac | - | CCCCSAGOSTULIP67 | 3posmomentaryLandR | 22mmdia.Panelhole | Roundmetalring/bezel | 91mm | SPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screws | 2xSPSTNO |
| 474 | 1: ¥123.7464 | Handle, Spring Return | 2 | 50° | 28.5mm | 57mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 520 | 1: ¥112.6964 | Knob, Latching, Spring Return | 3 | 50° | 28.5mm | 57mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ACTUATOR,ROUND,PB,3 SWITCH POS,22mm SELSWITCH,RETL&R,CLR,3POS,RND-PLSTC 西门子(SIEMENS) 按钮 Switch: rotary; 1-position; 22mm; colourless; IP65; -25÷70°C Siemens | 10 | 1: ¥155.54 | Knob, Spring Return | 3 | 50° | - | - | colourless | prominent | 0.03 kg | Ø22.5mm | plastic | 22mm | depending on the holder | 1 | IP65 | -25...70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | blank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 547 | 1: ¥107.1748 | Knob, Latching | 3 | 50° | 28.5mm | 57mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
