- 首页
- 制造商
- Siemens Energy AG
微型速动开关

Siemens Energy AG- 微型速动开关
03
微型速动开关 - 型号列表
共 33 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 适用产品/相关产品 | 附件类型 | 零件状态 | 包装方式 | 系列 | 制造商全称 | 供电电压 | 安装类型 | 产品特性 | 工作温度 | 线圈功率 | 线圈电阻 | 开关电压 | 必须动作电压 | 释放电压 | 触点额定电流 | 触点形式 | 触头材料 | 端接样式 | 基础产品编号 | 接口 | 负载电压 | 输出电流 | 重量 | 电机类型 | 电机数量 | 类型 | 控制/驱动类型 | 致动器类型 | CAD图纸 | 负载功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥70.924 | 3SE5 Series | Twist Lever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥43.384 | 3SE5 Series | Twist Lever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥57.42 | 3SE5 Series | Plunger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥60.996 | 3SE5 Series | Roller Plunger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥40.188 | 3SE5 Series | Actuator Rod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥57.596 | 3SE5 Series | Twist Lever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard Actuator CODEDKEY,STANDARDFORINTERLOCKSWITCH 西门子(SIEMENS) 限位开关附件 Siemens 执行器头部, 使用于 3SE5 系列 Siemens | 5000 | 1: ¥62.90 | 3SE5 Series Limit Switches | Standard Actuator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标准执行器 | 3D CAD 模型 | - |
| 10 | 1: ¥51.136 | 3SE5 Series | Roller Lever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥168.63 | 3SE5 Series | Roller Lever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥574.60 | 3SE5 Series | Roller Plunger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | Active | Box | - | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | Active | Box | - | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | Active | Box | - | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | Active | Box | - | Siemens | 24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4A | - | AC Motor | 1 | Module | Motor Starter | - | - | - | ||
| - | - | - | Active | Box | - | Siemens | 24VDC | Chassis Mount | - | -20°C ~ 40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600V | 18A | - | AC Motor | 1 | Module | Motor Starter | - | - | 745.7 W | ||
| - | - | - | Active | Box | - | Siemens | 24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100A | - | AC Motor | 1 | Module | Motor Starter | - | - | - | ||
| - | - | - | Active | Box | SIRIUS | Siemens | 125VDC | Chassis Mount, DIN Rail | Auxiliary Contacts | -25°C ~ 60°C | 5.9W | - | 690VAC - Max | - | - | 16 A | 3PST-NO (3 Form A) | - | Screw Terminal | 3RA23258XB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | Active | Box | SIRIUS | Siemens | 24VAC | Chassis Mount, DIN Rail | Auxiliary Contacts | -25°C ~ 60°C | 188VA | - | 690VAC - Max | 20.4 VAC | - | 50 A | 3PST-NO (3 Form A) | - | Screw Terminal | 3RA23368XB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | Active | Box | SIRIUS | Siemens | 24VDC | Chassis Mount, DIN Rail | Auxiliary Contacts | -25°C ~ 60°C | 21.5W | - | 690VAC - Max | 16.8 VDC | - | 50 A | 3PST-NO (3 Form A) | - | Screw Terminal | 3RA23368XB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | Active | Box | SIRIUS | Siemens | 20 ~ 33VAC/DC | Chassis Mount, DIN Rail | Auxiliary Contacts | -25°C ~ 60°C | 23W | - | 690VAC - Max | - | - | 65 A | 3PST-NO (3 Form A) | - | Screw Terminal | 3RA23378XE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1
