- 首页
- 制造商
- Siemens Energy AG
MOSFET模块

Siemens Energy AG- MOSFET模块
03
MOSFET模块 - 型号列表
共 41 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 适用产品/相关产品 | 频率 | 额定功率 | 供电电压 | 最大额定电流 | 输出1频率 | 典型相位噪声 (dBc/Hz) | 宽度 | 总深度 | 总宽度 | 总长度 | 系列 | 文件类型 | 控制侧连接 | 密封等级 | 温度 | 防护等级 | 工作温度 | 尺寸 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 0.55KW 西门子(SIEMENS) 功率模块 Siemens SINAMICS G120 系列 IP20 0.55 kW 电源模块 , 0 → 550 Hz, 1.7 A, 380 → 480 V 交流 Siemens | 10 | 1: ¥1,752.69 | Sinamics G120 | Profibus, Profinet | 0.55 kW | 380 → 480 V ac | 1.7 A | 650Hz | 3 | 73mm | 210mm | 73mm | 173mm | SINAMICS G120 | Profibus, Profinet | Yes | IP20 | 0 → +40°C | IP20 | 0 → +40°C | - | - |
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 0.37KW 西门子(SIEMENS) 功率模块 Siemens SINAMICS G120 系列 IP20 0.37 kW 电源模块 , 0 → 550 Hz, 1.3 A, 380 → 480 V 交流 Siemens | 10 | 1: ¥1,880.43 | Sinamics G120 | Profibus, Profinet | 0.37 kW | 380 → 480 V ac | 1.3 A | 650Hz | 3 | 73mm | 210mm | 73mm | 173mm | SINAMICS G120 | Profibus, Profinet | Yes | IP20 | 0 → +40°C | IP20 | 0 → +40°C | - | - |
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 11 KW 西门子(SIEMENS) 功率模块 Siemens SINAMICS G120 系列 IP20 11 kW 电源模块 , 0 → 550 Hz, 32 A, 380 → 480 V 交流 Siemens | 10 | 1: ¥9,937.31 | Sinamics G120 | Profibus, Profinet | 11 kW | 380 → 480 V ac | 32 A | 650Hz | 3 | 189mm | 250mm | 189mm | 334mm | SINAMICS G120 | Profibus, Profinet | Yes | IP20 | 0 → +40°C | IP20 | 0 → +40°C | - | - |
| 193 | 1: ¥79.764 | 3RH2,3RT2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S00 | Varistor | |
| 10 | 1: ¥79.832 | 3RH2,3RT2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S00 | RCCoupling | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5000 | 1: ¥4,012.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 3 页
1
