
Sharp Corporation- 接线柱
接线柱 - 型号列表
共 50 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | RoHS | 电压 | 波长 | 光通量 | 输出电流 | 驱动电路 | LED正向电流 | LED正向电压 | 最大额定电流 | 颜色 | 宽度 | 高度 | 长度 | 连接器用途 | 照明颜色 | 显色指数(CRI) | 色温 (K) | 配置 | 光通量 @ 电流/温度 | 其他名称 | 包装方式 | 灯颜色 | 安装样式 | 类型 | 供电电压 | 尺寸/外形 | 额定功率 | 主波长 | 最小起订量 | 单位包装 | 汽车级 | 无铅定义 | 感应角度 | 偏置电流 | 元件数量 | 触点电压(最大) | 封装形式 | 匹配码 | 标准交期 | 产品 | 产品类别 | 海关税号 | 灯类型 | 光束角 | 视角 | 最大功耗 | 直流正向电流(If)(最大) | 尺寸 | 重量 | LED颜色 | 引脚数 | 系列 | 工作温度 | 灯输出 | 栅极触发电压 Vgt (最大) | 磁芯材质 | 总长度 | 位数 | 抗辐射加固 | 峰值波长 | 跳闸电流 | 深度 | 形状 | 发光颜色 | 安装类型 | 欧盟RoHS | 峰值脉冲电流(10/1000µs) | 透镜样式 | 外壳尺寸-插件 | LED数量 | 印刷电路板数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Lighting Modules 25W Meg Zenigata 4000K 2050LM 92CRI LED MOD 25WATT ZENIGATA 4050K LED, MEGAZENI, 25W, NAT WHT, 4000K Sharp Microelectronics | 19 | 1: ¥260.848 | 200 | RoHS Compliant | 37V | 4050K | 2050 lm | 700mA | No | 700 mA | 37 V | 1.05A | White, Neutral | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | Neutral White | 92 | :4200K | Square | 2050 lm | 425-2801 | :Each | - | - | - | - | - | 25 W | 4000 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED Modules | LED Lighting Modules | 85414010 | :- | 120 deg | :120° | :33.6W | :840mA | 24 mm 20 mm x 1.8 mm | 0.00003 | :Neutral White | :2 | :MEGA ZENIGATA | :100°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED Lighting Modules 25W Meg Zenigata 3000K 1950LM 93CRI LED Uni-Color White 2-Pin T/R LED MOD 25WATT ZENIGATA 3025K LED, MEGAZENI, 25W, WARM WHT, 3000K Sharp Microelectronics | 108 | 1: ¥226.50 | 200 | RoHS Compliant | 37V | 3025K | 1950 lm | 700mA | No | 700 mA | 37 V | 1.05A | White | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | Warm White | 93 | :3150K | Square | 1950 lm | 425-2802 | Tape and Reel | 3025K | Top Mount | Uni-Color | - | - | 25 W | 3000 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED Modules | LED Lighting Modules | 85414010 | :- | 120 deg | :120° | :33.6W | :840mA | 24 mm 20 mm x 1.8 mm | 0.00003 | :Warm White | :2 | :MEGA ZENIGATA | :100°C | Yes | -15 | InGaN | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | 1050 | Rectangular | 1.8 | 168 | 2 |
LED Lighting Modules 15W Meg Zenigata 3000K 1170LM 93CRI LED MOD 15WATT ZENIGATA 3025K LED, MEGAZENI, 15W, WARM WHT, 3000K Sharp Microelectronics | 17 | 1: ¥173.196 | 200 | RoHS Compliant | 37V | 3025K | 1170 lm | 400mA | No | 400 mA | 37 V | 700mA | White, Warm | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | Warm White | 93 | :3150K | Square | 1170 lm | 425-2806 | :Each | - | - | - | - | - | 15 W | 3000 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED Modules | LED Lighting Modules | 85414010 | :- | 120 deg | :120° | :20W | :500mA | 24 mm 20 mm x 1.8 mm | 0.00003 | :Warm White | :2 | :MEGA ZENIGATA | :100°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED Lighting Modules 15W Meg Zenigata 4000K 1230LM 92CRI LED MOD 15WATT ZENIGATA 4050K LED, MEGAZENI, 15W, NAT WHT, 4000K Sharp Microelectronics | 17 | 1: ¥135.90 | 200 | RoHS Compliant | 37V | 4050K | 1230 lm | 400mA | No | 400 mA | 37 V | 700mA | White, Neutral | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | Neutral White | 92 | :4200K | Square | 1230 lm | 425-2805 | - | - | - | - | - | - | 15 W | 4000 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED Modules | LED Lighting Modules | 85414010 | :- | 120 deg | :120° | :20W | :500mA | 24 mm 20 mm x 1.8 mm | 0.00003 | :Neutral White | :2 | :MEGA ZENIGATA | :100°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED Lighting Modules 15W Meg Zenigata 4000K 1520LM 82CRI LED MOD 15WATT ZENIGATA 4050K LED, MEGAZENI, 15W, NAT WHT, 4000K Sharp Microelectronics | 111 | 1: ¥144.96 | 200 | RoHS Compliant | 37V | 4050K | 1520 lm | 400mA | No | 400 mA | 37 V | 700mA | White, Neutral | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | Neutral White | 82 | :4000K | Square | 1520 lm | 425-2799 | - | - | - | - | - | - | 15 W | 4000 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED Modules | LED Lighting Modules | 85414010 | :- | 120 deg | :120° | :20W | :500mA | 24 mm 20 mm x 1.8 mm | 0.00003 | :Neutral White | :2 | :MEGA ZENIGATA | :100°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEGA ZENIGATA 15W 4000K CRI>90 LED ZENIGATA High Power LEDs - White 15W Meg Zenigata 4000K 1270LM 92CRI GW6DGA40NFC SHARP | 10 | 292: ¥57.664 | 400 | Lead free / RoHS Compliant | 37V | 4000K | 1150lm | 400mA | No | 400 mA | 37 V | 700mA | White, Neutral | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | WHITE | 92 | 4000K | Square | 1270 lm | - | REEL | 4000 K | SMD/SMT | LED | 34V | 20.00mm L x 24.00mm W | - | - | 1 | 200 | NO | RoHS-conform | 120° | 400mA | 48 | 15V | 15 WATT | GW6DGA40NFC | 14 weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEGA ZENIGATA 25W 4000K CRI>80 SHARP MEGA ZENIGATA WHT High Power LEDs - White 25W Meg Zenigata 4000K 3710LM 82CRI GW6DMC40NFC SHARP | 155 | 1: ¥135.864 | 40 | Lead free / RoHS Compliant | 37V | 4000K | 2390lm | 700mA | No | 700 mA | 37 V | 1.05A | White, Neutral | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | WHITE | 82 | 4000K | Square | 2650 lm | 425-2821 | REEL | 4000 K | SMD/SMT | LED | 34V | 20.00mm L x 24.00mm W | - | - | 1 | 200 | NO | RoHS-conform | 120° | 700mA | 84 | 15V | 25 WATT | GW6DMC40NFC | 14 weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEGA ZENIGATA 25W 4000K CRI>90 LED MEGA ZENIGATA High Power LEDs - White 25W Meg Zenigata 4000K 2120LM 92CRI GW6DGC40NFC SHARP | 25 | 1: ¥135.116 | 40 | Lead free / RoHS Compliant | 37V | 4000K | 1910lm | 700mA | No | 700 mA | 37 V | 1.05A | White, Neutral | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | WHITE | 92 | 4000K | Square | 2120 lm | 425-2838 | REEL | 4000 K | SMD/SMT | LED | 34V | 20.00mm L x 24.00mm W | - | - | 1 | 200 | NO | RoHS-conform | 120° | 700mA | 84 | 15V | 25 WATT | GW6DGC40NFC | 14 weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEGA ZENIGATA 50W 4000K CRI>90 LED MEGA ZENIGATA High Power LEDs - White 50W Meg Zenigata 4000K 3770LM 92CRI GW6DGE40NFC SHARP | 33 | 1: ¥241.332 | 40 | Lead free / RoHS Compliant | 50V | 4000K | 3470lm | 950mA | No | 950 mA | 50 V | 1.5A | White, Neutral | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | WHITE | 92 | 4000K | Square | 3850 lm | 425-2827 | REEL | 4000 K | SMD/SMT | LED | 45V | 20.00mm L x 24.00mm W | - | - | 1 | 200 | NO | RoHS-conform | 120° | 950mA | 160 | 15V | 50 WATT | GW6DGE40NFC | 14 weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEGA ZENIGATA 35W 3000K CRI>80 LED MEGA ZENIGATA High Power LEDs - White 35W Meg Zenigata 3000K 3300LM 83CRI SHARP | 28 | 1: ¥174.692 | 40 | Lead free / RoHS Compliant | 37V | 3000K | 2970lm | 950mA | No | 950 mA | 37 V | 1.3A | White, Warm | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | WHITE | 83 | 3000K | Square | 3300 lm | 425-2829 | REEL | 3000 K | SMD/SMT | LED | 34V | 20.00mm L x 24.00mm W | - | - | 1 | 400 | NO | RoHS-conform | 120° | 950mA | 120 | 15V | 35 WATT | GW6DMD30NFC | 14 weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEGA ZENIGATA 35W 3000K CRI>90 LED MEGA ZENIGATA High Power LEDs - White 35W Meg Zenigata 3000K 2720LM 93CRI LED Uni-Color White 2-Pin SMD Tray SHARP | 10 | 334: ¥109.004 | 40 | Lead free / RoHS Compliant | 37V | 3000K | 2720 lm | 950mA | No | 950 mA | 37 V | 1.3A | White, Warm | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | WHITE | 93 | 3000K | Square | 2720 lm | 425-2831 | REEL | 3000 K | SMD/SMT | LED | 34V | 20.00mm L x 24.00mm W | 52000 W | Not Required nm | 1 | 200 | NO | RoHS-conform | 120° | 950mA | 120 | 15V | 35 WATT | GW6DGD30NFC | 14 weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | -15 V | InGaN | 24 mm | 2 | No | Not Required nm | 950 mA | 20 mm | Circular | White | Surface Mount | - | - | - | - | - | - |
MEGA ZENIGATA 35W 4000K CRI>90 LED MEGA ZENIGATA High Power LEDs - White 35W Meg Zenigata 4000K 2840LM 92CRI LED Uni-Color White 2-Pin SMD Tray SHARP | 111 | 1: ¥183.464 | 40 | Lead free / RoHS Compliant | 37V | 4000K | 2840 lm | 950mA | No | 950 mA | 37 V | 1.3A | White, Neutral | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | WHITE | 92 | 4000K | Square | 2840 lm | 425-2832 | REEL | 4000 K | SMD/SMT | LED | 34V | 20.00mm L x 24.00mm W | 52000 W | Not Required nm | 1 | 200 | NO | RoHS-conform | 120° | 950mA | 120 | 15V | 35 WATT | GW6DGD40NFC | 14 weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | -15 V | InGaN | 24 mm | 2 | No | Not Required nm | 950 mA | 20 mm | Circular | White | Surface Mount | - | - | - | - | - | - |
LED MEGA ZENIGATA High Power LEDs - White 25W Meg Zenigata 3000K 2020LM 93CRI Sharp Microelectronics | 70 | 1: ¥135.116 | 40 | RoHS Compliant | 37V | 3000K | 2020 lm | 700mA | No | 700 mA | 37 V | 1.05A | White, Warm | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | Warm White | 93 | 3000K | Square | 2020 lm | 425-2837 | Tray | 3000 K | SMD/SMT | Chip On Board (COB) | 37V | 20.00mm L x 24.00mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED MEGA ZENIGATA High Power LEDs - White 25W Meg Zenigata 2700K 1920LM 93CRI Sharp Microelectronics | 30 | 1: ¥135.116 | 40 | RoHS Compliant | 37V | 2700K | 1920 lm | 700mA | No | 700 mA | 37 V | 1.05A | White, Warm | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | Warm White | 93 | 2700K | Square | 1980 lm | 425-2836 | Tray | 2700 K | SMD/SMT | Chip On Board (COB) | 37V | 20.00mm L x 24.00mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED MEGA ZENIGATA High Power LEDs - White 25W Meg Zenigata 2700K 2330LM 83CRI Sharp Microelectronics | 10 | 293: ¥87.652 | 40 | RoHS Compliant | 37V | 2700K | 2330 lm | 700mA | No | 700 mA | 37 V | 1.05A | White, Warm | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | Warm White | 83 | 2700K | Square | 2390 lm | 425-2833 | Tray | 2700 K | SMD/SMT | Chip On Board (COB) | 37V | 20.00mm L x 24.00mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED MEGA ZENIGATA High Power LEDs - White 25W Meg Zenigata 3000K 2450LM 83CRI Sharp Microelectronics | 10 | 293: ¥87.652 | 40 | RoHS Compliant | 37V | 3000K | 2450 lm | 700mA | No | 700 mA | 37 V | 1.05A | White, Warm | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | Warm White | 83 | 3000K | Square | 2450 lm | 425-2834 | Tray | 3000 K | SMD/SMT | Chip On Board (COB) | 37V | 20.00mm L x 24.00mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED MEGA ZENIGATA High Power LEDs - White 25W Meg Zenigata 5000K 2700LM 82CRI Sharp Microelectronics | 10 | 293: ¥87.652 | 40 | RoHS Compliant | 37V | 4900K | 2700 lm | 700mA | No | 700 mA | 37 V | 1.05A | White, Neutral | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | Cool White | 82 | 5000K | Square | 2700 lm | 425-2835 | Tray | 5000 K | SMD/SMT | Chip On Board (COB) | 37V | 20.00mm L x 24.00mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED MEGA ZENIGATA High Power LEDs - White 35W Meg Zenigata 2700K 3140LM 83CRI Sharp Microelectronics | 10 | 334: ¥103.768 | 40 | RoHS Compliant | 37V | 2700K | 3140 lm | 950mA | No | 950 mA | 37 V | 1.3A | White, Warm | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | Warm White | 83 | 2700K | Square | 3140 lm | 425-2828 | Tray | 2700 K | SMD/SMT | Chip On Board (COB) | 37V | 20.00mm L x 24.00mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED MEGA ZENIGATA High Power LEDs - White 35W Meg Zenigata 4000K 3550LM 82CRI Sharp Microelectronics | 33 | 1: ¥174.692 | 40 | RoHS Compliant | 37V | 4000K | 3550 lm | 950mA | No | 950 mA | 37 V | 1.3A | White, Neutral | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | Neutral White | 82 | 4000K | Square | 3550 lm | 425-2830 | Tray | 4000 K | SMD/SMT | Chip On Board (COB) | 37V | 20.00mm L x 24.00mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED MEGA ZENIGATA High Power LEDs - White 50W Meg Zenigata 4000K 4650LM 82CRI GW6DME40NFC Sharp Microelectronics | 38 | 1: ¥257.72 | 40 | RoHS Compliant | 50V | 4000K | 4650 lm | 950mA | No | 950 mA | 50 V | 1.5A | White, Neutral | 20 mm | 1.8 mm | 24 mm | No | Neutral White | 82 | 4000K | Square | 4770 lm | 425-2824 | Tray | 4000 K | SMD/SMT | Chip On Board (COB) | 50V | 20.00mm L x 24.00mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
