
Schneider Electric SE- 接近传感器
03
接近传感器 - 型号列表
共 2,304 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 交货时间 | 子类别 | 行业别名 | 重量 | 电缆长度 | 附件类型 | 测量范围 | 最大额定电流 | 存储接口 | 防护等级 | 工作温度 | 连接器类型 | 兼容性 | 适用产品/相关产品 | 电阻 | UL电压 | 绝缘电阻 | 电缆材料 | 连接器 - 电缆 | 绝缘材料 - 类型 | 外管直径(最大) | 标准 | 防护类型 | 认证 | 额定电压 | 最小供电电压 | 短路电流 | 击穿电压(V(BR)GSS) | 短路电流额定值(SCCR) | 形状 | 第一连接器 | 触点时序 | 螺钉头类型 | 触头材料 | 框架材料 | 正向断开 | 触点数 | 安装面板厚度 | 最大瞬时扭矩(oz-in / mNm) | 产品子类型 | 单元数量 | 设备简称 | 工作高度 | 用户配置 | 控制/显示类型 | NEMA 机架尺寸 | 抗冲击能力 | 防护处理 | 抗振性 | 热电流 (Ith) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥2,780.724 | 14 Days | Misc Products | 785901104469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,908.896 | 14 Days | Misc Products | 785901077152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,556.792 | 14 Days | Misc Products | 785901236856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,014.024 | 14 Days | Misc Products | 785901028741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,269.968 | 14 Days | Cable Assembly | 785901756279, XS1M18PAS40LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
施耐德(SCHNEIDER) 接近开关 Schneider Electric component XSZNCR03: pre-wired female connector - M12 - cable 3 m Schneider Electric | - | 14 Days | Not Specified | 785901661085 | 0.68 kg | 3 m | Pre-wired connector | Preventa Safety detection | - | - | - | - | 1 female connector M12 5 pins | XUSLN | Safety light curtain receiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
施耐德(SCHNEIDER) 接近开关 Schneider Electric component XSZNCT03: pre-wired female connector - M12 - cable 3 m Schneider Electric | - | 14 Days | Not Specified | 785901548294 | 0.68 kg | 3 m | Pre-wired connector | Preventa Safety detection | - | - | - | - | 1 female connector M12 4 pins | XUSLN | Safety light curtain transmitter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 14 Days | Cable Assembly | 785901413332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 14 Days | Cable Assembly | 785901299189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
施耐德(SCHNEIDER) 接近开关 Schneider Electric component XZCR1512041C1: jumper cable XZ - male straight M12 4-pin - female elbowed M12 4-pin - PUR 1m Schneider Electric | - | 14 Days | Cable Assembly | 3389110762501, XZCR1512041C1 | 0.065 kg | 1 m | Jumper cable | - | 4 A | -35...100 °C | IP67 | -35...90 °C (static)-5...90 °C (flexing) | - | - | - | <= 5000 mOhm | 250 V AC300 V DC | >= 1000 MOhm | 4 x 0.34 mm ² | M12 4 pins straight, screw-on | PUR | 5.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
施耐德(SCHNEIDER) 接近开关 Schneider Electric component XZCR1512041C2: jumper cable XZ - male straight M12 4-pin - female elbowed M12 4-pin - PUR 2m Schneider Electric | - | 14 Days | Cable Assembly | 3389110762518, XZCR1512041C2 | 0.095 kg | 2 m | Jumper cable | - | 4 A | -35...100 °C | IP67 | -35...90 °C (static)-5...90 °C (flexing) | - | - | - | <= 5000 mOhm | 250 V AC300 V DC | >= 1000 MOhm | 4 x 0.34 mm ² | M12 4 pins straight, screw-on | PUR | 5.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,556.792 | 14 Days | Joysticks | 785901077091, 9001K30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,298.128 | 14 Days | Joysticks | 785901711384, 9001K30H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,014.024 | 14 Days | Joysticks | 785901028178, 9001K30H8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Input Devices JOYSTK 600VAC 10A 30MM T-K Schneider Electric component 9001K31H8: joystick controller - Schneider Electric | 10 | 1: ¥1,964.384 | 14 Days | Joysticks | 785901028215, 9001K31H8 | 0.372 kg | - | - | Harmony 9001K | 3 A at 240 V AC-15, A600-Q600 conforming to NEMA0.55 A at 125 V DC-13, A600-Q600 conforming to NEMA | -40...70 °C | IP66 conforming to IEC 60529 | -25...70 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CSA C22-2 No 14EN/IEC 60947-1EN/IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-5-4JIS C 4520JIS C 852UL 508 | Class II | NEMAUL 508 | 250 V (degree of pollution: 3) conforming to IEC 60947-1 | <= 3 kA at 240 V AC-15, 720 VA<= 6 kA at 120 V AC-15, 720 VA<= 0.1 kA at 600 V DC-13<= 0.27 kA at 250 V DC-13<= 0.55 kA at 125 V DC-13<= 1.2 kA at 600 V AC-15, 720 VA<= 1.5 kA at 480 V AC-15, 720 VA | <= 12 kA at 600 V AC-15, 7200 VA<= 15 kA at 480 V AC-15, 7200 VA<= 30 kA at 240 V AC-15, 7200 VA<= 60 kA at 120 V AC-15, 7200 VA<= 0.1 kA at 600 V DC-13<= 0.27 kA at 250 V DC-13<= 0.55 kA at 125 V DC-13 | 2.5 kV conforming to IEC 60947-1 | 10 A cartridge fuse conforming to IEC 60947-5-1 | Octagonal | Screw clamp terminals (1 x 0.22...2 x 1.5 mm ²) conforming to IEC 60947-1 | Slow-break | Cross slotted head | Silver alloy contacts | Chromium plated metal | With conforming to IEC 60947-5-2 | Standard | 30 mm | 0.8 N.m conforming to IEC 60947-1 | Complete joystick controller | 1 | 9001K | 3 positions | 80 mm long operating shaft | Spring return | NEMA 1NEMA 12NEMA 13NEMA 2NEMA 3NEMA 3RNEMA 4 | 50 gn conforming to IEC 60068-2-27 | TC | 7 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | 10 A |
| 10 | 1: ¥1,556.792 | 14 Days | Joysticks | 785901077114, 9001K32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,014.024 | 14 Days | Joysticks | 785901660644, 9001K32H8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,298.128 | 14 Days | Joysticks | 785901002994, 9001K33H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,014.024 | 14 Days | Joysticks | 785901812005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,014.024 | 14 Days | Joysticks | 785901028277, 9001K33H8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 50 页
1
