- 首页
- 制造商
- Schneider Electric SE
不间断电源(UPS)

Schneider Electric SE- 不间断电源(UPS)
不间断电源(UPS) - 型号列表
共 439 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 重量 | 类型 | 产品类别 | RoHS | RoHS/ELV合规声明 | 稳压器类型 | 每端口功率(瓦) | 尺寸 | 颜色 | 深度 | 宽度 | 重量(g) | 总宽度 | 最大工作高度 | 备注 | 保修 | 运输信息 | 其他规格 | 存储条件 | 湿度范围 | 工作范围 | 存储接口 | 工作压力 | 工作温度 | 频率 | 充电时间 | 最大功率 | 额定输出功率 | 标称电压 | 输出1频率 | 最小输入电压 | 电缆类型 | 输出连接器 | 发光面外径 | 拓扑 | UNSPSC代码 | 电池系列 | 单元数量 | 浪涌额定值(瓦) | REACH | 最大功耗 | 线缆长度 | 输入连接器 | 控制方式 | 电池化学类型 | 接口 | 滤波器类型 | 功能-声音 | 环境防护(如抗紫外线) | 额定功率 | 每元件功率 | 输出数量 | 输出电压1(可调范围) | 高度 | 伸展长度 | 额定电压 | 防护等级 | 运行时间(小时) | 附带电池数量 | 测试效率 | 堆叠高度 | 等级代码 | 输入电容值 | 输入偏置电流(最大) | 防护类型 | 滤波器通带 | 安装类型 | 外形规格 | 工厂包装数量 | 传输速率(数据率) | 面板尺寸 | 叠层数 | 电池类型与功能 | 短路电流 | 合规性 | 零件状态 | 认证机构 | 高度(英寸) | 料盒尺寸 | 效率 | 电视失真度 | RAM容量/已安装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APC SMART-UPS X 1500VA RACK/TOWER LCD 120V UPS - Uninterruptible Power Supplies 1500VA RACK/TOWR LCD APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 120V schneider electric | 10 | 1: ¥5,403.28 | 66.139 lbs | Sine wave | UPS - Uninterruptible Power Supplies | Not Applicable | Compliant | cUL Listed, ENERGY STAR (USA), UL 1778 | Available in Documentation tab | 1500 | Black | 24.40 inches(620 mm) | 23.20 inches(589 mm) | 66.00 lbs.(30.00 kg) | 17.00 inches(432 mm) | 3.50 inches(89 mm) | Contains Lithium Coin Cell | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 year for battery | 9.70 inches(246 mm) | Available in Documentation tab | 0 - 95% | 0 - 95% | 32 - 104 °F(0 - 40 °C) | 0-50000 feet(0-15000 meters) | 0-10000 feet(0-3000 meters) | 5 - 113 °F(-15 - 45 °C) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) | 3 hour(s) | 1200 Watts/ 1440 VA | 1200 Watts/ 1440 VA | 120V | 50/60Hz +/- 3 Hz | 120 V | Cord Type US | (8) NEMA 5-15R | 40.00 dBA | Line Interactive | 39121610 | APCRBC115 | 1 | 645 Joules | REACH: Contains No SVHCs | 133.00 BTU/hr | 8 feet(2.44 meters) | NEMA 5-15P | Multi-function LCD status and control console | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof | 1 | Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm | Lifetime : $150000 | 1.2 kW | Yes | 8 | 75 - 154V | 2U | APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 120V | - | - | - | - | - | - | - | 20 A | 12A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000.0 kA | - | - | - | - | - | - | - | - |
APC SMART-UPS 750VA LCD 120V UPS - Uninterruptible Power Supplies 500W 750VA LCD 120V APC Smart-UPS 750VA LCD 120V schneider electric | 10 | 1: ¥2,239.172 | 32.077 lbs | Waveform Type | UPS - Uninterruptible Power Supplies | Not Applicable | Battery Directive | Regulatory Approvals | PEP | 750 | Color | Shipping Depth | Shipping Width | Shipping Weight | Maximum Width | Maximum Height | Battery Notes | Standard Warranty | Shipping Height | EOLI | Storage Relative Humidity | Operating Relative Humidity | Operating Environment | Storage Elevation | Operating Elevation | Storage Temperature | Input Frequency | Typical recharge time | Max Configurable Power | Output Power Capacity | Nominal Input Voltage | Output Frequency (sync to mains) | 120 V | Cord Type US | Output Connections | Audible noise at 1 meter from surface of unit | Topology | - | Replacement Battery | RBC Quantity | Surge energy rating | REACH | Online Thermal Dissipation | Cord Length | Input Connections | Control panel | Battery Type | Interface Port(s) | Filtering | Audible Alarm | Equipment protection policy | 500 W | Emergency Power Off (EPO) | 6 | Input voltage adjustable range for mains operation | - | - | - | - | Runtime Graph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | REACH SVHC | - | - | - | - | - | - | - |
APC SMART-UPS 1500VA LCD RM 2U 120V UPS - Uninterruptible Power Supplies Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 120V APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 120V schneider electric | 10 | 1: ¥5,248.512 | 63 lbs | Sine wave | UPS - Uninterruptible Power Supplies | RoHS Compliant | Compliant | CSA, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, UL 1778 | Available in Documentation tab | 1500 | Black | 23.75 inches(603 mm) | 23.38 inches(594 mm) | 70.20 lbs.(31.91 kg) | 17.00 inches(432 mm) | 3.50 inches(89 mm) | Contains Lithium Coin Cell | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 year for battery | 9.88 inches(251 mm) | Available in Documentation tab | 0 - 95% | 0 - 95% | 32 - 104 °F(0 - 40 °C) | 0-50000 feet(0-15000 meters) | 0-10000 feet(0-3000 meters) | 5 - 113 °F(-15 - 45 °C) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) | 3 hour(s) | 1000 Watts/ 1440 VA | 1000 Watts/ 1440 VA | 120V | 50/60Hz +/- 3 Hz | 120 V | Cord Type US | (6) NEMA 5-15R | 46.00 dBA | Line Interactive | 39121610 | APCRBC133 | 1 | 459 Joules | REACH: Contains No SVHCs | 90.00 BTU/hr | 8 feet(2.44 meters) | NEMA 5-15P | Multi-function LCD status and control console | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof | SmartSlot, USB | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays | Lifetime : $150000 | 1 kW | Optional | - | 75 - 154V | 2U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UPS - Uninterruptible Power Supplies 1600W 120V 6 Outlet 18min Twr/Rackmount APC Smart-UPS RT 2200VA RM 120V schneider electric | - | 69.137 lbs | Sine wave | - | Compliant | Compliant | BSMI, CSA, FCC Part 15 Class B, OSHPD, UL 1778 | Available in Documentation tab | 2200 | Black | 29.00 inches(737 mm) | 24.00 inches(610 mm) | 69.00 lbs.(31.36 kg) | 17.00 inches(432 mm) | 3.35 inches(85 mm) | Contains Lithium Coin Cell | 2 years repair or replace | 10.25 inches(260 mm) | Available in Documentation tab | 0 - 95% no% | 0 - 95% no% | 32 - 104 °F(0 - 40 °C) | 0-50000 feet(0-15000 meters) | 0-10000 feet(0-3000 meters) | -4 - 122 °F(-20 - 50 °C) | 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing) | 3 hour(s) | 1600 Watts/ 2200 VA | 1600 Watts/ 2200 VA | 120V | 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 | 120 V | Cord Type US | (6) NEMA 5-15R | 45.00 dBA | Double Conversion Online | 39121610 | RBC57 | 1 | 540 Joules | REACH: Contains No SVHCs | 587.00 BTU/hr | 6 feet(1.83 meters) | NEMA 5-20P | LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : Overload and Bypass Indicators | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof | DB-9 RS-232, Smart-Slot, USB | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm | - | 1.6 kW | Yes | 6 | - | 2U | APC Smart-UPS RT 2200VA RM 120V | 120 V | - | 6 min | 1 | 18 min | - | - | - | - | IP 20 | Built-in Bypass | Tower / Rackmount | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
APC UPS - Uninterruptible Power Supplies 350VA 200W 6 OUTLETS APC Back-UPS 350, 120V, without auto-shutdown software schneider electric | 10 | 1: ¥375.428 | 8.620 lbs | Stepped approximation to a sinewave | UPS - Uninterruptible Power Supplies | RoHS Compliant | Compliant | cUL Listed, California (CEC) Battery Charger, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class B, FCC Part 68, NOM, UL 1778, UL 497A, UL 498 | Available in Documentation tab | 350 | Charcoal | 14.61 inches(371 mm) | 7.99 inches(203 mm) | 10.12 lbs.(4.60 kg) | 6.30 inches(160 mm) | 3.46 inches(88 mm) | Contains Lithium Coin Cell | 3 years repair or replace | 5.04 inches(128 mm) | Available in Documentation tab | 5 - 95% | 5 - 95% | 32 - 104 °F(0 - 40 °C) | 0-50000 feet(0-15000 meters) | 0-10000 feet(0-3000 meters) | 5 - 113 °F(-15 - 45 °C) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) | 16 hour(s) | 200 Watts/ 350 VA | 200 Watts/ 350 VA | 120V | 50/60Hz +/- 3 Hz | 120 V | Cord Type US | (3) NEMA 5-15R (Battery Backup)(3) NEMA 5-15R (Surge Protection) | 45.00 dBA | Standby | 39121610 | RBC35 | 1 | 365 Joules | REACH: Contains No SVHCs | 14.00 BTU/hr | 5 feet(1.52 meters) | NEMA 5-15P | LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Building Wiring Fault | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof | - | Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm | Lifetime : $75000 | 350 VA | - | 6 | - | - | - | 120 V | RJ45 10/100 Base-T Ethernet protection | 1 min | - | 7.9 min | 15 inches(383 mm) | 1073130425890 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMART-UPS 3000VA UPS - Uninterruptible Power Supplies Smart-UPS 3000VA RM 2U LCD 120V APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 120V APC Smart-UPS 3000VA RM 2U LCD 120V schneider electric | - | 97.420 lbs | Sine wave | UPS - Uninterruptible Power Supplies | RoHS Compliant | Compliant | CSA, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, UL 1778 | Available in Documentation tab | 3000 | Black | 38.60 inches(980 mm) | 23.62 inches(600 mm) | 113.74 lbs.(51.70 kg) | 18.90 inches(480 mm) | 3.39 inches(86 mm) | Contains Lithium Coin Cell | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 year for battery | 10.00 inches(254 mm) | Available in Documentation tab | 0 - 95% | 0 - 95% | 32 - 104 °F(0 - 40 °C) | 0-50000 feet(0-15000 meters) | 0-10000 feet(0-3000 meters) | 5 - 113 °F(-15 - 45 °C) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) | 3 hour(s) | 2700 Watts/ 2880 VA | 2700 Watts/ 2880 VA | 120V | 50/60Hz +/- 3 Hz | 120 V | Cord Type US | (6) NEMA 5-15R (2) NEMA 5-20R | 55.00 dBA | Line Interactive | 39121610 | RBC43 | 1 | 459 Joules | REACH: Contains No SVHCs | 348.00 BTU/hr | 8 feet(2.44 meters) | NEMA L5-30P | LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Overload indicators, Multi-function LCD status and control console | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof | USB | - | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm | Lifetime : $150000 | 2.7 kW | - | - | 75 - 154V | 2U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
APC SMART-UPS 2200VA LCD 120V UPS - Uninterruptible Power Supplies 2200VA LCD 120V APC SMART-UPS APC Smart-UPS 2200VA LCD 120V schneider electric | 10 | 1: ¥6,387.036 | 134.284 lbs | Sine wave | UPS - Uninterruptible Power Supplies | Not Applicable | Compliant | CSA, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, UL 1778 | Available in Documentation tab | 2200 | Black | 30.00 inches(762 mm) | 15.00 inches(381 mm) | 134.00 lbs.(60.91 kg) | 7.70 inches(196 mm) | 17.00 inches(432 mm) | Contains Lithium Coin Cell | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 year for battery, optional on-site warranties available, optional extended warranties available | 22.00 inches(559 mm) | Available in Documentation tab | 0 - 95% | 0 - 95% | 32 - 104 °F(0 - 40 °C) | 0-50000 feet(0-15000 meters) | 0-10000 feet(0-3000 meters) | 5 - 113 °F(-15 - 45 °C) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) | 3 hour(s) | 1980 Watts/ 2200 VA | 1920 Watts/ 1920 VA | 120V | 50/60Hz +/- 3 Hz | 120 V | Cord Type US | (8) NEMA 5-15R (2) NEMA 5-20R | 45.00 dBA | Line Interactive | 39121610 | RBC55 | 1 | 530 Joules | REACH: Contains No SVHCs | 275.00 BTU/hr | 6 feet(1.83 meters) | NEMA 5-20P | Multi-function LCD status and control console | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof | SmartSlot | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays | Lifetime : $150000 | 1.98 kW | Yes | 10 | 75 - 154V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
APC SMART-UPS 2200VA RM 2U LCD 120V UPS - Uninterruptible Power Supplies Smart-UPS 2200VA RM 2U LCD 120V APC Smart-UPS 2200VA RM 2U LCD 120V schneider electric | - | 93.080 lbs | Sine wave | UPS - Uninterruptible Power Supplies | RoHS Compliant | Compliant | CSA, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, UL 1778 | Available in Documentation tab | 2200 | Black | 38.60 inches(980 mm) | 23.62 inches(600 mm) | 109.41 lbs.(49.73 kg) | 18.90 inches(480 mm) | 3.39 inches(86 mm) | Contains Lithium Coin Cell | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 year for battery | 10.00 inches(254 mm) | Available in Documentation tab | 0 - 95% | 0 - 95% | 32 - 104 °F(0 - 40 °C) | 0-50000 feet(0-15000 meters) | 0-10000 feet(0-3000 meters) | 5 - 113 °F(-15 - 45 °C) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) | 3 hour(s) | 1980 Watts/ 2200 VA | 1920 Watts/ 1920 VA | 120V | 50/60Hz +/- 3 Hz | 120 V | Cord Type US | (6) NEMA 5-15R (2) NEMA 5-20R | 55.00 dBA | Line Interactive | 39121610 | RBC43 | 1 | 530 Joules | REACH: Contains No SVHCs | 215.00 BTU/hr | 8 feet(2.44 meters) | NEMA 5-20P | LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Overload indicators, Multi-function LCD status and control console | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof | USB | - | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm | Lifetime : $150000 | 1.98 kW | Yes | - | 75 - 154V | 2U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
POWER SAVING BACK-UPS PRO UPS - Uninterruptible Power Supplies RS LCD 700 Back UPS APC Power-Saving Back-UPS Pro 700 schneider electric | 10 | 1: ¥962.744 | 17.527 lbs | Stepped approximation to a sinewave | UPS - Uninterruptible Power Supplies | Not Applicable | Compliant | ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class B, NOM, TUV, UL 1778 | Available in Documentation tab | 700 | Black | 17.40 inches(442 mm) | 5.43 inches(138 mm) | 17.60 lbs.(8.00 kg) | 3.58 inches(91 mm) | 7.48 inches(190 mm) | Contains Lithium Coin Cell | 3 years repair or replace | 9.92 inches(252 mm) | Available in Documentation tab | 0 - 95% | 0 - 95% | 32 - 104 °F(0 - 40 °C) | 0-50000 feet(0-15000 meters) | 0-10000 feet(0-3000 meters) | 5 - 113 °F(-15 - 45 °C) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) | 12 hour(s) | 420 Watts/ 700 VA | 420 Watts/ 700 VA | 120V | 50/60Hz +/- 3 Hz | 120 V | Cord Type US | (3) NEMA 5-15R (Battery Backup)(3) NEMA 5-15R (Surge Protection) | 45.00 dBA | Line Interactive | 39121610 | RBC17 | 1 | 354 Joules | REACH: Contains No SVHCs | - | 6 feet(1.83 meters) | - | - | - | USB | Full time multi-pole noise filtering :5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous | - | Lifetime : $150000 | 450 W | - | 3 | - | - | - | - | Network line - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45 connector), Coaxial cable for CATV/SATV/modem/Audio-Video (coax connector) | - | 1 | - | 18 inches(452 mm) | 1073130426679 9 | 15 A | 12A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
APC SMART-UPS X 2200VA RACK/TOWER LCD 100-127V Sealed Lead Acid Battery Smart-UPSX2200VA Rack/Twr LCD100-127V APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD 100-127V schneider electric | - | 84.600 lbs | Sealed Lead Acid Batteries | Sealed Lead Acid Battery | RoHS Compliant | Compliant | BSMI, CSA, EN 50091-2, EN 55022 Class A, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, NOM, TUV, UL 1778, VCCI Class A | Available in Documentation tab | 3.36 in x 17 in x 26.26 in | Black | 34.23 inches(869 mm) | 23.48 inches(596 mm) | 99.79 lbs.(45.36 kg) | 17.00 inches(431 mm) | 3.36 inches(85 mm) | Contains Lithium Coin Cell | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 year for battery, optional on-site warranties available, optional extended warranties available | 9.58 inches(243 mm) | Available in Documentation tab | 0 - 95% | 0 - 95% | 32 - 104 °F(0 - 40 °C) | 0-50000 feet(0-15000 meters) | 0-10000 feet(0-3000 meters) | 5 - 113 °F(-15 - 45 °C) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) | 3 hour(s) | 1980 Watts/ 2200 VA | 1980 Watts/ 2200 VA | 120V | 50/60Hz +/- 3 Hz | Less than 5% | - | (6) NEMA 5-15R (2) NEMA 5-20R | 55.00 dBA | Line Interactive | 39121610 | APCRBC117 | 1 | 540 Joules | REACH: Contains No SVHCs | 268.00 BTU/hr | 8 feet(2.44 meters) | NEMA L5-30P | LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Overload indicators, Multi-function LCD status and control console | Lead Acid | SmartSlot | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays | Lifetime : $150000 | - | Yes | - | - | 2U | APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD 100-127V | 120 V | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-4 ms | 39.37 inches | 4 | Rechargeable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SMX3000RMLV2U Sealed Lead Acid Battery Smart-UPSX3000VA RacK/Twr LCD100-127V APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 100-127V schneider electric | - | 84.600 lbs | Sealed Lead Acid Batteries | Sealed Lead Acid Battery | RoHS Compliant | Compliant | BSMI, CSA, EN 50091-2, EN 55022 Class A, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, NOM, TUV, UL 1778, VCCI Class A | Available in Documentation tab | 3.36 in x 17 in x 26.26 in | Black | 34.23 inches(869 mm) | 23.48 inches(596 mm) | 99.79 lbs.(45.36 kg) | 17.00 inches(432 mm) | 3.36 inches(85 mm) | Contains Lithium Coin Cell | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 year for battery, optional on-site warranties available, optional extended warranties available | 9.58 inches(243 mm) | Available in Documentation tab | 0 - 95% | 0 - 95% | 32 - 104 °F(0 - 40 °C) | 0-50000 feet(0-15000 meters) | 0-10000 feet(0-3000 meters) | 5 - 113 °F(-15 - 45 °C) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) | 3 hour(s) | 2700 Watts/ 2880 VA | 2700 Watts/ 2880 VA | 120V | 50/60Hz +/- 3 Hz | Less than 5% | - | (3) NEMA 5-15R (3) NEMA 5-20R (1) NEMA L5-30R | 55.00 dBA | Line Interactive | 39121610 | APCRBC117 | 1 | 540 Joules | REACH: Contains No SVHCs | 276.00 BTU/hr | 8 feet(2.44 meters) | NEMA L5-30P | LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Overload indicators, Multi-function LCD status and control console | Lead Acid | SmartSlot | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays | Lifetime : $150000 | - | Yes | - | - | 2U | APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 100-127V | 120 V | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-4 ms | 39.37 inches | 4 | Rechargeable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SMART UPS 1500 VA TOWER UPS UPS - Uninterruptible Power Supplies 980W 1500VA LCD 120V APC Smart-UPS 1500VA LCD 120V schneider electric | 10 | 1: ¥3,872.60 | 59.525 lbs | Sine wave | UPS - Uninterruptible Power Supplies | Not Applicable | Compliant | cUL Listed, ENERGY STAR (USA), UL 1778 | Available in Documentation tab | 1500 | Black | 23.43 inches(595 mm) | 12.91 inches(328 mm) | 59.90 lbs.(27.23 kg) | 6.73 inches(171 mm) | 8.62 inches(219 mm) | Contains Lithium Coin Cell | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 year for battery | 14.80 inches(376 mm) | Available in Documentation tab | 0 - 95% | 0 - 95% | 32 - 104 °F(0 - 40 °C) | 0-50000 feet(0-15000 meters) | 0-10000 feet(0-3000 meters) | 5 - 113 °F(-15 - 45 °C) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) | 3 hour(s) | 1000 Watts/ 1440 VA | 1000 Watts/ 1440 VA | 120V | 50/60Hz +/- 3 Hz | 120 V | Cord Type US | (8) NEMA 5-15R | 45.00 dBA | Line Interactive | - | RBC7 | 1 | 459 Joules | REACH: Contains No SVHCs | 135.00 BTU/hr | 6 feet(1.83 meters) | NEMA 5-15P | Multi-function LCD status and control console | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof | SmartSlot, USB | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays | Lifetime : $150000 | 980 W | -- | 8 | 75 - 154V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIPLE CHASSISBLACK 用于改善的UPS的监测和控制功能的接口扩展器和其它选项 APC SmartSlot Triple Chassis Black schneider electric | - | 4.20 lbs.(1.91 kg) | - | - | 符合 | Compliant | C-tick, CE, DOC/Industry Cananda, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 55082, FCC Part 15 Class A, VCCI | Available in Documentation tab | - | 黑色 | 9.75 inches(248 mm) | 18.00 inches(457 mm) | 5.30 lbs.(2.41 kg) | 17.00 inches(432 mm) | 0-3000米 | Contains Lithium Coin Cell | 2 years repair or replace | 2.50 inches(64 mm) | 符合 | 0 - 95% | 0 - 95% | 32 - 113 °F(0 - 45 °C) | 0-50000 feet(0-15000 meters) | 0-10000 feet(0-3000 meters) | 5 - 149 °F(-15 - 65 °C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | REACH: 不含SVHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前面 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2年内维修或更换 | C-tick, CE, "DOC/加拿大工业批准, ", EN 55022 A 级, EN 55024, EN 55082, FCC 15 部分 A 级, VCCI | 0-15000米 | 100.00 | - | - | - | |
BE750BB REPLACEMENT UPS - Uninterruptible Power Supplies ES SERIES 750VA 120V 10 OUTLET BACK UPS APC Power Saving Back-UPS 750 schneider electric | 10 | 1: ¥736.508 | 12.566 lbs | Stepped approximation to a sinewave | UPS - Uninterruptible Power Supplies | RoHS Compliant | Compliant | California (CEC) Battery Charger, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class B, FCC Part 68, NOM, UL 1778 | Available in Documentation tab | 750 | Black | 18.31 inches(465 mm) | 9.25 inches(235 mm) | 12.54 lbs.(5.70 kg) | 7.09 inches(180 mm) | 3.54 inches(90 mm) | Contains Lithium Coin Cell | 3 years repair or replace | 5.04 inches(128 mm) | Available in Documentation tab | 5 - 95% | 5 - 95% | 32 - 104 °F(0 - 40 °C) | 0-50000 feet(0-15000 meters) | 0-10000 feet(0-3000 meters) | 5 - 113 °F(-15 - 45 °C) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) | 16 hour(s) | 450 Watts/ 750 VA | 450 Watts/ 750 VA | 120V | 50/60Hz +/- 3 Hz | 120 V | Cord Type US | (5) NEMA 5-15R (Battery Backup)(5) NEMA 5-15R (Surge Protection) | 45.00 dBA | Standby | 39121610 | RBC17 | 1 | 354 Joules | - | 47.00 BTU/hr | 5 feet(1.52 meters) | NEMA 5-15P | LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Building Wiring Fault | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof | - | Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | - | Lifetime : $75000 | 750 VA | - | 10 | - | - | - | 120 V | Analog phone line for phone/fax/modem/DSL (RJ-45 connector), Network line - 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45 connector), Coaxial cable for CATV/SATV/modem/Audio-Video (coax connector) | 2.5 min | 1 | 10.2 min | 19 inches(472 mm) | 1073130425660 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
APC SMARTUPS 1000VA LCD UPS - Uninterruptible Power Supplies 670W 1000VA LCD 120V APC Smart-UPS 1000VA LCD 120V schneider electric | 10 | 1: ¥3,121.20 | 48.502 lbs | Sine wave | UPS - Uninterruptible Power Supplies | Not Applicable | Compliant | cUL Listed, ENERGY STAR (USA), UL 1778 | Available in Documentation tab | 1000 | Black | 23.43 inches(595 mm) | 12.91 inches(328 mm) | 50.10 lbs.(22.77 kg) | 6.73 inches(171 mm) | 8.62 inches(219 mm) | Contains Lithium Coin Cell | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 year for battery | 14.80 inches(376 mm) | Available in Documentation tab | 0 - 95% | 0 - 95% | 32 - 104 °F(0 - 40 °C) | 0-50000 feet(0-15000 meters) | 0-10000 feet(0-3000 meters) | 5 - 113 °F(-15 - 45 °C) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) | 3 hour(s) | 700 Watts/ 1000 VA | 700 Watts/ 1000 VA | 120V | 50/60Hz +/- 3 Hz | 120 V | Cord Type US | (8) NEMA 5-15R | 41.00 dBA | Line Interactive | 39121610 | RBC6 | 1 | 459 Joules | REACH: Contains No SVHCs | 100.00 BTU/hr | 6 feet(1.83 meters) | NEMA 5-15P | Multi-function LCD status and control console | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof | SmartSlot, USB | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays | Lifetime : $150000 | 670 W | Optional | 8 | 75 - 154V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
