
Schneider Electric SE- 陶瓷电容器
陶瓷电容器 - 型号列表
共 399 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 交货时间 | 子类别 | RoHS | 行业别名 | 工作温度 | 重量 | 密封等级 | 深度 | 系列 | 海关税号 | 宽度 | 高度 | 头部样式 | 安装类型 | 面板开孔形状 | 长度 | 适用产品/相关产品 | 标准 | 认证 | 安装面板厚度 | 产品子类型 | 测量范围 | 设备简称 | 存储接口 | 防护等级 | 形状 | 连接器颜色 | NEMA 机架尺寸 | 开关驱动电平 | SVHC | 额定电压 | 类型 | CAD图纸 | LED正向电流 | 其他规格 | 机械寿命 | 抗冲击能力 | 抗振性 | 防护类型 | 颜色 | 芯径 | 框架材料 | 按钮类型 | 用户配置 | 防护处理 | 应用领域 | 最大额定电流 | 附件类型 | 操作方式 | 总深度 | 总宽度 | 总高度 | 单元数量 | 控制/显示类型 | 触头材料 | 25°C时电阻(典型) | 发光颜色 | 行程范围 | 夹持材料 - 镀层 | 距离 | 产品 | 产品特性 | 附加接口 | 认证机构 | 外径 | 开关功能 | 材料(通用) | 安装孔直径 | 最大交流电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-programmable receiver, XB5R, 24Vdc Switch Accessories 22mm XB5R mobile nonprogrammable rec HANDY TRANSM NO-PROGRAM RECEIVER 24V Schneider Electric component XB5RMB03: Pack SPS - XB5 - plastic handy box - non progammable receiver - 24 V DC Schneider Electric 按钮 Schneider Electric | 10 | 1: ¥2,040.272 | 14 Days | Misc Products | Compliant | 785901919254, XB5RMB03 | - | 0.266 | - | :70.5mm | Harmony XB5R | 85269200 | 36 mm | 108 mm | - | - | - | 70.5 mm | Pushbutton Switches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 24V | Wireless | 3D CAD Model | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XB5R Series | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Receiver programmable DC, 4 PNP outputs Industrial Relays Receiver prgrmbl DC 4 PNP outputs RECEIVER PROGRAMMABLE DC, 4 PNP OUT 施耐德(SCHNEIDER) 按钮 Schneider Electric component ZBRRC: Programmable receiver - 4 PNP - 200 mA - 24 V DC - 2 pusbuttons - 6 LEDs Schneider Electric XB5R 系列 接收器, 使用于 Harmony XB5R 无线按钮 Schneider Electric | 10 | 1: ¥2,473.364 | 14 Days | Misc Products | Compliant | 785901879381, ZBRRC | +55°C | 0.12 | IP20 | :70.5mm | - | 85269200 | :36mm | :108mm | - | - | - | :108mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24V | - | 3D CAD Model | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRANSMITTER SPS Switch Accessories Trnsmitter wireless batteryless w/o Head Schneider Electric component ZBRT1: XB5 transmitter for wireless and baterryless pushbutton Schneider Electric 发射器, 使用于 XB5R 系列 Schneider Electric | 10 | 1: ¥796.62 | 14 Days | Misc Products | Not Applicable | 785901590101, ZBRT1 | -25...55 °C | 0.025 kg | - | <= 42 mm | Harmony XB5R | - | 30 mm | 41.5 mm | - | - | - | 43 mm | Pushbutton Switches | CSA C22-2 No 14EN/IEC 60947-5-1UL 508EN 300-440-1EN 300-440-2EN 301-489-1EN 301-489-3 | CEC-TickFCCGOSTANATELSRRCBT 2006/95/ECEMC directive 2004/108/ECR&TTE directive 1999/5/ECRSS | 22 mm | Wireless and batteryless transmitter | Harmony | XB5R | -40...70 °C | IP65 on front face conforming to IEC 60529IP30 on back face conforming to IEC 60529 | - | - | - | - | - | - | Wireless | - | - | PW1 | 1000000 cycles | 30 gn (duration = 18 ms half sine wave acceleration) conforming to IEC 60068-2-2750 gn (duration = 11 ms half sine wave acceleration) conforming to IEC 60068-2-27 | 5 gn (f= 11...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | - | - | - | - | - | - | - | XB5R Series | - | 发射器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RESET XB5A PUSHBUTTON Switch Accessories PUSH BUTTON OPERATOR 22MM XB5B SPECIAL Schneider Electric component XB5AA841: red flush reset pushbutton Schneider Electric IP66 按钮 Schneider Electric | 10 | 1: ¥102.84 | 14 Days | Not Specified | Compliant | 785901383567 | +70°C | 0.027 kg | IP66 | 120 mm | XB5 | - | 29 mm | 29 mm | Round | Panel | 22mm | - | - | EN/IEC 60947-1 | UL listed | 22 mm | Complete manual overload reset pushbutton | Harmony XB5 | XB5 | -40...70 °C | IP66 conforming to IEC 60529 | Round | Red | NEMA 4X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Class II conforming to IEC 60536 | 红色 | 22mm | Plastic | 圆形 | Red flush unmarked | TH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7000000 Pa at 55 °C,distance: 0.1 m | 否 | 10 mm | Plastic | 17...120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silicone boot pushbutton head green IP66 Switch Accessories GREEN BOOTED PUSH BUTTON Schneider Electric component ZB4BP3S: green flush pushbutton head XB4 弹簧复位 按钮头, 绿色按钮 Schneider Electric | 10 | 1: ¥62.31 | 14 Days | Not Specified | Compliant | 785901565376 | +70°C | - | IP66 | - | XB4 | - | - | - | Round | Panel | 22mm | - | - | CSA C22-2 No 14EN/IEC 60947-1EN/IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-5-4EN/IEC 60947-5-5JIS C 4520UL 508 | BVCSADNVGLLROS (Lloyds register of shipping)RINAUL listed | 22 mm | Head for non-illuminated pushbutton | Harmony XB4 | ZB4 | -40...70 °C | IP66 conforming to IEC 60529 | Round | Green | NEMA 13NEMA 4X | Spring Return | - | - | Pushbutton | - | - | C1 for <= 9 contacts using single blocks in front mountingC2 for <= 9 contacts using single and double blocks in front mountingC11 for <= 3 contacts using single blocks in front mountingC15 for 1 contacts using single blocks in front mounting | 5000000 cycles | 30 gn for 18 ms half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-2750 gn for 11 ms half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 | 5 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | Class I conforming to IEC 60536 | 绿色 | 22mm | Chromium plated metal | 圆形 | Green flush unmarked | TH | - | - | - | 弹簧复位 | 33 mm | 30 mm | 30 mm | 1 | Spring return | - | - | - | - | - | - | Actuators | Coloured boot | Compatible with legend holder | - | - | - | - | - | - |
PUSH / PUSH TO RELEASE HE Switch Accessories EXTND PUSH ON/ PUSH OFF NON-ILLUM BL Schneider Electric component ZB4BH2: black projecting pushbutton head XB4 闭锁 按钮头, 黑色按钮 Schneider Electric | 15 | 1: ¥81.73 | 14 Days | Not Specified | Compliant | 785901382133 | +70°C | - | IP66 | - | XB4 | - | - | - | Round | Panel | 22mm | - | - | CSA C22-2 No 14EN/IEC 60947-1EN/IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-5-4EN/IEC 60947-5-5JIS C 4520UL 508 | BVCSADNVGLLROS (Lloyds register of shipping)RINAUL listed | 22 mm | Head for non-illuminated pushbutton | Harmony XB4 | ZB4 | -40...70 °C | IP66 conforming to IEC 60529 | Round | Black | NEMA 13NEMA 4X | Push Push | - | - | - | - | - | C11 for <= 3 contacts using single blocks in front mountingC15 for 1 contacts using single blocks in front mountingC9 for <= 3 contacts using single blocks in front mounting | 500000 cycles | 30 gn for 18 ms half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-2750 gn for 11 ms half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 | 5 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | Class I conforming to IEC 60536 | 黑色 | 22mm | Chromium plated metal | 圆形 | Black projecting unmarked | TH | - | - | - | 闭锁 | 33 mm | 29 mm | 29 mm | 1 | Push-push | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ILLUMINATED PUSHBUTTON HE PUSHBUTTON HEAD, 22MM, RED Schneider Electric component ZB4BW143: red projecting illuminated pushbutton head XB4 弹簧复位 按钮头, 红色按钮 Schneider Electric | 10 | 1: ¥97.58 | 14 Days | Not Specified | Compliant | 785901353904 | +70°C | 0.028 | IP66 | :13.5mm | - | 85365007 | - | - | Round | Panel | 22mm | - | :Harmony pushbuttons and switches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Red | :IP69, IK06, NEMA 4X | Spring Return | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :CSA 22.2 No. 14, IEC 50102, IEC 60529, IEC 60947, JIS C 4520, UL 508 | :28.5mm | - | - | - | - |
PUSHBUTTON OPERATOR HEAD Pushbutton Switches PUSH BUTTON PB HEAD FLUSH WITHOUT CAP 施耐德(SCHNEIDER) 按钮/指示灯附件 Schneider Electric component ZB5AA0: pushbutton head Push-button, without sign, ZB5AA0, Schneider Electric XB5 弹簧复位 按钮头 Schneider Electric | 12 | 1: ¥18.37 | 14 Days | Not Specified | Compliant | 785901354772 | +70°C | 0.016 | IP66 | - | - | 85389099 | - | - | Round | Panel | 22mm | - | :XB5 Series 22mm Pushbutton Switches | - | - | - | - | - | - | - | - | Round | - | - | Spring Return | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Head | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ON - (OFF) | Nylon | :22mm | - |
Programmable receiver, 2 relays, 24-240V Industrial Relays RECR PROGRAMMABLE AC/DC-2 RELAY Output RECEIVER PROGRAM AC/DC, 2 RELAIS OUT 施耐德(SCHNEIDER) 按钮/指示灯附件 Schneider Electric component ZBRRA: Programmable receiver - 2 relays - 24..240 V AC/DC - 2 pusbuttons - 6 LEDs Schneider Electric 发射器, 使用于 Harmony XB5 无线按钮 Schneider Electric | 19 | 1: ¥2,139.076 | 14 Days | Electromechanical Relay | Compliant | 785901921417, ZBRRA | +55°C | 0.133 | IP20 | :70.5mm | Harmony XB5R | 85269200 | :36mm | :108mm | - | - | - | :108mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240V | - | 3D CAD Model | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240V |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
