- 首页
- 制造商
- SANYO Electric Co., Ltd.
通用双极型晶体管

SANYO Electric Co., Ltd.- 通用双极型晶体管
03
通用双极型晶体管 - 型号列表
共 95 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 包装方式 | 系列 | 制造商 | 集电极截止电流(最大) | 直流电流增益 hFE (最小) @ Ic, Vce | 安装类型 | 封装形式 | 工作温度 | 最大功率 | 晶体管类型 | 供电电压 | 过渡频率 | Vce饱和电压(最大)@ Ib, Ic | 集电极电流(Ic)(最大) | 供应商器件封装 | 资质认证 | 等级 | 最大频率 | 最小输入电压 | 最大功耗 | 位数 | 类型 | 内置电阻 | 基极电阻(R1) | 发射极-基极电阻(R2) | 制造商全称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 4 A | 200@500mA@2V | Surface Mount | 4PCP | -55 to 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360(Typ) MHz | 50 V | 1300 mW | 4 | PNP | - | - | - | - | ||
| 444 | 25: ¥7.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 376 | 25: ¥14.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 395 | 25: ¥10.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1431 | 626: ¥3.264 | Obsolete | Bulk | - | Sanyo | 100µA (ICBO) | 100 @ 1A, 2V | Through Hole | TO-220-3 Full Pack | 150°C (TJ) | 2 W | PNP | 60 V | 100MHz | 400mV @ 125mA, 2.5A | 5 A | TO-220ML | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11900 | 1514: ¥1.36 | Active | Bulk | - | - | 500nA | 50 @ 10mA, 5V | Through Hole | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | - | 600 mW | PNP - Pre-Biased | 50 V | 200 MHz | 300mV @ 2.5mA, 50mA | 500 mA | 3-NP | - | - | - | - | - | - | - | R1 and R2 | 2.2 kOhms | 10 kOhms | Sanyo | |
| 14900 | 826: ¥2.448 | Active | Bulk | * | Sanyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7238 | 308: ¥6.596 | Active | Bulk | - | Sanyo | 100nA (ICBO) | 60 @ 50mA, 5V | Through Hole | TO-225AA, TO-126-3 | 150°C (TJ) | 1.2 W | NPN | 20 V | 2GHz | 600mV @ 30mA, 300mA | 500 mA | TO-126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24000 | 7869: ¥0.272 | Obsolete | Bulk | * | Sanyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3000 | 1817: ¥1.156 | Active | Bulk | * | Sanyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30000 | 1514: ¥1.36 | Active | Bulk | * | Sanyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 579 | 356: ¥5.712 | Active | Bulk | * | Sanyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1000 | 466: ¥4.352 | Obsolete | Bulk | - | Sanyo | 1µA (ICBO) | 140 @ 500mA, 2V | Through Hole | TO-220-3 No Tab | 150°C (TJ) | 1.5 W | PNP | 50 V | 130MHz | 550mV @ 150mA, 3A | 5 A | FLP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24000 | 2597: ¥0.816 | Active | Bulk | * | Sanyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19600 | 466: ¥4.352 | Active | Bulk | - | Sanyo | 100nA (ICBO) | 200 @ 500mA, 2V | Surface Mount | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | 150°C (TJ) | 1 W | PNP | 30 V | 290MHz | 340mV @ 200mA, 4A | 9 A | 2-TP-FA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12000 | 1817: ¥1.156 | Active | Bulk | * | Sanyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19800 | 2597: ¥0.816 | Active | Bulk | * | Sanyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42000 | 1514: ¥1.36 | Obsolete | Bulk | - | Sanyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35000 | 4537: ¥0.476 | Active | Bulk | * | Sanyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26820 | 3620: ¥0.544 | Obsolete | Bulk | - | Sanyo | 100nA (ICBO) | 140 @ 1mA, 6V | Through Hole | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | 150°C (TJ) | 400 mW | NPN | 50 V | 100MHz | 500mV @ 5mA, 50mA | 150 mA | 3-NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 5 页
1
