- 首页
- 制造商
- SanDisk Corporation
DDR SDRAM存储芯片

SanDisk Corporation- DDR SDRAM存储芯片
03
DDR SDRAM存储芯片 - 型号列表
共 156 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 工作温度 | 供电电压 | 欧盟RoHS | 额定电压 | 存储器容量 | 最小供电电压 | 类型 | 密度 | 位数 | 产品 | 宽度 | 总长度 | 外壳尺寸-插件 | 印刷电路板数量 | RoHS | 包装方式 | 写入周期时间 - 字、页 | 平均整流电流 Io | 尺寸/外形 | 配置 | 抗辐射加固 | 安装类型 | 可编程性 | 结工作温度 | 接口 | 外形规格 | 制造商全称 | 标准包装数量 | 存储器类型 | 封装形式 | 供应商器件封装 | 存储器格式 | 共模瞬态抗扰度(最小) | 标准封装名称 | 引脚样式 | 包装数量 | 冷却的封装 | 转速 | ESD保护 | 容量(如电池容量、线径容量等) | 读取速度 | 写入速度 | 射频系列/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flash Card 2G-byte 5V Flash Disk 10-Pin Flash Card 2G-Byte 5V Flash Disk 10-Pin SanDisk | 10 | 1: ¥743.41 | 70 | - | Compliant | 4.4 | - | 5.25 | Flash Disk | 2G | 10 | - | 26.65 | 37.8 | 9 + 1.5(Max) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -40°C ~ 85°C | 2.5 V ~ 3.6 V | - | - | 1G (128M x 8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | Parallel | - | - | 210 | FLASH - NAND | 69-FBGA | 69-FBGA (9x12) | FLASH | - | - | - | - | - | 33ns | - | - | - | - | - | ||
| 445 | 1: ¥860.7372 | Commercial | 3.3 V | Compliant | 2.7 | - | 2.7 V | SD Card | 8GByte | 9 | - | 24 | 32 | 1.4 | 9 | - | - | - | - | - | - | No | Socket | Yes | 85C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥964.308 | 0C to 70C | 3.3/5 V | Compliant | 3.3|5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SATA | - | - | - | - | - | - | - | Commercial | - | - | - | - | - | 4 | 64G | 3600 | 2800 | SD | |
Flash Card 1G-byte 1.8V/3.3V Embedded Flash Drive 115-Pin FBGA Tray IC FLASH 8GBIT 115FBGA SanDisk | - | -40°C ~ 85°C | 1.65 V ~ 1.95 V, 2.5 V ~ 3.6 V | Compliant | 1.65|2.7 | 8G (1G x 8) | 1.95|3.6 | Embedded Flash Drive | 1G | 115 | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | Parallel | - | - | 112 | FLASH - NAND | 115-LFBGA | 115-FBGA (12x18) | FLASH | - | BGA | Ball | FBGA | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥347.48 | Commercial | 3.3 V | Supplier Unconfirmed | 2.7 | - | 2.7 V | MicroSDHC Card | 32GByte | 8 | - | 11 | 15 | 1.1 | 8 | - | - | - | - | - | - | No | Socket | Yes | 85C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flash Card 256M-byte 1.8V/3.3V Embedded Flash Drive 115-Pin FBGA Tray IC FLASH 2GBIT 115FBGA SanDisk | - | -40°C ~ 85°C | 1.65 V ~ 1.95 V, 2.5 V ~ 3.6 V | Compliant | 1.65|2.7 | 2G (256M x 8) | 1.95|3.6 | Embedded Flash Drive | 256M | 115 | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | Parallel | - | - | 200 | FLASH - NAND | 115-TFBGA | 115-FBGA (12x18) | FLASH | - | BGA | Ball | FBGA | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1022 | 1: ¥161.568 | Commercial | 3.3/5 V | Compliant | 3.135|4.5 | - | 3.135/4.5 V | CompactFlash | 4GByte | 50 | - | 36.4 | 42.8 | 3.3 | 50 | - | - | - | - | - | - | No | Socket | Yes | 70C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Required | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥140.352 | Commercial | 3.3 V | Compliant | 2.7 | - | 2.7 V | SD Card | 4GByte | 9 | - | 24 | 32 | 1.4 | 9 | - | - | - | - | - | - | No | Socket | Yes | 85C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥966.824 | + 70 C | 3.3 V | - | - | 64 GB | - | - | - | - | mSATA Flash Drive | - | - | - | - | - | - | 155 MB/s | 495 MB/s | 50.8 mm x 29.85 mm x 3.6 mm | MLC | - | - | - | - | - | mSATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥706.316 | + 70 C | 3.3 V | - | - | 32 GB | - | - | - | - | mSATA Flash Drive | - | - | - | - | - | - | 80 MB/s | 460 MB/s | 50.8 mm x 29.85 mm x 3.6 mm | MLC | - | - | - | - | - | mSATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SD6SB2M-512G-1022I Solid State Drives - SSD 2.5 inch 512GB Client SSD Drive SanDisk | 10 | 1: ¥4,949.856 | + 70 C | - | - | - | 512 GB | - | - | - | - | SATA Flash Drive | - | - | - | - | - | - | 470 MB/s | 505 MB/s | 100.5 mm x 69.85 mm x 7 mm | MLC | - | - | - | - | - | 2.5 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2950 | 1: ¥87.72 | - 25 C | 2.7 V to 3.6 V | - | - | 32 GB | - | - | - | - | eMMC Flash Drive | - | - | - | - | RoHS Compliant | Tray | 49 MB/s | 125 MB/s | 13 mm x 11.5 mm x 1 mm | SLC | - | - | - | - | - | - | SanDisk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥538.22 | 0 C | 3.3 V, 5 V | - | - | 32 GB | - | - | - | - | SATA Flash Drive | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.5 mm x 70 mm x 7 mm | SLC | - | - | - | - | - | 2.5 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 131 | 1: ¥65.552 | - 25 C | 2.7 V to 3.6 V | - | - | 8 GB | - | - | - | - | eMMC Flash Drive | - | - | - | - | RoHS Compliant | Tray | 30 MB/s | 120 MB/s | 13 mm x 11.5 mm x 1 mm | SLC | - | - | - | - | - | - | SanDisk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 152 | 1: ¥344.42 | - 25 C | 2.7 V to 3.6 V | - | - | 64 GB | - | - | - | - | eMMC Flash Drive | - | - | - | - | RoHS Compliant | Tray | 49 MB/s | 125 MB/s | 13 mm x 11.5 mm x 1 mm | SLC | - | - | - | - | - | - | SanDisk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SOLID STATE DRIVES DESIGNED AND BUILT ON THE PHILOSOPHY OF PROVIDING IMPROVED USER-EXPERIENCE AT AFFORDABLE COST SDSA5FK-008G SanDisk | 10 | 1: ¥241.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥428.808 | Commercial | 3.3/5 V | Compliant | 3.135|4.5 | - | 3.135/4.5 V | CompactFlash | 8GByte | 50 | - | 36.4 | 42.8 | 3.3 | 50 | - | - | - | - | - | - | No | Socket | Yes | 85C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 124 | 1: ¥267.24 | Commercial | 3.3/5 V | Compliant | 3.135|4.5 | - | 3.135/4.5 V | CompactFlash | 8GByte | 50 | - | 36.4 | 42.8 | 3.3 | 50 | - | - | - | - | - | - | No | Socket | Yes | 70C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Required | - | - | - | - | - | - | |
Flash Card 8G-byte 3.3V Embedded MMC Solid State Drives - SSD eMMC Seq. 70/11 IOPS 2000/200 SanDisk | 10 | 1: ¥136.00 | 85 | - | Compliant | 2.7 | 8 GB | 3.6 | Embedded MMC | 8G | - | eMMC Flash Drive | - | - | - | - | RoHS Compliant | Tray | 70 MB/s | 11 MB/s | - | - | - | - | - | - | - | - | SanDisk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 8 页
1
