- 首页
- 制造商
- Samtec, Inc.
M12 圆形电缆组件

Samtec, Inc.- M12 圆形电缆组件
M12 圆形电缆组件 - 型号列表
共 41,347 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 包装方式 | 制造商全称 | 标准包装数量 | SVHC | 海关税号 | 重量 | 电缆类型 | 电缆组 | 电缆长度 | 线缆护套颜色 | 连接器类型 | 总长度 | 连接器颜色 | 护套(绝缘)材料 | 连接器性别 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cable Assembly USB 2m 4 POS Sealed Circular USB Type A to 4 POS Sealed Circular USB Type B PL-PL Bulk CABLE ASSLY, IP68 USB A - B, 2M samtec inc. | 10 | 1: ¥139.536 | - | - | Bulk | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | 0.1373 | USB | :USB Industrial | 2 m | :- | 4POS Sealed Circular USB Type A to 4POS Sealed Circular USB Type B | :2m | :Grey | :TP (Thermoplastic), Glass Filled | PL-PL | :75°C |
| 10 | 1: ¥164.696 | - | - | Bulk | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | 0.13705 | Ethernet | :Ethernet | 5 m | :- | RJ-45 | :2m | :Grey | :Polycarbonate | PL | :70°C | |
Cable Assembly Ethernet 3m 24AWG 8 POS RJ-45 to 8 POS RJ-45 M-M Bulk CABLE ASSLY, IP68 RJ - IP68 RJ, 3M samtec inc. | 10 | 1: ¥211.548 | - | - | Bulk | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | 0.2123 | Ethernet | :Ethernet | 3 m | :- | 8POS RJ-45 to 8POS RJ-45 | :3m | :Grey | :Polycarbonate | M-M | :70°C |
Cable Assembly Ethernet 3m 24AWG 8 POS RJ-45 M Bulk CABLE ASSLY, IP68 RJ - RJ45, 3M samtec inc. | 200 | 1: ¥280.86 | - | - | Bulk | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | 0.18685 | Ethernet | :Ethernet | 3 m | :- | 8POS RJ-45 | :3m | :Grey | :Polycarbonate | M | :70°C |
Cable Assembly Ethernet 5m 24AWG RJ-45 to RJ-45 PL-PL CABLE ASSLY, IP68 RJ - IP68 RJ, 2M samtec inc. | 10 | 1: ¥184.892 | - | - | Bulk | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | 0.16195 | Ethernet | :Ethernet | 5 m | :- | RJ-45 to RJ-45 | :2m | :Grey | :Polycarbonate | PL-PL | :70°C |
Cable Assembly USB 2m 4 POS Sealed USB Circular to 4 POS USB Circular PL-PL Bulk CABLE ASSLY, IP68 USB A - USB B, 2M samtec inc. | 10 | 1: ¥212.636 | - | - | Bulk | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | 0.1157 | USB | :USB Industrial | 2 m | :- | 4POS Sealed USB Circular to 4POS USB Circular | :2m | :Grey | :TP (Thermoplastic), Glass Filled | PL-PL | :75°C |
Cable Assembly USB 5m 4 POS Sealed USB Circular to 4 POS USB Circular PL-PL Bulk CABLE ASSLY, IP68 USB A - USB B, 5M samtec inc. | 10 | 1: ¥270.028 | - | - | Bulk | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | 0.24975 | USB | :USB Industrial | 5 m | :- | 4POS Sealed USB Circular to 4POS USB Circular | :5m | :Grey | :TP (Thermoplastic), Glass Filled | PL-PL | :75°C |
Cable Assembly USB 5m 4 POS Sealed Circular USB Type B to 4 POS Circular USB Type A PL-PL Bulk CABLE ASSLY, IP68 USB B - USB A, 5M samtec inc. | 15 | 1: ¥1,851.436 | - | - | Bulk | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | 0.25165 | USB | :USB Industrial | 5 m | :- | 4POS Sealed Circular USB Type B to 4POS Circular USB Type A | :5m | :Grey | :TP (Thermoplastic), Glass Filled | PL-PL | :75°C |
Samtec Inc. | - | Tray | Samtec Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Samtec Inc. | - | Tray | Samtec Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Samtec Inc. | - | Bulk | Samtec Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Samtec Inc. | - | Bulk | Samtec Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Samtec Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Samtec Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Samtec Inc. | - | Bulk | Samtec Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Samtec Inc. | - | Strip | Samtec Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Samtec Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Samtec Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Samtec Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Samtec Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Samtec Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Samtec Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Samtec Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Samtec Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Samtec Inc. | - | Strip | Samtec Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
