
ruland- 模块化电缆组件
03
模块化电缆组件 - 型号列表
共 53 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 包装方式 | 制造商 | 类型 | 系列 | 规格说明 | 基础产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | - | 0.625" (15.90mm) Outer Diameter x 1.000" (25.40mm) Length | - | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | - | 1.000" (25.40mm) Outer Diameter x 1.500" (38.10mm) Length | - | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | - | 1.000" (25.40mm) Outer Diameter x 1.500" (38.10mm) Length | - | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | - | 1.250" (31.80mm) Outer Diameter x 1.750" (44.50mm) Length | - | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | - | 1.250" (31.80mm) Outer Diameter x 1.750" (44.50mm) Length | - | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | - | 1.500" (38.10mm) Outer Diameter x 2.250" (57.15mm) Length | - | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Rigid Coupling | - | 1.142" (29.00mm) Outer Diameter x 1.772" (45.00mm) Length | - | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | - | 0.787" (20.00mm) Outer Diameter x 1.102" (28.00mm) Length | MWC20 | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | - | 0.787" (20.00mm) Outer Diameter x 0.787" (20.00mm) Length | MWS20-5 | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | - | 0.984" (25.00mm) Outer Diameter x 0.945" (24.00mm) Length | MWS25-10 | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | - | 1.000" (25.40mm) Outer Diameter x 1.250" (31.80mm) Length | - | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | - | 0.750" (19.05mm) Outer Diameter x 0.900" (22.90mm) Length | - | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | - | 1.000" (25.40mm) Outer Diameter x 1.250" (31.80mm) Length | - | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | - | 1.125" (28.60mm) Outer Diameter x 1.500" (38.10mm) Length | - | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | - | 1.000" (25.40mm) Outer Diameter x 1.250" (31.80mm) Length | - | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | - | 1.125" (28.60mm) Outer Diameter x 1.500" (38.10mm) Length | - | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Rigid Coupling | - | 1.750" (44.45mm) Outer Diameter x 3.000" (76.20mm) Length | - | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Rigid Coupling | - | 2.500" (63.50mm) Outer Diameter x 3.625" (92.08mm) Length | - | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Rigid Coupling | - | 2.625" (66.68mm) Outer Diameter x 3.875" (98.43mm) Length | - | ||
| - | Active | Bag | Ruland Manufacturing | Rigid Coupling | - | 3.375" (85.73mm) Outer Diameter x 4.875" (123.83mm) Length | - |
第 1 / 3 页
1
