
RS Components Ltd- 垫圈与垫板
03
垫圈与垫板 - 型号列表
共 78 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 材料(通用) | 宽度 | 重量(负载) | 旋转范围 | 引脚长度 | 尺寸/外形 | 安装孔间距 | 轮子/脚轮直径 | 安装孔直径 | 表面处理 | 轴承类型 | 总高度 | 总长度 | 安装面板厚度 | 产品特性 | 主要材料 | 重量 | 框架材料 | 螺钉尺寸 | 外径 | 螺纹尺寸 | 类型 | 应用细节 | 长度 | 厚度 | 连接器颜色 | 最大瞬时扭矩(oz-in / mNm) | RoHS | 材料阻燃等级 | 抗拉强度 | 导线端接方式 | 密度 | 其他规格 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4: ¥25.0104 | Rubber | 51mm | 16kg | Swivel | 51mm | 51 x 51mm | 4 | 41mm | 6.5mm | - | Plain Bore | 57mm | 38mm | 38 x 38mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 354 | 1: ¥165.546 | Rubber | 85mm | 90kg | Swivel | 100mm | 100 x 85mm | 4 | 125mm | 9mm | - | Ball Bearing | 165mm | 80mm | 80 x 60mm | Quiet Operation | - | Light Duty | PP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥62.356 | Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | Plain | - | - | - | - | - | A4 | - | - | M12 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥130.968 | Rubber | 85mm | 90kg | Swivel | 100mm | 100 x 85mm | 4 | 125mm | 9mm | - | Ball Bearing | 165mm | 80mm | 80 x 60mm | Quiet Operation | - | Light Duty | PP | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | |
A2 stainless steel wing nut,M6 Zinc plated steel wing nut,M12 A4 stainless steel wing nut,M4 A2 stainless steel wing nut,M8 A2 stainless steel wing nut,M5 A4 stainless steel wing nut,M5 A2 stainless steel wing nut,M10 A4 stainless steel wing nut,M8 A4 stainless steel wing nut,M3 A4 stainless steel wing nut,M6 A2 stainless steel wing nut,M3 A4 stainless steel wing nut,M12 A2 stainless steel wing nut,M4 A4 stainless steel wing nut,M10 RS | 110 | 1: ¥1,196.80 | Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | Plain | - | - | - | - | - | A2 | - | - | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥57.596 | Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | Plain | - | - | - | - | - | A4 | - | - | M10 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥34.952 | Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | Galvanised | - | - | - | - | - | - | - | - | M8 | 30mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥207.672 | Stainless Steel | 17mm | - | - | - | - | - | - | - | Plain | - | - | - | - | - | A4 | - | - | - | - | M10 | Aerotight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 579 | 2: ¥101.2112 | Metal | 38mm | 75kg | Swivel | 38mm | 38 x 38mm | 4 | 62mm | 5.1mm | - | - | - | - | - | - | - | Light Duty | - | - | - | - | - | Furniture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥111.248 | PUR | 80mm | 90kg | Fixed | 100mm | 100 x 80mm | 4 | 80mm | 8.4mm | - | Single Ball Race | 104mm | 80mm | 80 x 60mm | Low Friction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥216.648 | Rubber | 85mm | 150kg | Fixed | 100mm | 100 x 85mm | 4 | 100mm | 8.5mm | - | Ball Bearing | 132mm | 80mm | 80 x 60mm | Shock Absorbing | - | Heavy Duty | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥98.736 | Rubber | 70mm | 60kg | Swivel | 95mm | 95 x 70mm | 4 | 63mm | 8mm | - | Plain Bore | 81mm | 76mm | 76 x 44.5mm | Non-Marking | - | Medium Duty | Nylon | - | - | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥109.956 | PC | 625mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305mm | 1mm | Clear | - | - | UL 94 | 62 MPa | 0.35% | 1.2g/cm³ | 70% | +120°C | |
| 10 | 1: ¥46.512 | Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | Galvanised | - | - | - | - | - | - | - | - | M8 | 40mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥308.516 | Stainless Steel | 19mm | - | - | - | - | - | - | - | Plain | - | - | - | - | - | A4 | - | - | - | - | M12 | Aerotight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥190.876 | Stainless Steel | 5.5mm | - | - | - | - | - | - | - | Plain | - | - | - | - | - | A4 | - | - | - | - | M3 | Aerotight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥80.648 | Rubber | 85mm | 90kg | Fixed | 100mm | 100 x 85mm | 4 | 125mm | 9mm | - | Ball Bearing | 165mm | 80mm | 80 x 60mm | Quiet Operation | - | Light Duty | PP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥161.976 | PUR | 80mm | 110kg | Swivel | 100mm | 100 x 80mm | 4 | 100mm | 8.4mm | - | Single Ball Race | 122mm | 80mm | 80 x 60mm | Low Friction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 403 | 1: ¥145.4316 | PVC | 0.6m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6m | 2.5mm | White | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥44.472 | Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | Plain | - | - | - | - | - | A4 | - | - | M6 | 30mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 4 页
1
