- 首页
- 制造商
- RS Components Ltd
电缆管理配件

RS Components Ltd- 电缆管理配件
03
电缆管理配件 - 型号列表
共 35 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 材料(通用) | 工作温度 | 连接器颜色 | 外径 | 最小工作高度 | 保护管长度 | 纹理 | 介电强度 | 最大电缆长度 | 壁厚 | 可扩展 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 尺寸/外形 | 适用端子尺寸 | 密封等级 | 屏蔽类型 | 线束直径 | 衬套/护套类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1174 | 1: ¥49.9936 | Fibreglass | +250°C | Natural | 6mm | 6mm | 5m | Yes | 1kV | - | 0.35mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 529 | 1: ¥110.8264 | PET | +200°C | Black | 20mm | 20mm | 3m | Yes | - | 28mm | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | |
| 1064 | 1: ¥55.114 | Fibreglass | +250°C | Natural | 8mm | 8mm | 5m | Yes | 1kV | - | 0.35mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1047 | 1: ¥56.0048 | Silicone Rubber Glass | +180°C | Black | 12mm | 12mm | 1m | Yes | 20kV/mm | 19.2mm | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥45.832 | PET | +200°C | Black | 10mm | 10mm | 3m | Yes | - | 15mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 540 | 1: ¥108.6572 | Fibreglass | +250°C | Natural | 12mm | 12mm | 5m | Yes | 1kV | - | 0.4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 10: ¥20.7604 | Brass | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nickel Plated | M20x1.5 | 20mm | Swivel | IP54 | - | - | - | |
| 3270 | 1: ¥17.9452 | PA 6.6 | +100°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6mm | Locating Bush | |
| 681 | 1: ¥86.1764 | Silicone Rubber Glass | +180°C | Black | 16mm | 16mm | 1m | Yes | 20kV/mm | 25.6mm | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58100 | 100: ¥3.128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 10: ¥19.6384 | Brass | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nickel Plated | M16x1.5 | 16mm | Fixed Fitting | IP54 | - | - | - | |
| 695 | 1: ¥84.4016 | PET | +150°C | Black | 14mm | 14mm | 3m | Yes | - | 21mm | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | |
| 435 | 1: ¥134.8848 | Fibreglass | +250°C | Natural | 16mm | 16mm | 5m | Yes | 1kV | - | 0.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 10: ¥43.8192 | Brass | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nickel Plated | M25x1.5 | 25mm | Swivel | IP54 | - | - | - | |
| 3006 | 1: ¥19.5228 | PA 6.6 | +100°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1mm | Locating Bush | |
| 1644 | 1: ¥35.6932 | Silicone Rubber Glass | +180°C | Black | 8mm | 8mm | 1m | Yes | 20kV/mm | 12.8mm | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4475 | 1: ¥13.1172 | Silicone Rubber Glass | +180°C | Black | 2mm | 2mm | 1m | Yes | 20kV/mm | 3.2mm | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 10: ¥22.2292 | Brass | +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nickel Plated | M20x1.5 | 20mm | Fixed Fitting | IP54 | - | - | - | |
| 652 | 1: ¥89.9232 | Fibreglass | +250°C | Natural | 10mm | 10mm | 5m | Yes | 1kV | 22mm | 0.85mm | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 376 | 1: ¥155.686 | PET | +200°C | Black | 32mm | 32mm | 3m | Yes | - | 44mm | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - |
第 1 / 2 页
1
