- 首页
- 制造商
- ROHM Co., Ltd.
分立LED指示灯

ROHM Co., Ltd.- 分立LED指示灯
分立LED指示灯 - 型号列表
共 873 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 封装形式 | 安装类型 | 类型 | 透镜样式 | 颜色 | 安装样式 | 透镜类型 | 光通量 | 位数 | LED数量 | 主波长 | 视角 | 峰值波长 | 产品类别 | 工厂包装数量 | RoHS | 包装方式 | 输出电流 | 供电电压 | 工作温度 | 最小起订量 | 单位包装 | 高度 | 光学尺寸 | 透镜颜色 | 照明颜色 | 无铅定义 | 尺寸/外形 | 标准包装数量 | LED正向电流 | 毫坎德拉等级 | 透镜样式/尺寸 | 光通量 @ 电流/温度 | 感应角度 | 汽车级 | 频率 | I/O高电平电压 | 最小供电电压 | 控制器到传感器最大距离 | 脉冲宽度失真(最大) | 匹配码 | 标准交期 | 其他规格 | 透镜尺寸(因值为长宽高,非直径) | 其他名称 | 偏置电流 | 平坦度(波长) | 元件数量 | LED正向电压 | LED颜色 | 引脚数 | 磁芯材质 | 绝缘颜色 | 包装数量 | 最大有效载荷 | 空载功耗 | 宽度 | 长度 | 背衬/载体 | 结工作温度 | 已删除 | 机械寿命 | LED | 灯类型 | 最大额定电流 | 自谐振频率 | 平均球面烛光(MSCP) | 尺寸 | 触点数 | 系列 | 光学元件形状 | 输出配置 | 上升时间(典型) | 晶体管类型 | 最小输入电压 | 集电极电流(Ic)(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infrared Receivers Ultracompact Topview 36.7kHz 5.5V .95mA IR RECEIVER ULTRA COMPACT RECEIVER REMOTE CTRL MOD 36.7KHZ IR Remote Control Receiver SMT 36.7kHz ROHM 36.7kHz IR 接收器 , 8m传输距离 ROHM Semiconductor | 3941 | 1: ¥14.8852 | SMD | PCB Surface Mount | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 deg, 32 deg | - | Infrared Receivers | 2500 | RoHS Compliant | Reel | 2 mA | 4.5 V to 5.5 V | + 85 C | 2500 | 2500 | 2.49mm | - | - | - | RoHS-conform | 4.33 x 2.45 x 2.49mm | - | - | - | - | - | - | NO | 36.7 kHz | 4.5 V | 4.5 V to 5.5 V | 8 m | 600 us | RPMS2371-H19E4A | 18 weeks | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8m | 7.5mW | 2.45mm | 4.33mm | 37kHz | -40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Standard LEDs - Through Hole RED-TRANSPARENT 40 VIEW ANGLE 639NM LED Leaded 3mm LED 3.1MM 639NM RED TRANSPARENT LED Uni-Color Red 639nm 2-Pin T-1 Bulk ROHM Semiconductor | 2382 | 26: ¥1.851 | Radial | Through Hole | - | Dome | Red | Through Hole | Clear, Tinted | - | - | - | 630 nm | 40 deg | 639nm | Standard LEDs - Through Hole | 2000 | RoHS Compliant | Bulk | 20mA | 2.2V | + 85 C | 2000 | 2000 | 5.40mm | 3.1 mm | Transparent | Red | - | - | 2,000 | 20 mA | 330mcd | Round with Domed Top, 3.1mm | 330 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 468 nm | 140 deg | - | Standard LEDs - SMD | 5000 | RoHS Compliant | Reel | - | - | - | - | - | - | 0603 | Transparent | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Infrared Receivers REMOTE CTRL 37.9KHZ IR Reciever 5V RECEIVER REMOTE CTRL 37.9KHZ TOP ROHM Semiconductor | 438 | 1: ¥8.976 | RSIP-A3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 deg, 35 deg | - | Infrared Receivers | 2000 | RoHS Compliant | Bulk | 2 mA | 4.5 V to 5.5 V | + 75 C | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.9 kHz | 4.5 V | 4.5 V to 5.5 V | 15 m | 800 us | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED Uni-Color Green 570nm 2-Pin Chip LED T/R Standard LEDs - SMD GREEN SMD TRANSPARENT LENS LED 570NM GREEN WTR CLR 0603 SMD LED Green 570nm Clear Lens SMT 0603 ROHM 黄绿色 (570 nm 主波长) LED , 2.2 V, 16 mcd 1608 (0603) 贴装 CHIP LED GREEN rohm semiconductor | 3006 | 10: ¥0.5265 | 2Chip LED | Surface Mount | Uni-Color | Rectangular | Green | Top Mount | Colorless Non Diffused | 6.3 mcd | 2 | 1 | 570 nm | 140 deg | 570 nm | Standard LEDs - SMD | 3000 | RoHS Compliant | Reel | 20mA | 2.2V | + 85 C | - | - | 0.80mm | 0603 | Transparent | Green | RoHS-conform | 1.60mm L x 0.80mm W | Tape & Reel | 20 mA | 16mcd | Rectangle with Flat Top, 1.2mm x 0.8mm | 16 mcd | 140 ° | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 511-1299-1 | 20 mA | 570 nm | 1 | 2.2 V | Green | 2 | GaP | CLEAR | 1.6 x 0.8 x 0.8mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 透明 | 20mA | 570 nm | 16mcd | 1.60mm L x 0.80mm W | 2 | SML31 | 矩形 | Surface Mount | - | - | - | - |
LED Uni-Color Yellow 2-Pin Chip LED T/R Standard LEDs - SMD YELLOW SMD TRANSPARENT LENS CHIPLED YELLOW LED 585NM YLW WTR CLR 0603 SMD LED Yellow 585nm 40deg Clear 0603 LED,SML-310YTT86 ROHM 黄色 LED, , 2.1 V, 6.3 mcd 1608 (0603) 贴装 rohm semiconductor | 83853 | 1: ¥1.632 | 2Chip LED | Surface Mount | Uni-Color | Rectangular | Yellow | Top Mount | Colorless Non Diffused | 6.3 mcd | 2 | 1 | 587 nm | 140 deg | 585nm | Standard LEDs - SMD | 3000 | RoHS Compliant | Reel | 20mA | 2.1V | + 85 C | 3000 | 3000 | 0.80mm | 0603 | Transparent | Yellow | RoHS-conform | 1.60mm L x 0.80mm W | Tape & Reel | 20 mA | 6.3mcd | Rectangle with Flat Top, 1.2mm x 0.8mm | 6.3 mcd | 80° | - | - | - | - | - | - | SML-310YTT86 | 12 weeks | 590nm | - | 511-1302-1 | 20mA | 585nm | 1 | 2.1 V | Yellow | 2 | GaAsP | CLEAR | 1.6 x 0.8 x 0.8mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2Chip LED | Surface Mount | Uni-Color | Rectangular | Yellow | Top Mount | Colorless Non Diffused | 100 mcd | 2 | 1 | 590 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 2Chip LED | Surface Mount | Uni-Color | Rectangular | Red | Top Mount | Colorless Non Diffused | 63 mcd | 2 | 1 | 620 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 3000: ¥0.8956 | 2Chip LED | Surface Mount | Uni-Color | Rectangular | Yellow | Reverse Mount | Colorless Non Diffused | 28 mcd | 2 | 1 | 590 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2Chip LED | Surface Mount | Uni-Color | Rectangular | Red | Top Mount | Colorless Non Diffused | 6.3 mcd | 2 | 1 | - | - | 650 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 2Chip LED | Surface Mount | Uni-Color | Rectangular | Green | Right Angle | Colorless Non Diffused | 6.3 mcd | 2 | 1 | 560 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 760: ¥1.0064 | 2T-1 | Through Hole | Uni-Color | Circular | Red | Top Mount | Colorless Non Diffused | 25 mcd | 2 | 1 | 630 nm | 40 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2Chip LED | Surface Mount | Uni-Color | Rectangular | Yellow | Top Mount | Colorless Non Diffused | 6.3 mcd | 2 | 1 | 587 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 3000: ¥0.6834 | 2Chip LED | Surface Mount | Uni-Color | Rectangular | Yellow Green | Reverse Mount | Colorless Non Diffused | 16 mcd | 2 | 1 | 570 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2T-1 | Through Hole | Uni-Color | Circular | Yellow | Top Mount | Colored Non Diffused | 16 mcd | 2 | 1 | 587 nm | 40 ° | 585 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 2Chip LED | Surface Mount | Uni-Color | Rectangular | Green | Top Mount | Colorless Diffused | 16 mcd | 2 | 1 | - | - | 570 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 2Chip LED | Surface Mount | Uni-Color | Rectangular | Red | Top Mount | Colorless | 75 mcd | 2 | 1 | 630 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 393: ¥1.9455 | 4SMD | - | Chip | Domed | - | - | - | - | - | - | - | Top View | 800 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000(Typ) ns | Phototransistor | 5 V | 20 mA | |
| - | 2T-1 | Through Hole | Uni-Color | Circular | Red | Top Mount | Non Diffused | 100 mcd | 2 | 1 | - | 25 ° | 660 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 3000: ¥0.8425 | 2Chip LED | Surface Mount | Uni-Color | Rectangular | Yellow Green | Reverse Mount | Colorless Non Diffused | 40 mcd | 2 | 1 | 572 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
