
roebuck- 锯片与刀轴
03
锯片与刀轴 - 型号列表
共 30 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 海关税号 | 重量 | 材料(通用) | 引脚直径 | 总长度 | 外径 | 直径 | 钻头直径 | 有效长度 (le) mm | 其他规格 | SVHC | 尺寸 | 本体尺寸 | 驱动电路 | 尖端尺寸 | 刀片长度 | 尖端样式 | 轴直径 | 柄部直径 | 有效面积 | 套件内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 82075060 | 0.002 | :HSS | :2mm | :53mm | :2.00mm | :2mm | :Twist / Jobber | :24mm | :118° | :No SVHC (19-Dec-2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 82075060 | 0.005 | :HSS | :3.2mm | :70mm | :3.20mm | :3.2mm | :Twist / Jobber | :36mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥2.652 | 82075060 | 0.0374 | :HSS | :3.5mm | :70mm | :3.50mm | :3.5mm | :Twist / Jobber | :39mm | :118° | :No SVHC (19-Dec-2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 82075060 | 0.006 | :HSS | :4.2mm | :75mm | :4.20mm | :4.2mm | :Twist / Jobber | :43mm | - | :No SVHC (19-Dec-2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥12.9404 | 82075060 | 0.01 | :HSS | :5mm | :86mm | :5.00mm | :5mm | :Twist / Jobber | :52mm | :118° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥12.0632 | 82075060 | 0.016 | :HSS | :6mm | :93mm | :6.00mm | :6mm | :Twist / Jobber | :57mm | :118° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 82075060 | 0.004 | :HSS | :3mm | :61mm | :3.00mm | :3mm | :Twist / Jobber | :33mm | :118° | :No SVHC (19-Dec-2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 82075060 | 0.0535 | :HSS | :4mm | :75mm | :4.00mm | :4mm | :Twist / Jobber | :43mm | :118° | :No SVHC (19-Dec-2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 82075030 | 0.0001 | :HSS, Tungsten Carbide Tip | :5/16" | :100mm | :8.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 82075030 | 1 | :HSS, Tungsten Carbide Tip | :5/8" | :150mm | :16.00mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :3/8" | :9.5mm | - | - | ||
| - | 82057000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 82054000 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :1 | :No.1 | :75mm | :Phillips | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥5.712 | 82054000 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :2 | :No.2 | :100mm | :Phillips | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥4.216 | 82041100 | 0.063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :10 x 11mm | - | |
| 10 | 1: ¥2.788 | 82042000 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :19mm | :1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 82042000 | 0.143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :22mm | :1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥47.60 | 82041100 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm | |
| 10 | 1: ¥48.212 | 82042000 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :21mm | :1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥31.212 | 82042000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :24mm | :1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 82055980 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1
