- 首页
- 制造商
- Richco Inc.
电子元件及套件

Richco Inc.- 电子元件及套件
02
MODELS电子元件及套件 - 型号列表共 454 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Material | Body Height | Type | 主体高度 | 材料 | Bore Diameter | For Screw Size | Width Across Flats | 孔径 | 用于螺纹尺寸 | 对边间距 | Chassis Hole Diameter | PCB Hole Diameter | PCB Thickness | rohs | PCB Support Type | PCB Support Material | Height | External Width | Spacer Height | Spacer Material | Weight (kg) | Tariff No. | Colour | Chassis Thickness | External Diameter | External Length / Height | Fastener Material | Overall Length | Wire Diameter | Type of spacer | Spacer length | Mounting | Gross weight | Multiplicity | Collective package [pcs] | spg | SVHC | Length | Box Quantity | Fixing Hole Diameter | Panel Thickness | Plate mounting hole diameter | Mounting plate thickness | Operating temperature | Flammability rating | Dimensions | Maximum PCB Thickness | Minimum PCB Thickness | 类型 | 长度 | 最小印刷电路板厚度 | 最大印刷电路板厚度 | 印刷电路板厚度范围 | Color | Diameter | Diameter,MountingHole | MountingType | Size,Thread | A | C | B | For screws | Bore | Assembly hole 1 diameter | Assembly hole 2 diameter | 印刷电路板孔径 | 机箱厚度 | 机箱孔径 | 印刷电路板厚度 | Gender | Length,Body | ProductType | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | - | - | Mounts/Spacers/Standoffs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | Vertical mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.7mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2mm | 1.3mm | 垂直安装 | 99.7mm | 1.3mm | 2.2mm | 1.3 → 2.2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | Hardware | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | Mounts/Spacers/Standoffs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | CPVC | 9.5mm | - | 9.5mm | CPVC | 2.6mm | M2.5, No.4 | 4.8mm | 2.6mm | M2.5,4 号 | 4.8mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | CPVC | 12.7mm | - | 12.7mm | CPVC | 2.6mm | M2.5, No.4 | 4.8mm | 2.6mm | M2.5,4 号 | 4.8mm | - | - | - | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | CPVC | 25.4mm | - | 25.4mm | CPVC | 2.6mm | M2.5, No.4 | 4.8mm | 2.6mm | M2.5,4 号 | 4.8mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | CPVC | 15.9mm | - | 15.9mm | CPVC | 2.8mm | M3, No.6 | 6.4mm | 2.8mm | M3,6 号 | 6.4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | CPVC | 19.1mm | - | 19.1mm | CPVC | 2.8mm | M3, No.6 | 6.4mm | 2.8mm | M3,6 号 | 6.4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | Mounts/Spacers/Standoffs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Nylon6⁄6 | - | Mounts/Spacers/Standoffs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1⁄2in. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Natural | 0.169in.Dia.(Inner),0.169in.Dia.(Outer) | 0.234±0.003in. | PanelMount | #8M3.5 | 12.7 | 4.3 | 7.1 | M4 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | CPVC | 31.8mm | - | 31.8mm | CPVC | 2.8mm | M3, No.6 | 6.4mm | 2.8mm | M3,6 号 | 6.4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | CPVC | 25.4mm | - | 25.4mm | CPVC | 3.6mm | M4, No.8 | 9.5mm | 3.6mm | M4,8 号 | 9.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | Mounts/Spacers/Standoffs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | Mounts/Spacers/Standoffs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Nylon | 8mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5mm | 2.5mm | 1.65mm | - | :Dual Side Lock-In Support | :Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | :8mm | :2.49mm | :8mm | :Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | 0.00625 | 39269097 | - | 1.65mm | :4.6mm | :8mm | :Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | :8mm | :4.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Nylon | 6.4mm | - | 6.4mm | 尼龙 | - | - | - | - | - | - | 4mm | 4mm | 1.57mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57mm | - | - | - | - | - | assembly stud | 6.4mm | latch/latch | 0.23 g | 10 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4mm | 4mm | 4mm | 1.57mm | 4mm | 1.57mm | - | - | - | - | |
| 询价 | Nylon | 12.7mm | Snap-in | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.18mm | 3.18mm | 1.57mm | RoHS Compliant Part | :Dual Side Lock-In Support | :Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | :12.7mm | :3.175mm | :12.7mm | :Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | 0.1 | 39269097 | - | 1.57mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Male/Male | 0.5" | DualLocking | 0.18" | |
| 询价 | Nylon | 4.8mm | Locking | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.75mm | 4mm | 1.57mm | Compliant | :Lock-In Support | :Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | :4.776mm | :3.963mm | :4.8mm | :Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | 0.014 | 39269097 | :Natural | - | :4.8mm | :4.8mm | :Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | :4.8mm | :7.1mm | PCB distance | 4.8mm | snap fastener | 0.52 g | 20 | 1000 | 1000 | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | :25 | :4.75mm | :1.6mm | 4/4.75mm | 1.57/0.79...1.98mm | -40...85°C | UL94V-2 | see | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Nylon | 6.4mm | Locking | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.75mm | 4mm | 1.57mm | - | :Lock-In Support | :Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | :6.35mm | :3.963mm | :6.4mm | :Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | 0.012 | 84189990 | :Natural | - | :6.4mm | :6.4mm | :Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | :25mm | :7.1mm | PCB distance | 6.4mm | snap fastener | 0.46 g | 20 | 1000 | 1000 | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | :25 | :4.75mm | :1.6mm | 4/4.75mm | 1.57/0.79...1.98mm | -40...85°C | UL94V-2 | see | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 23 页
1
