
Phoenix Contact GmbH & Co. KG- 接近传感器
03
接近传感器 - 型号列表
共 25 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 工作温度 | 制造商全称 | 总宽度 | 供电电压 | 电流 | 最小供电电压 | 描述 | 商标名 | 工厂包装数量 | RoHS | 欧盟RoHS | 安全类别 | 输入类型 | 输入范围 | 输出类型 | 传感器类型 | 输出范围 | 信号类型 | 最大电流 | 额定电压值 | 通道数量 | 信号调理 | 安装类型 | 频率 | 输入功率 | 标称电压 | 输出电流1 | 输出1电压 | 输出电压4 | 最小输入电压 | 输出电压(最大) | 典型相位噪声 (dBc/Hz) | 深度 | 宽度 | 高度 | 负载电流 | 击穿电压 | 设计类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proximity Sensors MACX MCR-EX- SL-NAM-2T EX I Namur Isolating Amplifier For Operating Proximity Sensors And Switches In EX Areas Sig Conditioner Ex-I Iso Amp NAMUR SIL2 Sensor;IsoAmplifier;2TranOutputs(Passive);LFD;3-WayIsolationSIL2 Phoenix Contact 1 通道 模拟信号发射器, 带晶体管输出 2865476, 最大125 V 直流、253 V 交流, 最大10.3mA Phoenix Contact | 10 | 1: ¥1,149.472 | +80°C | - | - | 19.2 → 30 V dc | - | - | - | INTERFACE Ex | 1 | Compliant | Compliant | ATEX | Voltage | 19.2 → 30 V dc | Voltage | Proximity Sensor | 30 V dc | 晶体管输出 | 10.3mA | 125 V dc, 253 V ac | 1 | Isolation | Side | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
菲尼克斯(PHOENIX) 安全传感器 Switched-mode power supply 5 A, TRIO-PS/1AC/24DC/5, Phoenix Contact 菲尼克斯 | - | -25...+70 °C | 2866310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45...65 Hz | <gt/>110 ms | 100...240 VAC | 5 A | ±1 % | 22.5 | 85 | 29.5 | 1 | 115 | 40 | 130 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥428.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥467.976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
菲尼克斯(PHOENIX) 安全传感器 Adapter for eight PLC relays, 2296553, PLC-V8/FLK14/IN, Phoenix Contact 菲尼克斯 | 10 | 1: ¥369.92 | -25...+70 °C | 2296553 | 49.6 x 94 x 100 mm | - | max. 3 A (voltage supply) | 24 | Input | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
菲尼克斯(PHOENIX) 安全传感器 Adapter for eight PLC relays, 2295554, PLC-V8/FLK14/OUT, Phoenix Contact 菲尼克斯 | 10 | 1: ¥369.92 | -25...+70 °C | 2295554 | 49.6 x 94 x 100 mm | - | max. 3 A (voltage supply) | 24 | Output | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥538.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
菲尼克斯(PHOENIX) 安全传感器 Universal interface, 2966184, PLC-RSC-24UC/21, Phoenix Contact 菲尼克斯 | 10 | 1: ¥177.888 | -20...+60 °C | 2966184 | 6.2 x 90 x 80 mm | 24 VAC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 A | 4000 VAC(1 min) | Polarized relay |
| 10 | 1: ¥492.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥817.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1
