- 首页
- 制造商
- Phoenix Contact GmbH & Co. KG
电源连接器:进线口、出线口和模块

Phoenix Contact GmbH & Co. KG- 电源连接器:进线口、出线口和模块
02
MODELS电源连接器:进线口、出线口和模块 - 型号列表共 21 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | RoHS | Factory Pack Quantity | EU RoHS | rohs | Tradename | Series | Standard Package | Product Category | Type | Unit Weight | Number of Contacts | Gender | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Current Rating | Product Length | Body Orientation | Product Height | Voltage Rating | Product Type | Contact Gender | Shell Style | DIN 43650 Type | IP Rating | Pole Format | Cable Gland Size | Mounting Type | Product | Indicator Light | Protective Circuit | Cable Diameter | Termination Method | 连接器类型 | 安装类型 | 极格式 | 端接方法 | 额定电流 | CAD 绘图 | 额定电压 | Other Names | Industry Aliases | Subcategory | Lead Time | Mounting Style | 系列 | DIN 43650类型 | 电缆密封接头尺寸 | IP 防护等级 | 电缆直径 | Color | Contact Material | 指示灯 | 保护电路 | Connector End A | Connector End A Pin Count | Description/Function | Connector Type | Standard Pack: | Connector End B | Maximum Voltage Rating | Maximum Current Rating | Contact Plating | Current | Fuse Drawer | Voltage | Connector Style | Number of Positions | Number of Ports | Housing Material | Length | Wire Size | Connector Type A | Cable Type | Connector Type B | Cable Length | Colour | Capacity | Features | Shape | Product Depth | Termination Style | Operating Temperature Range | Mounting Angle | Wire Gauge | AgencyApprovals | ContactType | Current,Rating | Current,Ratings | Material | Material,Housing | MountingType | NumberofContacts | NumberofPoles | PhoenixPartNumber | PrimaryType | Termination | Voltage,Rating | Wire,AWG | 国家 | 颜色 | 触点材料 | 插头/插座 | 主体材料 | Contact Termination | No. of Contacts | No. of Rows | Connector Mounting | SVHC | Wire Area Size Max | Wire Area Size Min | Working Voltage | Weight (kg) | Tariff No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | RoHS Compliant | 1 | Compliant | Not Applicable | PLUSCON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1 | Compliant | Lead free / RoHS Compliant | PLUSCON Field | M12 | 1 | Circular Metric Connectors | Valve Connector | 1 oz | 4 | PL | 125 | -40 | 10A | 27 | Right Angle | 50 | 250 V | Connectors | Pin (Male) | Plug | DIN 43650 A | IP65 | 4P | PG9 | Cable Mount | - | - | - | 6 → 8mm | Screw Down | 母座,公插 | 电缆安装 | 4P | 螺钉拧紧 | 10A | 3D CAD 模型 | 250 V | - | - | - | - | Screw | SACC | DIN 43650 A | PG9 | IP65 | 6 → 8mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1 | Compliant | Lead free / RoHS Compliant | PLUSCON Field | * | 1 | Terminal Block Tools & Accessories | Pluggable Terminal Blocks | 1.258575 oz | 3 | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools & Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1 | Compliant | Lead free / RoHS Compliant | PLUSCON Field | * | 1 | - | Valve Connector | - | 3 | Male | 85 | -25 | 2A | 27 | Right Angle | 50 | 24 V | - | - | - | DIN 43650 A | IP65 | 3P | PG9 | Cable Mount | - | Yes | Yes | 6 → 8mm | Screw Down | 公插 | 电缆安装 | 3P | 螺钉拧紧 | 2A | 3D CAD 模型 | 24 V | SACC-V-3CON-PG9/A-PFL 12/24 | - | - | - | - | SACC | DIN 43650 A | PG9 | IP65 | 6 → 8mm | - | - | 是 | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1 | Compliant | Lead free / RoHS Compliant | PLUSCON Field | * | 1 | Cable Assemblies | Sensor/Actuator Cable | 1.222948 oz | 3 | Male | 85 | -25 | 4 A | 21.5 | Right Angle | 52 | 24 V | - | - | - | DIN 43650 B | IP67 | 3P | M12 | - | I/O Assemblies | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | M12 | 3 | Valve connector type B | - | - | Valve Plug BI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1 | Compliant | Compliant | PLUSCON Field | SAC | - | Cable Assemblies | Sensor/Actuator Cable | 1.410958 oz | - | PL | - | - | 3A | - | - | - | 24 V | - | - | - | DIN 43650 A | IP65 | 3P | - | Screw Down | I/O Assemblies | Yes | Yes | 5.2mm | Screw Down | - | - | - | - | - | - | - | - | SAC-3P- 3, 0-PUR/A-1L-S | Cable Assembly | 12 Days | - | - | - | - | - | - | Gray | Bronze | - | - | Valve Plug | 3 | - | 4POS Valve | - | - | 24V | 4 | Silver | - | - | - | - | - | - | - | 3 m | 18 | 4POS Valve | Sensor/Actuator | Not Included | 3 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1 | Compliant | Lead free / RoHS Compliant | PLUSCON Field | SAC | 1 | Cable Assemblies | Sensor/Actuator Cable | 1.283972 oz | 3 | Male | 85 | -25 | 4 A | 21.5 | Right Angle | 52 | 24 V | - | - | - | DIN 43650 B | IP67 | 3P | M12 | - | I/O Assemblies | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAC-3P-M12MR/B-1L-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | M12 | 3 | Valve connector type B | - | 1 | Valve Plug B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | No | 1 | Supplier Unconfirmed | Lead free / RoHS Compliant | TOOL fox | - | 1 | Wire Stripping & Cutting Tools | Cutting Tools | 24.427 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wire Cutters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PPS CD M | Hardware Tools | 28 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Profile Cutters/Wiring Channel Cutters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.92" (125mm) | High Leverage | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1 | Compliant | Lead free / RoHS Compliant | PLUSCON Field | * | 1 | Circular Metric Connectors | - | 0.444452 oz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Connectors | Pin (Male) | Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SACC-V-4CON-PG7/C-3+PE | - | - | - | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1 | Compliant | Lead free / RoHS Compliant | PLUSCON Field | M12 | 1 | Circular Metric Connectors | Valve Connector | 0.890315 oz | 3 | - | 85 | -25 | - | 27 | Right Angle | 26.5 | - | Connectors | Pin (Male) | Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1 | Compliant | Lead free / RoHS Compliant | PLUSCON Field | SACC | 1 | Circular Metric Connectors | Valve Connector | 0.899486 oz | 3 | Male | 85 | -25 | 10A | 27 | Right Angle | 50 | 24 V | Connectors | Pin (Male) | Plug | DIN 43650 A | IP65 | 3P | PG9 | Cable Mount | - | Yes | Yes | 6 → 8mm | Screw Down | 公插 | 电缆安装 | 3P | 螺钉拧紧 | 10A | 3D CAD 模型 | 24 V | - | - | - | - | - | SACC | DIN 43650 A | PG9 | IP65 | 6 → 8mm | - | - | 是 | 是 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1 | Compliant | Lead free / RoHS Compliant | PLUSCON Field | M12 | 1 | Circular Metric Connectors | - | 1.065274 oz | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Connectors | Pin (Male) | Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1 | Compliant | Lead free / RoHS Compliant | PLUSCON Field | M16 | 1 | Circular Metric Connectors | Valve Connector | - | 3 | PL | 60 | -25 | - | 28 | - | 53 | - | Connectors | Pin (Male) | Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SACC-V-3CON-M16/A-1L-S | - | - | - | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1 | Compliant | Lead free / RoHS Compliant | PLUSCON Field | * | 1 | Circular Metric Connectors | Valve Connector | 0.843048 oz | 3 | Male | 85 | -25 | 10A | 27 | Right Angle | 50 | 240 V | Connectors | Pin (Male) | Plug | DIN 43650 A | IP65 | 3P | PG9 | Cable Mount | - | Yes | Yes | 6 → 8mm | Screw Down | 公插 | 电缆安装 | 3P | 螺钉拧紧 | 10A | 3D CAD 模型 | 240 V | - | - | - | - | - | SACC | DIN 43650 A | PG9 | IP65 | 6 → 8mm | - | - | 是 | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1 | Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | * | 1 | Circular Metric Connectors | Circular | 0.027866 oz | 6 | - | - | - | - | - | Straight | - | - | - | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IBS CCO-PSM/L | Connector Circular | 12 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1 | Supplier Unconfirmed | Lead free / RoHS Compliant | - | EM-DUO | 1 | AC Power Plugs & Receptacles | Outlet | 9.093627 oz | - | - | - | - | 15 A | - | - | - | 120 V | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rail | Power Outlets | - | - | - | - | NEMA L5 - 15R, 母座 | DIN 轨安装 | 2P+E | 螺钉 | 15A | 3D CAD 模型 | 125 V 交流 | - | EM-DUO 120/15 | Misc Products | 20 Days | DIN Rail | - | - | - | - | - | Ivory, White | Copper Zinc | - | - | - | - | - | Receptacle, Female Sockets | - | - | - | - | - | 15A | Fuse Not Required | 120V | NEMA 5-15 | 3 per connection (2) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw | - 40 C to + 70 C | Vertical | 24-10 | cULus,UL | Socket | 15A | 15A | PVC(Insulation) | PVC | RailMount | 6 | 4 | EM-DUO120/15 | Power | Screw | 120VAC | #24-#10 | 美国 | 象牙色 | 铜锌合金 | 插座 | 聚氯乙烯 (PVC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1 | Compliant | Lead free / RoHS Compliant | PLUSCON | VS-SI | 1 | - | Power | 2.751369 oz | 3 | SKT | 60 | -10 | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VS-SI-SD-USA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Receptacle, Female Sockets | 1 | - | 125V | 15 | - | 15A | Fuse Not Required | 125V | NEMA 5-15 | 3 | 1 | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1 | Compliant | Lead free / RoHS Compliant | PLUSCON Field | - | 1 | Heavy Duty Power Connectors | Valve Connector | 1.220479 oz | 3 | PL | 60 | -25 | 4 A | 28 | - | 53 | 24 V | Plug Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SACC-V-3CON-PG9/A-IL-S | Connector Other | 28 Days | - | - | - | - | - | - | - | Silver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide (PA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | :- | - | - | - | - | - | :Plug | - | - | :40A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Spring Cage | :1 | :1 | :Cable | :No SVHC (20-Jun-2013) | :6mm² | :2.5mm² | :1100V | 0.013 | 85359000 |
第 1 / 2 页
1
