
Phoenix Contact GmbH & Co. KG- 电源输入连接器
电源输入连接器 - 型号列表
共 182 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 工厂包装数量 | RoHS | 产品类别 | 标准包装数量 | 欧盟RoHS | 交货时间 | 子类别 | 行业别名 | 类型 | 重量 | 包装方式 | 端接方式 | 安装类型 | 其他名称 | 频率 | 适用产品/相关产品 | 商标名 | 色环数 | 总长度 | 颜色 | 系列 | 增益 | 天线类型 | 最大频率 | 最低频率 | 深度 | 光通量 @ 电流/温度 | 高度 | 位数 | 工作温度 | 材料(通用) | 尺寸/外形 | 额定电压 | 最大额定电流 | 连接器类型 | 防护等级 | 产品特性 | 供电电压 | 壳体材料 | 应用 | 阻抗 | 中心频率 | 高度(最大) | 机械寿命 | 接触镀层 | 紧固类型 | 外壳材料及表面处理 | 宽度 | 外壳尺寸-插件 | 标准 | 保护特性 | 认证机构标志 | 响应时间 | 浪涌电流 | 供电电流 | 典型衰减 | 工作电压 | 钳位电压 | 导体数量 | 最大持续工作电压(MCOV) | 导线线规 | 安装样式 | 封装形式 | 主要材料 | 端接样式 | 技术 | 制造商全称 | 配置 | 电路数 | 基础产品编号 | 电缆类型 | 电缆长度 | 连接器性别 | 附件类型 | 标准包装规格 | 接口 | 灵敏度 | 额定输出功率 | 数据速率(最大) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circular Metric Connectors PANEL FEED THRU EXT MNT MANUL SOLDER Access Panel Feed-Through, For External Wall Mounting, With Manual Solder/Slip-On Connection PANEL FEED THRU CONNECTOR 3POS Q15/3FL/13-13KU-ESA Phoenix Contact | 110 | 10: ¥98.056 | 10 | No | Circular Metric Connectors | 10 | Compliant | 12 Days | Misc Products | Q 1, 5/2FL/13-13KU-ESA | - | 9.523970 oz | Bulk | Solder | Panel Mount | - | - | - | - | - | 42.7 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 | 3 | -25°C ~ 80°C | - | - | 250V | 17.5A | Panel Feed-Through | IP65/67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | - | - | - | - | - | - | - | - | Tin | Threaded | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unspecified Connectors UM108-N-SEFE/R-A73 Connector Accessories Side Element Polyamide Green SIDE ELEMENT RIGHT W/FOOT Electronic housing UM108 N-SEFE/R-A73 UM108N-SEFE/R-A73 Phoenix Contact | 10 | 2: ¥21.9939 | 10 | RoHS Compliant | Unspecified Connectors | 10 | Compliant | - | - | - | Side Element | 0.480431 oz | - | - | - | - | - | 73mm Wide Housing | - | - | 125.4 | Green | - | - | - | - | - | 67.8 | - | - | - | - | Plastic, Polyamide | 4.937" L x 2.669" W (125.40mm x 67.80mm) | - | - | - | - | Foot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unspecified Connectors IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC Bus Coupler BUS COUPLER 8INPUT 4OUTPUT INLINEMODULARMODBUSTCPBUSINTERFACEMODULEWITH8DIGITALINAND4OUT Phoenix Contact | 14 | 1: ¥5,444.9599 | 1 | RoHS Compliant | Unspecified Connectors | 1 | Compliant | 28 Days | Specialized Interfaces | IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC | - | 12.476400 oz | - | - | DIN Rail | - | - | - | - | - | 71.5 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 119.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unspecified Connectors PT 5-HF-5DC-ST Surge Suppressors 450mA 5VDC DIN Rail SURGE PROTECTION PLUG 5VDC Surge protection connector PT 5-HF- 5 DC-ST Surge Suppressors PT 5-HF-5DC-ST Plug,SurgeProtection;10kA(Nom.)CoretoCore,20kA(Nom.)CoretoEarth Phoenix Contact | 10 | 1: ¥1,326.204 | 1 | RoHS Compliant | - | 1 | Compliant | 28 Days | Surge Suppressors | PT 5-HF-5DC-ST | Network | 0.762976 oz | Bulk | Screw | DIN Rail | - | - | Data/Comm | COMTRAB | - | 45 | Black | PT | - | - | - | - | 17.7 | - | 52 | 5 | -40to+85°C | - | 45L×17.7W×52Hmm | 5 V | 450 mA | - | IP20 | - | 5VDC | Polyamide (PA) | General Purpose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ULListed | L-L|L-G | GOST/UL | 500 | 10KA | 450mA | 0.2 | 5V | 5.2VDC|3.6VAC | 8 | 5.2VDC | 24-12AWG | OnBase | Module | SurgeSuppressor | Screw | Mixed Technology | PT5-HFSeries | Two-Section,Divisible | 1 | PT5-HF-5DC-ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unspecified Connectors MCR-TTL/RS232-E Cable Assembly Stereo 1.2m Stereo Jack to 25 POS D-Sub F-F SOFTWARE ADAPTER CABLE SOFTWAREADAPTERCABLE Phoenix Contact | 10 | 1: ¥1,763.988 | 1 | No | Unspecified Connectors | 1 | Compliant | 28 Days | Cable Assembly | MCR-TTL/RS232-E | - | 2.289280 oz | - | - | - | - | - | MCR-f, MCR-S, MCR-T | INTERFACE Analog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | Stereo Jack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stereo | 1.2 | F-F | Cable - Connector | - | - | - | - | - | - |
Unspecified Connectors MCR-2SP/UI-DC MCR Limit Value Switch, With Two Adjustable Relay Contacts MCR LIMIT VALUE SWITCH 10V 20MA Limit value switches MCR-2SP-UI-DC MCRLIMITVALUESWITCH Phoenix Contact | 10 | 1: ¥5,449.588 | 1 | No | Unspecified Connectors | 1 | Compliant | - | - | - | - | 7.621292 oz | - | - | - | - | - | - | INTERFACE Analog | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unspecified Connectors RAD-UHF-400-ANT- YAGI-6,5-N Antenna Yagi 6.5dB Gain 430MHz RAD-UHF-400-ANT-YAGI-6.5-N Phoenix Contact | 10 | 1: ¥2,397.612 | 1 | RoHS Compliant | Unspecified Connectors | 1 | Compliant | 36 Days | Antenna | RAD-UHF-400-ANT-YAGI-6, 5-N | Yagi | - | Bulk | N-Type Female | Bracket Mount | RAD-UHF-400-ANT-YAGI-6.5-N | 400MHz | - | - | 1 | - | - | - | 8.5dBi | Yagi | 430 | 403 | - | 6.5dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unspecified Connectors RAD-UHF-450-ANT- YAGI-10-N Antenna Yagi 10dB Gain 470MHz RAD-UHF-450-ANT-YAGI-10-N Phoenix Contact | 10 | 1: ¥2,954.736 | 1 | No | Unspecified Connectors | 1 | Supplier Unconfirmed | 42 Days | Antenna | RAD-UHF-450-ANT-YAGI-10-N | Yagi | - | Bulk | N-Type Female | Bracket Mount | - | 450MHz ~ 470MHz | - | - | 1 | - | - | - | 10dBi | Yagi | 470 | 450 | - | 10dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 450 | 42" (1067mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unspecified Connectors RAD-UHF-400-ANT- DIPOLE-5 Antenna Dipole 470MHz RAD-UHF-400-ANT-DIPOLE-5 Phoenix Contact | 10 | 1: ¥7,679.444 | 1 | No | Unspecified Connectors | 1 | Supplier Unconfirmed | 36 Days | Antenna | RAD-UHF-400-ANT-DIPOLE-5 | Dipole | - | Bulk | N-Type Female | Bracket Mount | RAD-UHF-400-ANT-DIPOLE-5 | 400MHz | - | - | 1 | - | - | - | 8.5dBi | Yagi | 470 | 403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unspecified Connectors RAD-UHF-450-ANT- YAGI-6,5-N Antenna Yagi 6.5dB Gain 470MHz RAD-UHF-450-ANT-YAGI-6.5-N Phoenix Contact | 10 | 1: ¥2,397.612 | 1 | No | Unspecified Connectors | 1 | Supplier Unconfirmed | 36 Days | Antenna | RAD-UHF-450-ANT-YAGI-6, 5-N | Yagi | - | Bulk | N-Type Female | Bracket Mount | - | 450MHz ~ 470MHz | - | - | 1 | - | - | - | 6.5dBi | Yagi | 470 | 450 | - | 6.5dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18" (457mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unspecified Connectors RAD-UHF-FL-RS232- BD/51F01 Wireless Radio, 2 Data Ports, 450-465MHz Range RAD-UHF-FL-RS232-BD/51F01 Phoenix Contact | 10 | 1: ¥11,282.968 | 1 | No | Unspecified Connectors | 1 | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450MHz ~ 465MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Ports | 10 V ~ 16 V | - | Telemetry, Wireless Controller | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | RS-232 (DB9) | -118dBm | 37dBm | 19.2kbps | Modulator/Demodulator |
Unspecified Connectors HC-P: 2XRJ45 (F/F)7DIN (F/M) Conn RJ-45/DIN Socket Adapter F/F/F/M HC-P:2xRJ45(F/F)7DIN(F/M) Phoenix Contact | 10 | 1: ¥1,194.148 | 1 | No | Unspecified Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HEAVYCON | - | - | - | HC-P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unspecified Connectors CT 10-MB/ 3 Mounting Clip, For Holding 3 Disconnect Or Ground Wire Strips. Version 10 Double Conductors, Dimensions A 104.5 Mm, B 65 Mm. DISCONNECT STRIP Mounting clip CT 10-MB/ 3 CT10-MB/3 Phoenix Contact | 67 | 1: ¥110.568 | 1 | RoHS Compliant | Unspecified Connectors | 1 | Compliant | - | - | - | Mounting Clip | 3.111516 oz | - | - | - | CT 10-MB/ 3 | - | TRABTECH COMTRAB Series | COMTRAB | - | - | Silver | CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unspecified Connectors ME 45 UT BU Connector Accessories Lower Part Of Housing TERM HOUSING ME45UTBU Phoenix Contact | 68 | 1: ¥108.324 | 1 | RoHS Compliant | Unspecified Connectors | 1 | Compliant | - | - | - | Housing | 1.739359 oz | - | - | - | ME 45 UT BU | - | 45mm Wide Housing | - | - | 99 | Blue | - | - | - | - | - | 45.2 | - | 114.5 | - | - | Plastic, Non Specified | 3.898" L x 1.772" W x 4.508" H (99.00mm x 45.00mm x 114.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unspecified Connectors RAD-UHF-400-ANT- YAGI-10-N Antenna Yagi 10dB Gain 430MHz RAD-UHF-400-ANT-YAGI-10-N Phoenix Contact | 10 | 1: ¥2,796.568 | 1 | RoHS Compliant | Unspecified Connectors | 1 | Compliant | 36 Days | Antenna | RAD-UHF-400-ANT-YAGI-10-N | Yagi | - | Bulk | N-Type Female | Bracket Mount | RAD-UHF-400-ANT-YAGI-10-N | 400MHz | - | - | 1 | - | - | - | 12.15dBi | Yagi | 430 | 403 | - | 10dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unspecified Connectors RAD-ISM-900- ANT-OMNI-O-N Antenna Omni-Directional OMNI ANT N FML Phoenix Contact | 10 | 1: ¥780.708 | 1 | RoHS Compliant | Unspecified Connectors | 1 | Compliant | 36 Days | Antenna | RAD-ISM-900-ANT-OMNI-O-N | Omni-Directional | - | Bulk | N-Type | - | RAD-ISM-900-ANT-OMNI-O-N | 900MHz | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unspecified Connectors UM 122 FE KMGY Connector Accessories Electronic Housing ELECTRONIC HOUSING UM122-FEKMGY Phoenix Contact | 102 | 1: ¥9.588 | 100 | RoHS Compliant | Unspecified Connectors | 100 | Compliant | - | - | - | Electronic Housing | 0.306531 oz | - | - | - | UM122-FE KMGY | - | UM Series | - | - | - | Gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastic, Non Specified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥477.156 | 1 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥582.692 | 1 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥7,780.90 | 1 | No | - | - | - | 112 Days | Not Specified | STATIC CABLING DEMO CASE | - | - | - | - | - | - | - | - | INTERFACE Cabling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
