- 首页
- 制造商
- Pepperl+Fuchs SE
接口继电器模块及配件

Pepperl+Fuchs SE- 接口继电器模块及配件
03
接口继电器模块及配件 - 型号列表
共 9 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 海关税号 | 重量 | 供电电压 | 通道数量 | SVHC | 输出信号 | 信号调理 | 适用产品/相关产品 | 隔离类型 | 工作温度 | 安装类型 | 输出类型 | 深度 | 宽度 | 长度 | NEMA 机架尺寸 | 附件类型 | 平均正向功率 | 安全类别 | 精度 | 额定电压 | 输出电流 | 输出数量 | 最小输入电压 | 最大持续工作电压(MCOV) | 配置 | 有铅工艺兼容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥1,594.00 | - | - | - | - | - | - | - | AS-Interface | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,431.808 | 85043180 | 0.4 | :20VDC | :1 | :No SVHC (20-Jun-2013) | :Current | :Voltage | - | - | - | - | :Current | - | - | - | - | - | :1.9W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,571.276 | 85371099 | :100g | :20VDC | :1 | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | :Isolated | :60°C | - | :Current | - | - | - | - | - | - | :EEx ia IIC | :0.1% | :28V | :95mA | :1 | :20V | :35V | - | - | |
| 10 | 1: ¥203.388 | 90318038 | 0.028 | :30VDC | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | :NAMUR Sensor | - | :70°C | :DIN Rail | - | :40mm | :20mm | :60mm | :IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥458.60 | 90318038 | 0.032 | :30VDC | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | :NAMUR Sensor | - | :70°C | :DIN Rail | - | :40mm | :20mm | :60mm | :IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ISOLATOR SWITCH, 2 RELAY OUTPUTS Isolator,Barrier,NAMUR,24VDC,DINRail,20-30VDC,RelayOutput PEPPERL+FUCHS | 10 | 1: ¥2,812.412 | 85365005 | 0.172 | - | :2 | :No SVHC (20-Jun-2013) | :Relay | :Current, Voltage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISOLATOR RELAY, CURRENT/VOLTAGE I/P, RELAY O/P Relay,DiscreteInput-SwitchIsolator,SingleChannel,120VAC PEPPERL+FUCHS | 38 | 1: ¥1,883.056 | 85364110 | 0.172 | - | :1 | - | :Relay | :Current, Voltage | - | :Isolated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥3,053.22 | 85365005 | 0.322 | :115V | :1 | - | :Relay | :Current, Voltage | - | - | - | :DIN Rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :DIP Switch | :No | |
| 22 | 1: ¥2,552.652 | 85364900 | 0 | :115VAC | :2 | - | :Relay | :Current, Voltage | - | :Isolated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
