
Panduit Corp.- 工具配件
工具配件 - 型号列表
共 21 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | RoHS | 适用产品/相关产品 | 类型 | 欧盟RoHS | 重量 | 其他名称 | 系列 | 交货时间 | 子类别 | 包装方式 | 附件类型 | 零件状态 | 制造商全称 | 防护类型 | 数量 | 产品类别 | 工厂包装数量 | 海关税号 | 规格说明 | SVHC | 工具类型 | 尺寸/外形 | 标准包装规格 | 产品 | 机械寿命 | 产品特性 | 应用领域 | 应用细节 | 基础产品编号 | 样式 | 包含附件 | 类型属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABLE TIES & ACCESSORIES Tool Kits & Cases Blade Replacmnt Kit for GS4H Tool Blade Replacement Kit For GS4H Series KIT BLADE REPLACE FOR GS4H Kit,cabletietool;ReplacementbladeforGS4H panduit | 5000 | 1: ¥202.776 | 1 | RoHS Compliant | 298-1099-ND | Kit | RoHS Not Applicable | 0.480000 oz | - | - | 14 Days | Misc Products | - | - | - | - | Kit,Replacement | 1 | Tool Kits & Cases | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEAD, MULTI PAIR PD TOOL HJead Assembly For 5-Pair Punchdown Tool REPLACEMENT HEAD ASSEMBLY panduit | 5000 | 1: ¥1,139.34 | 1 | Vendor undefined / Vendor undefined | PDT110M | - | RoHS Not Applicable | - | 07498363830 | - | 14 Days | Hardware Tools | - | Replacement Head | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 1 | Not Applicable | Easy-Mark™ | Labeling Software | - | - | Q2066149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Labeling Software | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
CARRYING CASE, HOLDS CT-2500 AND ACCESSO Carrying Case Holds Tool CT-2500 Or CT-2600 And Accessories CASE FOR CT-2500 KIT panduit | 10 | 1: ¥3,023.28 | 1 | Not applicable / Not applicable | - | Case | RoHS Not Applicable | - | 07498300971 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FABRIC KIT FOR BOTTLES OF LOOSE PIECE TE Empty Fabric Kit 5 Terminal Compartments And One Tool Compartment Measures 5 1/2 Wide FABRIC KIT BOTTLES OF LOOSE panduit | 10 | 1: ¥393.992 | 1 | Vendor undefined / Vendor undefined | Tools | Kit | RoHS Not Applicable | - | 07498328963 | - | - | - | - | Case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/8' (9.5MM) PANWRAP TOOL Pan - Wrap Application Tool TOOL, INST, SLEEVING WRAP, 9.5MM 3/8 9.5MM PANWRAP TOOL 3/8" (9.5mm) Panwrap Tool panduit | 5000 | 1: ¥38.488 | 1 | Vendor undefined / Vendor undefined | - | - | RoHS Not Applicable | 0.0117 | 07498322257 | * | 14 Days | Hardware Tools | - | :Installation Tool | - | - | - | - | - | - | 39269097 | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | :Applicator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cable Tie Mounts Tools CABLE TIE GUN ADJ HIGH TENSION CABLE TIE TOOL, METAL, GS4H121W panduit | 5000 | 1: ¥2,582.028 | Bag | Standard, Heavy Standard, Light Heavy, and Heavy Ties | Standard, Heavy Standard, Light Heavy, and Heavy Ties | Tool | - | 0.45 | - | - | 14 Days | Assembly Tools | - | :Cable Tie Tool | - | - | - | - | - | - | 82032000 | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | Automatic Tie Cutter, Adjustable | - | - | - | - | - | - |
CABLE TIES AND ACCESSORIES Blade Replacement Kit For GS4EH KIT BLADE REPLACE FOR GS4EH Kit,cabletietool;ReplacementbladeforGS4EH panduit | 10 | 1: ¥358.224 | 1 | GS4EH-ND | GS4EH-ND | Kit | RoHS Not Applicable | - | - | - | 14 Days | Misc Products | - | - | - | - | Kit,Replacement | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COMPRESSION GAUGE **NON-TRK ACC** Compression Gauge - Used To Insure Proper Compression Force For Uni-Die Dieless Crimping Tools TOOL CRIMP COMPRESSION GAUGE panduit | 5000 | 1: ¥14,962.04 | 1 | Not applicable / Not applicable | - | - | RoHS Not Applicable | - | 07498391437 | * | 14 Days | Misc Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAUGE Compression Gauge - Used To Insure Proper Compression Force For Uni-Die Dieless Crimping Tools TOOL CRIMP COMPRESSION GAUGE panduit | 10 | 1: ¥18,861.16 | 1 | Not applicable / Not applicable | - | - | RoHS Not Applicable | - | 07498362384 | * | 14 Days | Misc Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KIT,BLADE GTH Tool Kits & Cases Blade Replacmnt Kit for GTH Tool Blade Replacement Kit For Gth Includes Threadlocker, Screw, And Replacement Blade Kit,cabletietool;ReplacementbladeforGTH panduit | 5000 | 1: ¥226.168 | 1 | RoHS Compliant | GTH-ND | Accessory, Blade | - | 0.720000 oz | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Kit,Replacement | 1 | Tool Kits & Cases | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KIT,LOCKING GTH Tool Kits & Cases Tl Tension Lckg Kit for GTH Tool Tool Tension Locking Kit For GTH Tool Kit,cabletietool;TensionlockingcapforGTH Panduit 电缆扣用枪, 用于张拉 panduit | 10 | 1: ¥105.332 | 1 | RoHS Compliant | GTH-ND | Accessory, Locking Kit | RoHS Not Applicable | 0.640000 oz | - | - | 14 Days | Hardware Tools | Bulk | - | - | - | Kit,Locking | 1 | Tool Kits & Cases | 1 | - | - | - | 手动工具 | - | - | - | - | - | 张拉 | Forusesrequiringalockingdeviceoneithertheselectorknobortensionleveladjustment | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥45.832 | - | - | - | - | - | 0.109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82031000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥757.588 | 1 | - | Tools | - | - | - | 07498322272 | - | - | - | - | Tool Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SAFETY TOOL BAG 18.00 W X 11.00 Safety Tool Bag, 18.00" (W) X 11.00" (H) X 11.00" (D), Red/black Polyester Fabric. Panduit Corp | 5000 | 1: ¥544.00 | 1 | - | Tools | - | - | - | 07498371935 | - | - | - | - | Tool Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | Panduit Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | Panduit Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | Fiber Optic Connectors | Termination Tool | - | - | - | OptiCam® | - | - | Bulk | - | Obsolete | Panduit Corp | - | - | - | - | - | OptiCam® Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FOCTT2 | - | - | - | ||
| 10 | 10: ¥1,404.1932 | - | - | Fiber Optic Connectors | Strip Tool | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | Active | Panduit Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | Handheld | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | Active | Panduit Corp | - | - | - | - | - | 360 dpi, Cutter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Barcodes, Labels | AC Adapter, Battery Pack, Hard Case, Label Cassette, Magnetic Attachments, USB Cable | - |
