- 首页
- 制造商
- Panduit Corp.
AC-DC转换器

Panduit Corp.- AC-DC转换器
AC-DC转换器 - 型号列表
共 113 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | RoHS | 重量 | 欧盟RoHS | 类型 | 颜色 | 标准包装数量 | 工厂包装数量 | 端口数 | 安装类型 | 适用产品/相关产品 | 其他名称 | 加载位置数 | 附件类型 | 适配器系列 | 联数 | 产品 | 壳体材料 | 产品特性 | 安装样式 | 材料(通用) | 位数 | 海关税号 | 系列 | 深度 | 高度 | 总长度 | 端口样式 | 连接器类型 | 交货时间 | 子类别 | 单位 | 其他规格 | 尺寸/外形 | 样式 | 端口方向 | 机械寿命 | 射频系列/标准 | 标准包装规格 | 端接方式 | UNSPSC代码 | 连接器性别 | SVHC | 封装形式 | 包装数量 | 连接器颜色 | 图例 | 数量 | 尺寸 | 表面处理 | 底座类型 | 配置 | 本体尺寸 | 电缆端接方式 | 每排/每行位置数 | 插座类型与数量 | 壳体颜色 | 表面类型 | 外形(宽 x 高) | 面板安装类型 | 供应商器件封装 | 模块数 | USOC 编码 | 标签类型 | 包装方式 | 规格说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Accessories Single Gang Vertical Faceplate Plastic Off White Modular Connectors / Ethernet Connectors Faceplate 2 Port Classic Off White Multimedia Outlet Faceplate Off White 2 Port Faceplate, 2 Port, Classic, Off White panduit | 187 | 1: ¥16.864 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | RoHS Compliant | 1.497600 oz | Compliant | Gang | Off White | Bulk | 50 | 2 | Flush | - | - | NO | - | Mini-Com Classic | 1 | - | - | - | - | - | Flush | - | - | 69.8 | 17.4 | 114.3 | Mini-Com Modules, UTP, Fiber, Coax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MINI-COM EXEC. FACEPLATE Mini-Com 6 Position Executive Series Faceplate Modular Connectors / Ethernet Connectors Faceplate 6Port Sgl 4.5x2.75 Off white Modular Connector Multimedia Outlet Faceplate Off White 6 Port Faceplate, 6 Port, Single Gang, Executive, Off White panduit | 10000 | 1: ¥26.588 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | RoHS Compliant | 1.760000 oz | Compliant | Faceplate | Off White | - | - | 6 | Vertical | - | - | - | Faceplates | - | - | Accessories | Plastic | - | Screw | - | - | 00000000 | Mini-Com Executive | - | - | - | - | :Modula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MINI-COM DATA ICON Modular Connectors / Ethernet Connectors Data Icon Red Outlet ID Tabs Red Data Symbol Plastic Snap-In Port Identifier, Mini-Com, Data Icon, Red, Pack of 100 panduit | 5000 | 1: ¥121.04 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | RoHS Compliant | 1 oz | - | Outlet ID Tabs | Red | - | 100 | - | Faceplate | - | - | - | - | Mini-Com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 Days | Boxes, Enclosures and Racks | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Data Symbol | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Connector Accessories Single Gang Rectangular Screw-on Faceplate Acrylonitrile Butadiene Styrene Off White FACEPLATE 1 GANG GFCI OFF WHITE Modular Connectors / Ethernet Connectors RECTANGL FACEPLATE SINGLE Rectangular Opening Plate Off White ABS (1) Decorator/GFCI Single Gang Rectangular Screw-on Faceplate, Off White panduit | 10000 | 1: ¥17.068 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | RoHS Compliant | 0.680000 oz | Compliant | Face Plate | Off White | Bulk | 10 | 1 | FLUSH MOUNT | Pan-Way® Classic | - | NO | Faceplate | Pan-Way | 1 | Accessories | Plastic | - | Wall | ABS | - | - | - | 69.8 | 2.36 | 113.9 | - | - | 14 Days | Connector Accessories | - | - | - | - | - | - | CPG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | Off White | Rectangular Opening | (1) Decorator/GFCI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLASSIC FACEPLATE W/LABEL Mini-Comp 4 Position Vertical Faceplate With Lable Modular Connectors / Ethernet Connectors Faceplate 4 Port Single Gang Classic Faceplate, 4 Port, Single Gang, Classic, Off White panduit | 10000 | 1: ¥24.616 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | RoHS Compliant | 1.539200 oz | Compliant | - | Off White | - | - | 4 | FLUSH MOUNT | - | - | NO | - | - | 1 | Accessories | Plastic | - | Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24PORT,CATEGORY 5E,PATCH PANEL W/24 PRE-INSTALLED RJ45 Tewenty Four Port CAT5E Coupler Patch Panel Modular Connectors / Ethernet Connectors Coupler Patch Panel Cat5e Flat, 24pt UTP Flat Patch Panel 1U 24 Port 8 Wire Cat 5e Coupler Patch Panel, Category 5e, Flat, 24 Port, UTP, Black panduit | 5000 | 1: ¥3,332.952 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | RoHS Compliant | 1.456 lbs | Compliant | Panel | Black | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | T568A/B | - | - | - | - | - | - | 110 | 34000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 x 19.00 in | A/B UNIVERSAL | 1U | 8 Wire Cat 5e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NETKEY 1 POS FACEPLATE NetKey 1 Position Single Gange With Label FACEPLATE GANG 1POS SNGL OFF WHT Modular Connectors / Ethernet Connectors 1 Position Single Multimedia Outlet Faceplate Off White 1 Port NK 1-Port, single gang, flush mount Faceplate With labels, Off White panduit | 175 | 1: ¥12.58 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Lead free / RoHS Compliant | 1.020800 oz | Compliant | Faceplate | White, Off | 1 | - | 1 | Flush | NetKey® Series | 298-10163 | NO | - | NetKey | 1 | - | - | Label Cover/Holder with Labels, Mounting Hardware | - | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Flush | - | - | - | - | - | NetKey Modules | - | - | - | - | Included | 114.30mm H x 69.80mm W | Single Gang | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NETKEY SURFACE MOUNT BOX Off White Box MOD BOX 2POS W/ADHESIVE SMD Surface Mount Box; NETKEY; 2 Position; with Base; 2 Screws; Cable Tie; Foam Tape Modular Connectors / Ethernet Connectors NK 2-port S/M box Off White Surface Mount Surface Mount Box SurfaceMountBox,NETKEY,2Position,withBase,2Screws,CableTie,FoamTape Surface Mount Outlet Box Off White NK 2-Port Surface Mount Box, Off White panduit | 30 | 1: ¥12.104 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Lead free / RoHS Compliant | 1.507200 oz | Compliant | Mounting Box | White, Off | 1 | - | 2 | Screws, Adhesive Strip | NetKey® Series | - | NO | - | NetKey | 1 | - | - | Adhesive | - | - | End | - | - | - | - | - | - | - | 14 Days | Boxes, Enclosures and Racks | - | - | 92.70mm H x 49.50mm W x 28.60mm D | Surface Mount | Straight | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Off White | Raceway, LD3,LD5 | 1.12x1.95x3.65" (28x50x93mm) | Doorless | Surface Mount Outlet Box | (2) NetKeyModules | - | - | - | - |
NETKEY 6 POS FACEPLATE NetKey 6 Position Single Gange Faceplate With Label FACEPLATE GANG 6POS SNGL OFF WHT Modular Connectors / Ethernet Connectors 6 Position Single Multimedia Outlet Faceplate Off White 6 Port NK 6-Port, single gang, Flush Mount Vertical Faceplate With Labels, Off White panduit | 175 | 1: ¥12.58 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Lead free / RoHS Compliant | 1.006400 oz | Compliant | Plate | White, Off | 1 | - | 6 | Vertical | NetKey® Series | 298-10169 | NO | Faceplates | NetKey | 1 | Accessories | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Label Cover/Holder with Labels, Mounting Hardware | Panel | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Flush | - | NK6 | - | - | - | NetKey Modules | - | - | - | - | Included | 114.30mm H x 69.80mm W | Single Gang | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn RCA F ST Panel Mount 1 Port Modular Connectors / Ethernet Connectors NK RCA Module Pass Through Red Insert NK RCA Module, Pass-through, Red Insert, Black panduit | 35 | 1: ¥42.024 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | RoHS Compliant | 0.640000 oz | Compliant | RCA | BLACK | Bulk | 1 | 1 | Panel Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8 | 21.8 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43173613 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 BLACK JACK BLOCKOUT Package Of 100 Jack Module Blockout Devices And 5 Removal Tools Modular Connectors / Ethernet Connectors Jack Module Blockout Device 100 blockou RJ-45 Jack Block-Out Device JACK MODULE BLOCK-OUT 100 BLOCK- Jack Module Block-out Device, 100 block-outs (Black) And 5 removal Tools (Black) panduit | 5000 | 1: ¥1,113.772 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | RoHS Compliant | 2.080000 oz | Compliant | - | Black | 1 | 1 | - | - | :RJ45 Jack | 07498371257 | - | :RJ-45 Jack Block-Out Device | - | - | - | - | Key Included | - | - | - | 85369010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YELLOW JACK BLOCKOUT DEVICE Package Of Ten Jack Module Blackout Devices And One Removal Tool Modular Connectors / Ethernet Connectors Jack Module Blockout Device 10 blockout BLOCKOUT, RJ45, X10 AND TOOL, YELLOW JACK MODULE BLOCK-OUT 10 BLOCK-O Jack Module Block-out Device, 10 block-outs (Yellow) And 1 removal Tool (Black) panduit | 18 | 1: ¥188.70 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | RoHS Compliant | 3.200000 oz | Compliant | Jack Module Blockout Device | Yellow | 1 | 1 | - | - | :RJ45 Connectors | 07498357822 | - | Jack Module Blockout Device | - | - | Accessories | Polycarbonate (PC) | Key Included | - | :Plastic | - | 85369085 | - | - | - | - | - | :Dust Cap & Cover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | :RJ45 | :10 | :Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | - | - | - |
NETKEY ULTIMATE ID 2 POS Modular Connectors / Ethernet Connectors NetKey Ultimate ID 2 Pos Faceplate L NETKEY ULT ID 2 POS FACEPLATE Netkey Ultimate ID 2 Position Faceplate Labels Sold Separately panduit | 111 | 1: ¥19.176 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | RoHS Compliant | 1.520000 oz | - | - | - | 1 | - | - | SURFACE MOUNT | - | 07498344196 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 VAC ADAPTER Printers 120 VAC ADAPTER Access Hand-Held Thermal Transfer Printer And Accessories ADAPTER 120VAC F/LS7 PRINTER EXTERNAL POWER SUPPLY 120 V AC FOR LS7 PRINTER panduit | 10 | 1: ¥393.244 | Printers | RoHS Compliant | - | Compliant | PRINTERS | - | 1 | 1 | - | - | - | 298-1347 | - | 120 VAC Adapter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI Printers LS5 Lam Contin Tape Polyester LS5, Laminated Continuous Tape, Polyester, 1.00"x 40 FT., Black/White panduit | - | Printers | RoHS Compliant | - | - | LABELS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VINYL | - | - | |
LS7 THERMAL TRANSFER HAND-HELD PRINTER KIT Printers THERMAL PRINTER PRINTER KIT HAND HELD W/ACCES panduit | - | Printers | RoHS Compliant | - | - | Handheld Thermal Transfer Printer | - | 1 | 1 | - | - | - | 298-1338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | Printer, LS7-75-NL-1 Cassette, Carrying Case, 6 AA Alkaline Batteries and Manual | |
MARKERS/LABELS PSL-P PLUG LOCKOUT LOCKOUT PLUG FOR 120VAC/INDUSTRL Modular Connectors / Ethernet Connectors Plug Lockout Device wide range 120 V PSL-P Plug Lockout PLUGLOCKOUT Plug Lockout Device For Wide range 120 Volt AC/Industrial Plugs, Red, 1/pk panduit | 5000 | 1: ¥78.472 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | RoHS Compliant | 0.320000 oz | RoHS Not Applicable | Lock Out | - | 1 | 1 | - | - | Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MINI-COM ALL METAL MOD.P. Modular Connectors / Ethernet Connectors Patch Panel 16 Port All Metal Blue Mini-Com 16 Port All Metal Modular Patch Panel 16-Port all Metal Modular Patch Panel. panduit | 5000 | 1: ¥249.832 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | RoHS Compliant | 11.760001 oz | Compliant | Patch Panel | Black | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NETKEY 48 PORT ALL METAL Netkey 48 Port All Metal Modular Patch Panel Modular Connectors / Ethernet Connectors All Metal Modular PATCH PANEL NK All Metal Modular Patch Panel, Flat, Flush Mount, 48 Port, 2 RU panduit | 60 | 1: ¥485.996 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | RoHS Compliant | 1.250 lbs | Compliant | Patch Panel | Black | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | Patch Panels | Metal | - | Screw | - | - | - | NetKey | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA COMM JACK BLOCKOUT Package Of Ten Jack Module Blackout Devices And One Removal Tool Modular Connectors / Ethernet Connectors Jack Module Blockout Device 100 blockou BLOCKOUT, RJ45, X100 AND TOOL, RED JACK MODULE BLOCK-OUT 100 BLOCK- JackModuleBlock-outDevice,100block- Jack Module Block-out Device, 100 block-outs (Red) And 5 removal Tools (Black) panduit | 5000 | 1: ¥1,113.772 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | RoHS Compliant | 2.080000 oz | Compliant | - | Red | 1 | 1 | - | - | :RJ45 Connectors | 07498357769 | - | :RJ45 Jack Blockout Device | - | - | - | - | Key Included | - | :Plastic | - | 85369085 | - | - | - | - | - | :Dust Cap & Cover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | :RJ45 | :100 | :Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
