
Panasonic Corporation- 线路滤波器
线路滤波器 - 型号列表
共 58 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 最大额定电流 | 最小输入电压 | 安装类型 | 工作温度 | 端接方式 | 封装形式 | 类型 | 射频系列/标准 | 频率 | 典型衰减 | 标准包装数量 | 高度 | 长度 | RoHS | 深度 | 尺寸/外形 | 端接样式 | 系列 | 电容 | 额定电压 | 容差 | 额定电压值 | 端子样式 | 功能 | 海关税号 | 核心类型 | 电阻 | 重量 | 包装方式 | 卷盘容量 | 阻抗 | SVHC | 汽车级 | 无铅定义 | 尺寸 | 宽度 | 测试温度 | 制造商全称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 A | 50 Vdc | Surface Mount | -40 °C | J-Bend | 1807 | Chip EMI Filter | EXCCET | - | 25 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 2 A | 50 Vdc | Surface Mount | -40 °C | J-Bend | 1807 | Chip EMI Filter | EXCCET | - | 25 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 2 A | 50 Vdc | Surface Mount | -40 °C | J-Bend | 1807 | Chip EMI Filter | EXCCET | - | 25 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 2 A | 50 Vdc | Surface Mount | -20 °C | J-Bend | 1206 | Digital Noise Filter | ELKE | 5 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 6 A | 50 Vdc | Surface Mount | -20 °C | J-Bend | 1207 | Digital Noise Filter | ELKEA | - | - | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 2 A | 50 Vdc | Surface Mount | -20 °C | J-Bend | 1206 | Digital Noise Filter | ELKE | 2 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 6 A | 50 Vdc | Surface Mount | -20 °C | J-Bend | 1207 | Digital Noise Filter | ELKEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 6 A | 50 Vdc | Surface Mount | -20 °C | J-Bend | 1207 | Digital Noise Filter | ELKEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EMI Filter 25dB 2A 50VDC J-Bend SMD Embossed Carrier T/R Panasonic 50V dc 900MHz 2A 1807 SMD EMI Filter Flat Contact 4.5 x 1.8 x 2.7mm FILTER, CHIP EMI, 100PF, 20% Panasonic EXCCET 系列 50 V 直流 900MHz 2A EMI 滤波器 , 1807封装 SMD, 平面接触接端 Panasonic Corporation | 9838 | 10: ¥5.9636 | 2 A | 50 Vdc | Surface Mount | -40 °C | J-Bend | 1807 | Chip EMI Filter | EXCCET | 900MHz | 25 dB | - | 2.7mm | 4.5mm | Compliant | 1.8mm | 4.5 x 1.8 x 2.7mm | Flat Contact | :EXCCET | :100pF | :50V | :20% | - | - | - | 85363010 | :EMI Filter | :50ohm | 0.0925 | :Cut Tape | :1000 | - | :Diboron trioxide (19-Dec-2012) | - | - | - | - | - | - |
| - | 2 A | 50 Vdc | Surface Mount | -20 °C | J-Bend | 1206 | Digital Noise Filter | ELKE | 25 MHz | - | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 6 A | 25 Vdc | Surface Mount | -20 °C | J-Bend | 1207 | Digital Noise Filter | ELKEA | - | - | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EMI Filter 25dB 2A 50VDC J-Bend SMD Embossed Carrier T/R Panasonic 50V dc 700MHz 2A 1807 SMD EMI Filter Flat Contact 4.5 x 1.8 x 2.7mm Panasonic EXCCET 系列 50 V 直流 700MHz 2A EMI 滤波器 , 1807封装 SMD, 平面接触接端 Panasonic Corporation | 4000 | 1: ¥2.448 | 2 A | 50 Vdc | Surface Mount | -40 °C | J-Bend | 1807 | Chip EMI Filter | EXCCET | 700MHz | 25 dB | Tape & Reel | 2.7mm | 4.5mm | Compliant | 1.8mm | 4.5 x 1.8 x 2.7mm | Flat Contact | EXCCET | - | - | - | 50 V 直流 | 平面接触 | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2 A | 50 Vdc | Surface Mount | -20 °C | J-Bend | 1206 | Digital Noise Filter | ELKE | 25 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Electromechanical Filter Noise Filter 90Ohm 0.16ADC SMD 0804 Noise Filter array 900R 160mA Panasonic EXC28CE 系列 0.16A 5 V 直流, 100MHz SMD EMI 滤波器 , 带PC 引脚接端 Panasonic Corporation | 931 | 10: ¥4.206 | 160mA | 5 V dc | Surface Mount | -40 to 85 °C | - | - | - | - | 100MHz | - | Tape & Reel | 0.5mm | 2mm | Compliant | 1mm | 2 x 1 x 0.5mm | PC Pin | EXC28CE | - | - | - | 5 V 直流 | PC 引脚 | Y | - | - | - | - | - | - | 90 Ohm | - | - | - | - | - | - | - |
EMI Filter 0.5MHz 2A 50VDC J-Bend SMD Embossed Carrier T/R ELKE 10nF 50V 6,0A 0,5MHz Panasonic Corporation | - | 2 A | 50 Vdc | Surface Mount | -20 °C | J-Bend | 1206 | Digital Noise Filter | ELKE | 0.5 MHz | - | Tape & Reel | 2.2 mm | 3.2 mm | - | - | - | - | - | 10000 pF | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | REEL | - | - | - | NO | RoHS-conform | 1207 Inch | 1.8 mm | -40 °C | - | |
EMI Filter 25dB 2A 50VDC J-Bend SMD Embossed Carrier T/R Panasonic 50V dc 700MHz 2A 1807 SMD EMI Filter Flat Contact 4.5 x 1.8 x 2.7mm FILTER, CHIP EMI, 470PF, 20% Panasonic Corporation | 9838 | 10: ¥5.9636 | 2 A | 50 Vdc | Surface Mount | -40 °C | J-Bend | 1807 | Chip EMI Filter | EXCCET | 700MHz | 25 dB | - | 2.7mm | 4.5mm | Compliant | 1.8mm | 4.5 x 1.8 x 2.7mm | Flat Contact | :EXCCET | :470pF | :50V | :20% | - | - | - | 85363010 | :EMI Filter | :50ohm | 0.0925 | - | :1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Electromechanical Filter Noise Filter 120Ohm 0.5ADC SMD 0504 Noise Filter 120R 500mA Panasonic EXC24CP 系列 0.5A 5 V 直流, 100MHz SMD EMI 滤波器 , 带PC 引脚接端 Panasonic Corporation | 480 | 2000: ¥2.52 | 500mA | 5 V dc | Surface Mount | - | - | - | - | - | 100MHz | - | Tape & Reel | 0.5mm | 1.25mm | Compliant | 1mm | 1.25 x 1 x 0.5mm | PC Pin | EXC24CP | - | - | - | 5 V 直流 | PC 引脚 | Y | - | - | - | - | - | - | 120 Ohm | - | - | - | - | - | - | - |
EMI Filter 25dB 2A 50VDC J-Bend SMD Embossed Carrier T/R EXCCET271U EMI Capacitor Filter Chip EMIFilters;3TerminalFilterCapacitor;270pF50VDC Panasonic Corporation | 11671 | 5: ¥5.0252 | 2 A | 50 Vdc | Surface Mount | -40 °C | J-Bend | 1807 | Chip EMI Filter | EXCCET | - | 25 dB | - | 2.7mm | 4.5mm | Non Compliant | 1.8mm | 4.5 x 1.8 x 2.7mm | J-Hook | - | 270pF | 50VDC | ±20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EXCCETSeries |
| - | 2 A | 50 Vdc | Surface Mount | -40 °C | J-Bend | 1807 | Chip EMI Filter | EXCCET | - | 25 dB | Cut Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 2 A | 50 Vdc | Surface Mount | -40 °C | J-Bend | 1807 | Chip EMI Filter | EXCCET | - | 25 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
