- 首页
- 制造商
- Panasonic Corporation
插件微调电位器

Panasonic Corporation- 插件微调电位器
插件微调电位器 - 型号列表
共 324 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 容差 | 电阻 | 额定功率 | 类型 | 安装类型 | 圈数 | 轴直径 | 交货时间 | 子类别 | RoHS | 功率(瓦) | 电阻值(欧姆) | 旋转范围 | 包装方式 | 本体尺寸 | 致动器类型 | 执行器长度 | 执行器直径 | 端接样式 | 调节方式 | 行业别名 | 技术 | 标准包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Trays | 20 % | 200 KOhm | 1/5 W | Potentiometer | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Res POT 100K Ohm 20% 1/20W 1Turn 6mm (17.8 X 13mm) Snap-In Thru-Hole Tray Panasonic Corporation | - | Trays | 20 % | 100 KOhm | 1/20 W | Potentiometer | Through Hole | 1 Turn | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 582 | 1: ¥18.8632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 200: ¥14.28 | Trays | 20 % | 10 KOhm | 1/40 W | Potentiometer | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Trays | 20 % | 10 KOhm | 1/4 W | Potentiometer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 430 | 1: ¥25.568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Res POT 50K Ohm 20% 1/20W 1Turn 6mm (13.8 X 17.85 X 33.6mm) Pin Thru-Hole Tray POT 50K OHM 12MM VERT NO BUSHING Panasonic Corporation | 37 | 1: ¥11.696 | Trays | 20 % | 50 KOhm | 1/20 W | Potentiometer | Through Hole | 1 Turn | 6 mm | 77 Days | Resistor Trimmers, Potentiometer and Rheostat | Lead free / RoHS Compliant | 0.05W, 1/20W | 50k | 300° | Tray | Square - 0.610" L x 0.512" W x 0.264" H (15.50mm x 13.00mm x 6.70mm) | Flatted Shaft | 0.917" (23.30mm) | 0.236" (6.00mm) | PCB Pins, Board Locks | Top Adjustment | EVJY00F30D54 | - | - |
Res POT 50K Ohm 20% 1/20W 1Turn 6mm (17.8 X 13 X 23.6mm) Snap-In Thru-Hole Tray Panasonic Corporation | - | Trays | 20 % | 50 KOhm | 1/20 W | Potentiometer | Through Hole | 1 Turn | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Res POT 50K Ohm 20% 1/20W 1Turn 6mm (13.8 X 17.95mm) Pin Thru-Hole Tray POT 50K OHM 12MM VERT MET BUSHIN Panasonic Corporation | 10 | 1200: ¥4.8416 | Trays | 20 % | 50 KOhm | 1/20 W | Potentiometer | Through Hole | 1 Turn | 6 mm | 77 Days | Resistor Trimmers, Potentiometer and Rheostat | Lead free / RoHS Compliant | 0.05W, 1/20W | 50k | 300° | Tray | Square - 0.610" L x 0.512" W x 0.295" H (15.50mm x 13.00mm x 7.50mm) | Flatted Shaft | 0.886" (22.50mm) | 0.236" (6.00mm) | PCB Pins, Board Locks | Top Adjustment | EVJY10F03D54 | - | - |
Res Cermet Trimmer 30K Ohm 25% 1/5W 1Turn (3.8 X 4.5 X 1.4mm) Foot Print SMD Carrier T/R Panasonic Corporation | 10 | 1000: ¥1.4763 | Tape & Reel | 25 % | 30 KOhm | 1/5 W | Trimmer | Surface Mount | 1 Turns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cermet | - |
Res POT 5K Ohm 20% 1/20W 1Turn 6mm (14.2 X 27.5 X 20.4mm) Pin Thru-Hole Tray POT 5K OHM 12MM HORZ NO BUSHING Panasonic Corporation | 3244 | 1: ¥11.56 | Trays | 20 % | 5 KOhm | 1/20 W | Potentiometer | Through Hole | 1 Turn | 6 mm | 77 Days | Resistor Trimmers, Potentiometer and Rheostat | Request inventory verification / Request inventory verification | 0.05W, 1/20W | 5k | 300° | Tray | Square - 0.610" L x 0.551" W x 0.205" H (15.50mm x 14.00mm x 5.20mm) | Flatted Shaft | 0.720" (18.30mm) | 0.236" (6.00mm) | PCB Pins, Board Locks | Side Adjustment | EVJC00F25A53 | - | - |
Res POT 10K Ohm 20% 1/20W 1Turn 6mm (13 X 17.95mm) Pin Thru-Hole Tray POT 10K OHM 12MM VERT PLA SLEEVE Panasonic Corporation | 10 | 1: ¥10.948 | Trays | 20 % | 10 KOhm | 1/20 W | Potentiometer | Through Hole | 1 Turn | 6 mm | 77 Days | Resistor Trimmers, Potentiometer and Rheostat | Lead free / RoHS Compliant | 0.05W, 1/20W | 10k | 300° | Tray | Square - 0.610" L x 0.512" W x 0.295" H (15.50mm x 13.00mm x 7.50mm) | Flatted Shaft | 0.886" (22.50mm) | 0.236" (6.00mm) | PCB Pins, Board Locks | Top Adjustment | EVJY15F03D14 | - | - |
Res POT 5K Ohm 20% 1/20W 1(Elec)/1(Mech)Turn 6mm (11.5 X 11.2 X 18.7mm) Pin Panel Mount/Bracket Mount Bulk Panasonic Corporation | - | Bulk | 20 % | 5 KOhm | 1/20 W | Potentiometer | Panel Mount/Bracket Mount | 1(Elec)|1(Mech) Turns | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Res POT 5K Ohm 20% 1/20W 1Turn 6mm (14.2 X 20.4mm) Pin Thru-Hole Tray POT 5K OHM 12MM HORZ MET BUSHING Panasonic Corporation | 82 | 1: ¥10.20 | Trays | 20 % | 5 KOhm | 1/20 W | Potentiometer | Through Hole | 1 Turn | 6 mm | 77 Days | Resistor Trimmers, Potentiometer and Rheostat | Contains lead / RoHS non-compliant | 0.05W, 1/20W | 5k | 300° | Tray | Square - 0.610" L x 0.551" W x 0.205" H (15.50mm x 14.00mm x 5.20mm) | Flatted Shaft | 0.689" (17.50mm) | 0.236" (6.00mm) | PCB Pins, Board Locks | Side Adjustment | EVJC20F02D53 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Res POT 50K Ohm 20% 1/20W 1Turn 6mm (13 X 17.95mm) Pin Thru-Hole Tray POT 50K OHM 12MM VERT PLA SLEEVE Panasonic Corporation | 181 | 1: ¥12.036 | Trays | 20 % | 50 KOhm | 1/20 W | Potentiometer | Through Hole | 1 Turn | 6 mm | 77 Days | Resistor Trimmers, Potentiometer and Rheostat | Lead free / RoHS Compliant | 0.05W, 1/20W | 50k | 300° | Tray | Square - 0.610" L x 0.512" W x 0.295" H (15.50mm x 13.00mm x 7.50mm) | Flatted Shaft | 0.886" (22.50mm) | 0.236" (6.00mm) | PCB Pins, Board Locks | Top Adjustment | EVJY15F03A54 | - | - |
Res Cermet Trimmer 150K Ohm 25% 1/5W 1Turn (3.8 X 4.5 X 1.4mm) Foot Print SMD Carrier T/R Panasonic Corporation | 10 | 1000: ¥1.4763 | Tape & Reel | 25 % | 150 KOhm | 1/5 W | Trimmer | Surface Mount | 1 Turns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cermet | - |
