
Panasonic Corporation- 通用IC
通用IC - 型号列表
共 24 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 系列 | 标准包装数量 | 供电电压 | 包装方式 | 工作温度 | 安装类型 | 重量 | RoHS | 制造商全称 | 输出电流 | 类型 | 产品特性 | 接口 | 适用产品/相关产品 | 零件状态 | 负载电压 | 负载功率 | 电机类型 | 电机数量 | 基础产品编号 | 控制/驱动类型 | 尺寸/外形 | 其他名称 | 标准包装规格 | 产品 | 海关税号 | 转速 | 存储器容量 | 存储器类型 | 写入周期时间 - 字、页 | 平均整流电流 Io | 技术 | 输出类型 | 纹波 | 频率 | 滤波器类型 | 插入损耗 | 带宽 | 高度(最大) | 封装形式 | 显示类型 | 放大器类型 | 端接样式 | 面板开孔尺寸(外形) | 测量范围 | 每行字符数 | 存储器 | 数据速率 | 下降时间 | 输入类型 | EEPROM容量 | 额定电压 | 输入数量 | 输出数量 | 最大额定电流 | 深度 | 宽度 | 长度 | 连接器类型 | 语言 | 端口数 | 网络技术 | 输入数量及类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥27.472 | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FLASH SD CARD 16GB SDHC CLASS 4 Memory Cards MLC 16GB Class 4 R=22MB/s W=12MB/s RP-SDPC16DA1 FLASH SD MEMORY CARD, 16GB, SLC, CLASS 4, P SERIES Storage, SD card; P Series; Industrial MLCmodel; 16GB; Class 4; -40C° to +85 C° Panasonic Corporation | 10 | 4: ¥331.772 | PC | 50 | 4.6 V | Bulk | -40°C ~ 85°C | - | 0 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm x 24 mm | - | 50 | SD Cards | 85235110 | Class 4 | 16GB | FLASH - NAND | 12 MB/s | 22 MB/s | MLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLASH SD CARD 4GB SDHC CLASS 4 Memory Cards MLC 4GB Class 4 R=22MB/s W=12MB/s RP-SDPC04DA1 FLASH SD MEMORY CARD, 4GB, SLC, CLASS 4, P SERIES Storage, SD card; P Series; Industrial MLCmodel; 4GB; Class 4; -40C° to +85 C° Panasonic Corporation | 55 | 1: ¥134.64 | PC | 50 | 4.6 V | Bulk | -40°C ~ 85°C | - | 0 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm x 24 mm | - | 50 | SD Cards | 85235110 | Class 4 | 4GB | FLASH - NAND | 12 MB/s | 22 MB/s | MLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLASH SD CARD 8GB SDHC CLASS 4 Memory Cards MLC 8GB Class 4 R=22MB/s W=12MB/s RP-SDPC08DA1 FLASH SD MEMORY CARD, 8GB, SLC, CLASS 4, P SERIES Storage,SDcard;PSeries;IndustrialMLCmodel;8GB;Class4;-40C°to+85C° Panasonic SD 存储卡 , 使用于P 系列 Panasonic Corporation | 10 | 1: ¥188.972 | PC | 50 | 4.6 V | Bulk | -40°C ~ 85°C | - | 0 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm x 24 mm | - | 50 | SD Cards | 85235110 | Class 4 | 8GB | FLASH - NAND | 12 MB/s | 22 MB/s | MLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 4,000 | - | Tape & Reel (TR) | - | Surface Mount | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | P13149CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1dB | 5.788GHz Center | Band Pass | 2.5dB | 125MHz | 0.031" (0.80mm) | 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | 4,000 | - | Tape & Reel (TR) | - | Surface Mount | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | P13150CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1dB | 2.438GHz Center | Band Pass | 1.5dB | 75MHz | 0.031" (0.80mm) | 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CONTROLLER NPN INDUCTIVE AMP Sensor,NPNInductiveAMPOne-TouchConnection Panasonic Electric Works - ACSD | 43 | 1: ¥947.172 | - | 1 | 12 V ~ 24 V | - | - | * | - | - | - | 25mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110-1915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NPN - Open Collector | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥4,073.404 | * | 1 | 100 ~ 240VAC | - | -10°C ~ 50°C | Panel Mount - Bezel | 0.518 lb (234.96g) | Lead free / RoHS Compliant | - | - | Energy Monitor (Power Meter) | Electricity Charge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solid State | - | - | - | - | - | - | - | LED - Red Characters | - | Screw Terminal | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | 0 ~ 600A, 0 ~ 400VAC, 47.5 ~ 63Hz | 4, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
is a older equivalent p/n. 0 pcs. in stock. FP0R CNT 8IN 6 RLYOUT 16K USB PLC,Micro,16KSteps,2A/pt,5A(Max.)/Common,24VDC,8inputs,6outputs Controller,FP0R8in,6RelayOut,24VDCPwr,16K,USB Panasonic AFPOR 系列系列 PLC CPU, 148 kB内存, 以太网, 16 步编程容量, 14 I/O 端口, 115.2 kbps波特率, 表面安装安装, 24 V 直流类别 Panasonic/Sunx | 22 | 1: ¥1,496.00 | * | 1 | - | - | +55°C | 表面安装 | - | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | 计算机 | FP0R 系列 | - | - | - | - | - | - | - | 25 x 60 x 90 mm | 1110-3133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 继电器 | - | - | - | - | - | - | - | 是 | - | - | - | - | - | 148 kB | 115.2 kbps | 600 ms | 汇电流/源电流 | 16 步 | 24 V 直流 | 8 | 6 | 2 A | 90mm | 60mm | 25mm | RS232, RS485 | C、Ladder、SFC、ST | 2 | 以太网 | 14 |
is a older equivalent p/n. 0 pcs. in stock. Control Unit For Programmable Controllers FP0R CNT 16IN 16TR NPNOUT 32K US PLC,Micro,32KSteps,NPN0.1A,24VDC,16inputs,16outputs,MILConn FP0RCPU,16in,16Tr.NPNout,32K,USB Panasonic/Sunx | 10 | 1: ¥2,461.60 | * | 1 | - | - | - | - | - | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110-3134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥551.82 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥814.30 | - | 1 | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥772.548 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥7,035.008 | MINAS A6BE | - | 200 ~ 230VAC | Box | 0°C ~ 55°C | Chassis Mount | - | - | Panasonic Industrial Automation Sales | 40A | Module | - | EtherCAT | MINAS A6 Series | Active | 230V | 1500 W | Servo | 1 | MDDLN | Servo AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥5,744.776 | MINAS A6BE | - | 100 ~ 120VAC | Box | 0°C ~ 55°C | Chassis Mount | - | - | Panasonic Industrial Automation Sales | 8A | Module | - | EtherCAT | MINAS A6 Series | Active | 120V | 100 W | Servo | 1 | MADLN | Servo AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥5,744.776 | MINAS A6BE | - | 100 ~ 120VAC | Box | 0°C ~ 55°C | Chassis Mount | - | - | Panasonic Industrial Automation Sales | 8A | Module | - | EtherCAT | MINAS A6 Series | Active | 230V | 100 W | Servo | 1 | MADLN | Servo AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥6,696.232 | MINAS A6BE | - | 100 ~ 120VAC | Box | 0°C ~ 55°C | Chassis Mount | - | - | Panasonic Industrial Automation Sales | 22A | Module | - | EtherCAT | MINAS A6 Series | Active | 120V | 400 W | Servo | 1 | MCDLN | Servo AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥7,035.008 | MINAS A6BE | - | 200 ~ 230VAC | Box | 0°C ~ 55°C | Chassis Mount | - | - | Panasonic Industrial Automation Sales | 24A | Module | - | EtherCAT | MINAS A6 Series | Active | 230V | 1000 W | Servo | 1 | MDDLN | Servo AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥12,253.668 | MINAS A6BE | - | 200VAC | Box | 0°C ~ 55°C | Chassis Mount | - | - | Panasonic Industrial Automation Sales | - | Module | - | EtherCAT | MINAS A6 Series | Active | 200 ~ 240V | 2.4 kW | Servo | 1 | MEDLN | Servo AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥12,253.668 | MINAS A6BE | - | 200 ~ 230VAC | Box | 0°C ~ 55°C | Chassis Mount | - | - | Panasonic Industrial Automation Sales | 60A | Module | - | EtherCAT | MINAS A6 Series | Active | 230V | 2000 W | Servo | 1 | MEDLN | Servo AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
