
Panasonic Corporation- 数据转换器
数据转换器 - 型号列表
共 109 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 欧盟RoHS | 安装类型 | 工作温度 | RoHS | 额定电压 | 最小供电电压 | 透镜尺寸(因值为长宽高,非直径) | 冷却的封装 | 包装数量 | 位数 | 标准封装名称 | 时钟速率 | 宽度 | 背景色 | 类型 | 像素尺寸 | 供电电压 | 长度 | 引脚数 | 尺寸/外形 | 弹簧刚度 | 接口 | 高度 | 引脚样式 | 帧率 | 包装方式 | 总长度 | 外壳尺寸-插件 | 印刷电路板数量 | 海关税号 | 抗辐射加固 | 传感器 | 传感器类型 | 重量 | 端接方式 | 封装形式 | 材料表面处理 | 已删除 | 产品特性 | 功能 | 电压 | 容差 | 电容 | 漏电流 | 高频纹波电流 | 直径 | 结构 | 电气寿命 | 标准包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Sensor Color CMOS 2048x1536Pixels 48-Pin CLCC Tray MT9T031C12STC, Colour Image Sensor, 2048 x 1536pixel, 12fps Serial-2 Wire, 48-Pin CLCC SENSOR, DIGITAL IMAGE, COLOUR, 48PLCC Panasonic Corporation | - | Compliant | Surface Mount | +60 °C | Compliant | 3 V | 3.6 V | 2048 x 1536pixel | CLCC | CLCC | 48 | LCC | 48 | 14.22mm | Color | CMOS | 3.2x3.2 | 3.3 V | 14.22mm | :48 | 14.22 x 14.22 x 2.25mm | 12fps | Serial-2 Wire | 2.25mm | No Lead | - | Tray | - | - | - | 85423190 | No | 2048x1536 pixel | Color | 0.0074 | :SMD | :PLCC | :- | Compliant | :Superior Low Light Performance, Programmable Controls, Low Dark Current, High Frame Rate | :Digital Image Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Image Sensor Color CMOS 752x480Pixels 48-Pin CLCC MT9V034C12STC, Colour Image Sensor, 752 x 480pixel, 60fps CLCC WVGAColourImageSensor752x480iBGA Aptina 彩色图像传感器 , 752 x 480像素, 60fps, 串行 - 2线接口, 48针 CLCC封装 Panasonic Corporation | - | Compliant | Surface Mount | +70 °C | Compliant | 3 | 3.3 V | 752 x 480pixel | CLCC | CLCC | 48 | LCC | 27 | 11.43 | Color | CMOS | 6x6 | 3.3 V | - | 48 | 752 x 480像素 | 60fps | 串行 - 2线 | - | No Lead | 60fps | - | 11.43 | 2.3 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Image Sensor Color CMOS 1280x1024Pixels 48-Pin CLCC Tray MT9M131C12STC, Colour Image Sensor, 1280 x 1024pixel, 48-Pin CLCC Aptina 彩色图像传感器 , 1280 x 1024像素, 48针 CLCC封装 Panasonic Corporation | - | Compliant | Surface Mount | +70 °C | Compliant | 2.5 V | 3.1 V | 1280 x 1024pixel | CLCC | CLCC | 48 | LCC | 54 | 11.43mm | Color | CMOS | 3.6x3.6 | 3.1 V | 11.43mm | 48 | 11.43 x 11.43 x 2.3mm | - | - | 2.3mm | No Lead | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cap Aluminum 1000uF 35V 20% (16 X 16.5mm) SMD 1800mA 5000h 105°C T/R EEE-FK1V102AM Cap Aluminum Lytic 1000uF 35V 20% (16 X 16.5mm) SMD 1800mA 5000h 105°C T/R Panasonic Corporation | 250 | 1: ¥5.508 | Compliant | Surface Mount | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Electrolytic | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | - | - | Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35VDC | 20% | 1000uF | 350@2Min | 1800 | 16 | Cylindrical | 5000 | - |
Image Sensor Color CMOS 680x512Pixels 64-Pin IBGA MT9V126IA3XTC, Colour Image Sensor, 680 x 512pixel, 60fps Serial-2 Wire, 64-Pin BGA Aptina 彩色图像传感器 , 680 x 512像素, 60fps, 串行 - 2线接口, 64针 BGA封装 Panasonic Corporation | - | Compliant | Surface Mount | +105 °C | Compliant | 2.66 V | 2.94 V | 680 x 512pixel | BGA | IBGA | 64 | BGA | 27 | 9mm | Color | CMOS | 5.6x5.6 | 2.94 V | 9mm | 64 | 9 x 9 x 1mm | 60fps | Serial-2 Wire | 1mm | Ball | 60fps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Image Sensor Monochrome CMOS 2592x1944Pixels 48-Pin ILCC MT9P031I12STM, Monochrome Image Sensor, 2592 x 1944pixel, 48-Pin iLCC Aptina 单色图像传感器 , 2592 x 1944像素, 15fps, 串行 - 2线接口, 48针 iLCC封装 Panasonic Corporation | - | Compliant | Surface Mount | +70 °C | Compliant | 1.7 (Digital) V, 2.6 (Analogue) V | 1.9 (Digital) V, 3.1 (Analogue) V | 2592 x 1944pixel | iLCC | ILCC | 48 | CLLCC | 96 | 10mm | Monochrome | CMOS | 2.2x2.2 | 1.9(数字)V,3.1(模拟)V | 10mm | 48 | 10 x 10 x 1.25mm | - | 串行 - 2线 | 1.25mm | No Lead | 15fps | - | 10 | 1.25 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/3-INCH STAND-ALONE CMOS SENSOR 52-BALL IBGA MT9V024IA7XTM, Monochrome Image Sensor, 752 x 480pixel, 60fps Serial-2 Wire, 52-Pin iBGA Aptina 单色图像传感器 , 752 x 480像素, 60fps, 串行 - 2线接口, 52针 iBGA封装 Panasonic Corporation | - | Supplier Unconfirmed | Surface Mount | +105 °C | Compliant | 3 V | 3.6 V | 752 x 480pixel | iBGA | IBGA | 52 | - | - | 9mm | - | - | - | 3.0 V | 9mm | 52 | 752 x 480像素 | 60fps | Serial-2 Wire | - | - | 60fps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥39.304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 2000: ¥2.3174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
| 1800 | 50: ¥211.9356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Image Sensor Monochrome CMOS 752x480Pixels 48-Pin CLCC MT9V034C12STM, Monochrome Image Sensor, 752 x 480pixel, 60fps CLCC Panasonic Corporation | - | Compliant | Surface Mount | +70 °C | Compliant | 3 | 3.3 V | 752 x 480pixel | CLCC | CLCC | 48 | LCC | 27 | - | Monochrome | CMOS | 6x6 | - | - | - | - | 60fps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Image Sensor Monochrome 1472x1096Pixels 48-Pin CLCC MT9M032C12STMU, Monochrome Image Sensor, 1472 x 1096pixel, 28-Pin CLCC Panasonic Corporation | - | Compliant | Surface Mount | +70 °C | Compliant | 1.7 (Digital) V, 2.6 (Analogue) V | 1.9 (Digital) V, 3.1 (Analogue) V | 1472 x 1096pixel | CLCC | CLCC | 48 | LCC | 49.5 | 11.43mm | Monochrome | - | 2.2x2.2 | - | 11.43mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
