
pace- 专用/工业电缆组件
专用/工业电缆组件 - 型号列表
共 17 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 颜色 | 长度 | 包装方式 | 屏蔽 | 电缆间距 | 连接器类型 | 接触镀层 | 排数 | 电缆端接方式 | 连接器间距 | 位数 | 接触镀层厚度 | 用途 | 系列 | 产品特性 | 制造商全称 | 基础产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1-2332663-2 - 2 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 1.00' (305.05mm) from TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine. from now! TE Connectivity Ltd. | - | Active | Black, Red, Individual | 1.00' (305.05mm) | Box | Unshielded | - | Socket to Plug | Nickel | 1 | Crimp | 0.315" (8.00mm) | 2 | - | - | UMP | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2332663 | |
. 1-2332664-0 - 2 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 1.00' (305.05mm) from TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine. from now! TE Connectivity Ltd. | - | Active | Black, Red, Individual | 1.00' (305.05mm) | Box | Unshielded | - | Socket to Plug | Nickel | 1 | Crimp | 0.315" (8.00mm) | 2 | - | - | UMP | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2332664 | |
. 1-2332664-3 - 3 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 1.00' (305.05mm) from TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine. from now! TE Connectivity Ltd. | - | Active | Black, Red, Individual | 1.00' (305.05mm) | Box | Unshielded | - | Socket to Plug | Nickel | 1 | Crimp | 0.315" (8.00mm) | 3 | - | - | UMP | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2332664 | |
. 1-2332664-6 - 3 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 1.00' (305.05mm) from TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine. from now! TE Connectivity Ltd. | - | Active | Black, Red, Individual | 1.00' (305.05mm) | Box | Unshielded | - | Socket to Plug | Nickel | 1 | Crimp | 0.315" (8.00mm) | 3 | - | - | UMP | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2332664 | |
. 2332799-1 - 2 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 1.00' (305.05mm) from TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine. from now! TE Connectivity Ltd. | 58 | 1: ¥290.9976 | Active | Black, Red, Individual | 1.00' (305.05mm) | Box | Unshielded | - | Socket to Plug | Nickel | 1 | Crimp | 0.630" (16.00mm) | 2 | - | - | UMP | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2332799 |
. 2332663-1 - 2 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 1.00' (305.05mm) from TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine. from now! TE Connectivity Ltd. | - | Active | Black, Red, Individual | 1.00' (305.05mm) | Box | Unshielded | - | Socket to Plug | Nickel | 1 | Crimp | 0.315" (8.00mm) | 2 | - | - | UMP | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2332663 | |
. 2332663-4 - 2 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 1.00' (305.05mm) from TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine. from now! TE Connectivity Ltd. | - | Active | Black, Red, Individual | 1.00' (305.05mm) | Box | Unshielded | - | Socket to Plug | Nickel | 1 | Crimp | 0.315" (8.00mm) | 2 | - | - | UMP | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2332663 | |
. 2332663-6 - 3 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 1.00' (305.05mm) from TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine. from now! TE Connectivity Ltd. | - | Active | Black, Red, Individual | 1.00' (305.05mm) | Box | Unshielded | - | Socket to Plug | Nickel | 1 | Crimp | 0.315" (8.00mm) | 3 | - | - | UMP | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2332663 | |
. 2332664-1 - 2 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 1.00' (305.05mm) from TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine. from now! TE Connectivity Ltd. | 250 | 15: ¥61.608 | Active | Black, Red, Individual | 1.00' (305.05mm) | Box | Unshielded | - | Socket to Plug | Nickel | 1 | Crimp | 0.315" (8.00mm) | 2 | - | - | UMP | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2332664 |
. 2332664-3 - 2 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 1.00' (305.05mm) from TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine. from now! TE Connectivity Ltd. | - | Active | Black, Red, Individual | 1.00' (305.05mm) | Box | Unshielded | - | Socket to Plug | Nickel | 1 | Crimp | 0.315" (8.00mm) | 2 | - | - | UMP | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2332664 | |
. 2332664-7 - 3 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 1.00' (305.05mm) from TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine. from now! TE Connectivity Ltd. | - | Active | Black, Red, Individual | 1.00' (305.05mm) | Box | Unshielded | - | Socket to Plug | Nickel | 1 | Crimp | 0.315" (8.00mm) | 3 | - | - | UMP | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2332664 | |
. 2332798-4 - 2 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 1.00' (305.05mm) from TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine. from now! TE Connectivity Ltd. | 98 | 1: ¥485.928 | Active | Black, Red, Individual | 1.00' (305.05mm) | Box | Unshielded | - | Socket to Plug | Nickel | 1 | Crimp | 0.630" (16.00mm) | 2 | - | - | UMP | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2332798 |
. 2332798-5 - 2 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug from TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine. from now! TE Connectivity Ltd. | - | Active | Black, Red, Individual | - | Box | Unshielded | - | Socket to Plug | Nickel | 1 | Crimp | 0.630" (16.00mm) | 2 | - | - | UMP | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2332798 | |
. 2332799-7 - 2 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 1.00' (305.05mm) from TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine. from now! TE Connectivity Ltd. | - | Active | Black, Red, Individual | 1.00' (305.05mm) | Box | Unshielded | - | Socket to Plug | Nickel | 1 | Crimp | 0.630" (16.00mm) | 2 | - | - | UMP | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2332799 | |
. 1-2332663-0 - 2 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 1.00' (305.05mm) from TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine. from now! TE Connectivity Ltd. | - | Active | Black, Red, Individual | 1.00' (305.05mm) | Box | Unshielded | - | Socket to Plug | Nickel | 1 | Crimp | 0.315" (8.00mm) | 2 | - | - | UMP | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2332663 | |
. 2332663-3 - 2 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 1.00' (305.05mm) from TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine. from now! TE Connectivity Ltd. | - | Active | Black, Red, Individual | 1.00' (305.05mm) | Box | Unshielded | - | Socket to Plug | Nickel | 1 | Crimp | 0.315" (8.00mm) | 2 | - | - | UMP | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2332663 | |
. 2332663-8 - 3 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 1.00' (305.05mm) from TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine. from now! TE Connectivity Ltd. | - | Active | Black, Red, Individual | 1.00' (305.05mm) | Box | Unshielded | - | Socket to Plug | Nickel | 1 | Crimp | 0.315" (8.00mm) | 3 | - | - | UMP | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2332663 |
