- 首页
- 制造商
- Oupiin America Inc.
FFC/FPC连接器

Oupiin America Inc.- FFC/FPC连接器
03
FFC/FPC连接器 - 型号列表
共 14 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 材料阻燃等级 | 额定电压 | 额定电流(安培) | 间距 | 包装方式 | 端接方式 | 外壳颜色 | 安装类型 | 执行器颜色 | 电缆端类型 | 接触镀层 | 锁定特性 | 触头材料 | 壳体材料 | 执行器材料 | FFC/FCB厚度 | 板面高度 | 位数 | 连接器/触点类型 | 接触镀层厚度 | 系列 | 产品特性 | 制造商全称 | 扁平柔性类型 | 基础产品编号 | 插拔次数 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥18.192 | Active | UL94 V-0 | 50V | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Solder | - | Surface Mount | - | Straight | Tin | - | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | 0.30mm | 0.193" (4.90mm) | 40 | Contacts, Vertical - 1 Sided | 100.0µin (2.54µm) | 2345-C | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | Oupiin | FFC, FPC | C40TD3AT | - | -25°C ~ 85°C | |
| 10 | 1: ¥22.6426 | Active | UL94 V-0 | 50V | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Solder | - | Surface Mount | - | Straight | Tin | - | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | 0.30mm | 0.193" (4.90mm) | 50 | Contacts, Vertical - 1 Sided | 100.0µin (2.54µm) | 2345-C | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | Oupiin | FFC, FPC | C50TD3AT | - | -25°C ~ 85°C | |
| 10 | 1: ¥9.1705 | Active | UL94 V-0 | - | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Solder | White | Surface Mount, Right Angle | Black | Tapered | Gold | Flip Lock, Backlock | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 0.30mm | 0.039" (1.00mm) | 8 | Contacts, Top and Bottom | Flash | 2538-B | Solder Retention | Oupiin | FFC, FPC | 2538-B | 20 | -55°C ~ 105°C | |
| 10 | 1: ¥8.9502 | Active | UL94 V-0 | - | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Solder | White | Surface Mount, Right Angle | Black | Tapered | Gold | Flip Lock, Backlock | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 0.30mm | 0.039" (1.00mm) | 22 | Contacts, Top and Bottom | Flash | 2538-B | Solder Retention | Oupiin | FFC, FPC | 2538-B | 20 | -55°C ~ 105°C | |
| 10 | 1: ¥9.6009 | Active | UL94 V-0 | 50V | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Solder | - | Surface Mount, Right Angle | - | Straight | Gold | Flip Lock | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | 0.30mm | 0.039" (1.00mm) | 6 | Contacts, Bottom | - | 2531-B | Solder Retention | Oupiin | FFC, FPC | 2531-B | - | -55°C ~ 85°C | |
| 10 | 1: ¥1.2097 | Active | UL94 V-0 | - | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Solder | White | Surface Mount, Right Angle | Black | Tapered | Gold | Flip Lock, Backlock | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 0.30mm | 0.039" (1.00mm) | 10 | Contacts, Top and Bottom | Flash | 2538-B | Solder Retention | Oupiin | FFC, FPC | 2538-B | 20 | -55°C ~ 105°C | |
| 10 | 1: ¥2.7282 | Active | UL94 V-0 | - | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Solder | White | Surface Mount, Right Angle | Black | Tapered | Gold | Flip Lock, Backlock | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 0.30mm | 0.039" (1.00mm) | 14 | Contacts, Top and Bottom | Flash | 2538-B | Solder Retention | Oupiin | FFC, FPC | 2538-B | 20 | -55°C ~ 105°C | |
| 10 | 1: ¥6.579 | Active | UL94 V-0 | - | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Solder | White | Surface Mount, Right Angle | Black | Tapered | Gold | Flip Lock, Backlock | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 0.30mm | 0.039" (1.00mm) | 24 | Contacts, Top and Bottom | Flash | 2538-B | Solder Retention | Oupiin | FFC, FPC | 2538-B | 20 | -55°C ~ 105°C | |
| 10 | 1: ¥8.6251 | Active | UL94 V-0 | - | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Solder | White | Surface Mount, Right Angle | Black | Tapered | Gold | Flip Lock, Backlock | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 0.30mm | 0.039" (1.00mm) | 32 | Contacts, Top and Bottom | Flash | 2538-B | Solder Retention | Oupiin | FFC, FPC | 2538-B | 20 | -55°C ~ 105°C | |
| 10 | 1: ¥5.236 | Active | UL94 V-0 | 250V | 3A | 0.100" (2.54mm) | Tube | Solder | Black | Through Hole, Right Angle | - | Straight | Tin | - | Phosphor Bronze | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 0.30mm | 0.179" (4.55mm) | 11 | - | 30.0µin (0.76µm) | 2032-A | - | Oupiin | FFC, FPC | 2032-11 | - | -25°C ~ 85°C | |
| 10 | 1: ¥5.846 | Active | UL94 V-0 | 250V | 3A | 0.100" (2.54mm) | Tube | Solder | Black | Through Hole | - | Straight | Tin | - | Phosphor Bronze | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 0.30mm | 0.264" (6.70mm) | 14 | Contacts, Vertical - 1 Sided | 30.0µin (0.76µm) | 2032-A | - | Oupiin | FFC, FPC | 2032-14 | - | -25°C ~ 85°C | |
| 10 | 1: ¥4.911 | Active | UL94 V-0 | - | 1A | 0.049" (1.25mm) | Tube | Solder | White | Through Hole, Right Angle | - | Straight | Tin | Slide Lock | Phosphor Bronze | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 0.30mm | 0.197" (5.00mm) | 8 | Contacts, Top | 80.0µin (2.03µm) | 2533 | Zero Insertion Force (ZIF) | Oupiin | FFC, FPC | 2533 | - | -55°C ~ 105°C |
第 1 / 1 页
1
