
Optek-Danulat GmbH- 硬件/配件
硬件/配件 - 型号列表
共 185 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 外壳尺寸-插件 | 印刷电路板数量 | 工作温度 | 欧盟RoHS | 位数 | 安装类型 | 包装数量 | 类型 | 标准封装名称 | 宽度 | 峰值波长 | 总长度 | 引脚样式 | 最大功耗 | 额定功率 | 上升时间(典型) | 外径 | 下降时间 | 额定电压 | 输出电流 | 最小供电电压 | 传播延迟 tpLH / tpHL(最大) | 灯输出 | 视角 | LED正向电压 | 峰值脉冲电流(10/1000µs) | 栅极触发电压 Vgt (最大) | 透镜样式 | 安装样式 | 磁芯材质 | LED数量 | 极性 | 供电电压 | 海关税号 | 最大额定电流 | 重量 | 输出电压(最大) | 暗电流(最大) | 引脚数 | 暗电流(典型值) | 冷却的封装 | 灵敏度 | 抗辐射加固 | 晶体管类型 | 通道数量 | 元件数量 | 最小输入电压 | 集电极-发射极饱和电压(最大)@ Vge, Ic | 暗电流 Id(最大) | 集电极电流(Ic)(最大) | 集电极截止电流(最大) | LED触发电流(最大) | 封装形式 | 透镜类型 | 传播延迟时间 | 主要材料 | 结工作温度 | 有铅工艺兼容 | 透镜尺寸(因值为长宽高,非直径) | 包装方式 | 刀片材料 | 二极管类型 | 最大传播延迟 @ V, 最大CL | 感应角度 | 平均正向功率 | 供电电压 (Vcc/Vdd) | 透镜颜色 | 可见性 | 装配配置 | 测试温度 | 光通量 | 开关时间(Ton, Toff)(最大) | 二极管配置 | 正向电压(最大)@ If | 已删除 | 电流 | 长度 | 引脚间距 | 引线长度 | 存储/冷藏温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥21.896 | RoHS Compliant Part | 6.86(Max) | 3 | 105 | Compliant | 3 | Through Hole | TO-18 | Optoschmitt | TO-206-AA | - | - | - | Through Hole | - | 250 | 70 | 5.84(Max) | 70 | 4.5 | 15 | 16 | 5000(Typ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥6.0248 | RoHS Compliant Part | 3.68 | 2 | 100 | Compliant | 2 | Through Hole | End Looking | IrLED | End Looking | 1.57 | 935 | 4.06 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 46 | 1.4 | 50 | 2 | Circular | Top Mount | GaAs | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥27.948 | RoHS Compliant Part | 3.68 | 2 | 125 | Compliant | 2 | Through Hole | TO-46 | IrLED | TO-206-AB | - | 935 | - | - | 200 | - | - | 5.59 | - | - | - | - | - | No | 50 | 1.75 | 100 | 2 | Circular | Top Mount | GaAs | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Photodiode Array 0.45A/W Sensitivity 12-Pin Photo Diode S.M. QUAD PHOTODIODE, Optek Technology | 10 | 1: ¥38.012 | Compliant | 1.6 | 12 | 125 | - | - | - | - | Array | - | 7.75 | - | 7.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Forward | - | 85414090 | 30 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45A/W(Min) | Surface Mount | :No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥4.6648 | RoHS Compliant Part | 5.72 | 2 | 100 | Compliant | 2 | Through Hole | Side Looker | IrLED | - | - | 890 | - | Through Hole | 100 | - | - | 4.45 | - | - | - | - | - | No | 40 | 1.8 | 50 | 2 | Circular | Right Angle | GaAlAs | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52x1.52x0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥9.656 | RoHS Compliant Part | 5.72 | 3 | 85 | Compliant | 3 | Through Hole | Side Looker | Optoschmitt | Side Looker | 2.34 | - | 4.45 | - | - | 200 | 25 | - | 25 | 4.5 | 15 | 5.5 | 5000(Typ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥9.86 | RoHS Compliant Part | 5.72 | 3 | 85 | Compliant | 3 | Through Hole | Side Looker | Optoschmitt | Side Looker | 2.34 | - | 4.45 | - | - | 200 | 70(Max) | - | 70(Max) | 4.5 | 12 | 16 | 5000(Typ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥6.2846 | RoHS Compliant Part | 5.72 | 2 | 100 | Compliant | 2 | Through Hole | T-1 | IrLED | T-1 | - | 890 | - | Through Hole | 100 | - | - | 3.94 | - | - | - | - | - | No | 18 | 1.8 | 50 | 2 | Circular | Top Mount | GaAlAs | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.05x3.05x4.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ambient Light Sensor Photodiode PIN Chip 880nm 0.4A/W Sensitivity 8-Pin SMD Tray S.M. LARGE AREA PHOTODIODE, Optek Technology | 10 | 1: ¥80.648 | RoHS Compliant Part | 1.6 | 8 | 125 | Compliant | 8 | Surface Mount | SMD | Chip | SMD | 9 | 880 | 9 | No Lead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Forward | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 0.4A/W(Min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | Si | PIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phototransistor Chip Silicon 890nm 3-Pin TO-18 Photo Transistor PHOTO TRANSISTOR TO-18 Optek Technology | 56 | 1: ¥18.12 | RoHS Compliant Part | 6.86(Max) | 3 | -65C to 125C | Compliant | 3 | Through Hole | TO-18 | - | TO-206-AA | - | 890 nm | - | Through Hole | 250 | 0.25 W | 7000 ns | 5.84(Max) | 7000 ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NPN | 30 V | 85414090 | 3600(Min) | 0 | - | 100 | - | 100 nA | TO-18 | - | No | Phototransistor | 1 | 1 | 30 | 5 V | 100 nA | 0.05 A | 0.05 A | 3600 uA | TO-18 | - | - | - | - | :Yes | - | - | - | - | 7000(Typ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RoHS Compliant Part | 3.21 | 2 | 125 | Compliant | 2 | - | Pill | IrLED | - | 1.52 | 890 | 2.24 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 18 | 1.8 | 100 | 2 | Circular | Top Mount | GaAlAs | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1mW(Min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Phototransistor Chip Silicon 2-Pin T-1 PHOTOTRANSISTOR, T1 PHOTO TRANSISTOR PLASTIC T-1 Optek Technology | 1716 | 13: ¥5.44 | RoHS Compliant Part | 5.08(Max) + 0.76 | 2 | -40C to 100C | Compliant | 2 | Through Hole | T-1 | - | T-1 | - | 935 nm | - | Through Hole | 100 | 0.1 W | :5µs | 4.19(Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NPN | 30 V | 85414090 | 550(Min) | 0.0001 | - | 100 | :2 | 100 nA | T-1 | :4.0@20 | No | Phototransistor | 1 | 1 | 30 | 5 V | 100 nA | 0.55000000000000004 mA | 0.02 A | 550 uA | :T-1 (3mm) | Blue | - | - | - | - | - | :Each | - | - | - | :16° | :100mW | :5V | Blue | - | - | - | - | :5µs | - | - | - | - | - | - | - | - |
Photodiode PIN Chip 850nm 2-Pin Side Looker OPTICAL SENSOR (PHOTODETECTOR - "P-N") PHOTODIODE PHOTODIODE LATERAL Optek Technology | 10 | 1: ¥6.0248 | RoHS Compliant Part | 6.22(Max) | 2 | :-40°C | Compliant | 2 | Through Hole | Side Looker | Chip | - | 2.67 | :935nm | 4.57 | Through Hole | 100 | - | 5(Typ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Forward | - | 90318038 | 18 | 0.002 | - | 60 | :2 | :1nA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clear Epoxy | - | - | - | - | - | - | Si | PIN | 5(Typ) | :45° | - | - | - | - | - | - | - | - | :Radial Leaded | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥7.82 | RoHS Compliant Part | 5.72 | 3 | Industrial | Compliant | 3 | Through Hole | - | Optoschmitt | - | 2.34 | - | 4.45 | Through Hole | - | 0.09 W | 50 ns | - | 20 ns | 4.5 | 5 mA | 4.5 V | 5000(Typ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/9/12/15 V | - | - | - | 35 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 ns | Photoelectric | 85C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥21.896 | RoHS Compliant Part | 6.86(Max) | 3 | 105 | Compliant | 3 | Through Hole | TO-18 | Optoschmitt | TO-206-AA | - | - | - | Through Hole | - | 250 | 100 | 5.84(Max) | 100 | 4.5 | 15 | 16 | 5000(Typ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥6.0248 | RoHS Compliant Part | 3.68 | 2 | 100 | Compliant | 2 | Through Hole | End Looking | IrLED | End Looking | 1.57 | 890 | 4.06 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 46 | 1.5 | 50 | 2 | Circular | Top Mount | GaAlAs | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Photodetector Optoschmitt 3-Pin Side Looker SENSOR, Photologic; Totem Pole - High; 0.025/0.14; 4.5-16 V; RoHS Optek Technology | 46 | 1: ¥70.958 | RoHS Compliant Part | 5.72 | 3 | Industrial | Compliant | 3 | Through Hole | Side Looker | Optoschmitt | Side Looker | 2.34 | - | 4.45 | - | - | 0.2 W | - | - | - | 4.5 | 12 mA | 4.5 V | 5000(Typ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/9/12/15 V | - | - | - | 35 V | - | - | - | Side Looker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 ns | Photoelectric | 85C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - |
Phototransistor Chip Silicon 2-Pin T-1 PHOTOTRANSISTOR, PLASTIC T-1 PHOTO TRANSISTOR PLASTIC T-1 Optek Technology | 10 | 1: ¥4.42 | RoHS Compliant Part | 5.08(Max) + 0.76 | 2 | -40C to 100C | Compliant | 2 | Through Hole | T-1 | - | T-1 | :3.05mm | 935 nm | - | Through Hole | :100mW | 0.1 W | - | 4.19(Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NPN | 30 V | 85414090 | 5950 | 0.000132 | - | 100 | :2 | 100 nA | T-1 | :2.15mA @ 0.5mW/cm² | No | Phototransistor | 1 | 1 | 30 | 5 V | 100 nA | 5.9 mA | 0.02 A | 5950 uA | :T-1 (3mm) | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :100mW | :5V | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | :2.15mA | :5.32mm | :1.27mm | :12.7mm | :100°C |
| 10 | 1: ¥6.0248 | RoHS Compliant Part | 3.68 | 2 | 100 | Compliant | 2 | Through Hole | End Looking | IrLED | End Looking | 1.57 | 935 | 4.06 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 46 | 1.4 | 50 | 2 | Circular | Top Mount | GaAs | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5980 | 1: ¥9.112 | RoHS Compliant Part | 5.72 | 3 | Industrial | Compliant | 3 | Through Hole | - | Optoschmitt | - | 2.34 | - | 4.45 | Through Hole | - | 0.09 W | 50 ns | - | 20 ns | 4.5 | 5 mA | 4.5 V | 5000(Typ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/9/12/15 V | - | - | - | 35 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 ns | Photoelectric | 85C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
