
onsemi- 连接器及互连解决方案
02
MODELS连接器及互连解决方案 - 型号列表共 87 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Standard Package | Operating Temperature | RoHS | Package | Packaging | Package / Case | Mounting Style | Standard Package Name | EU RoHS | Supplier Package | Pin Count | Lead Shape | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Supplier Device Package | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | rohs | Mounting Type | Type | Product Category | Operating Supply Voltage | Operating Temperature Range | Mounting | Package Width | PCB | Package Length | Package Height | Voltage - Supply | Factory Pack Quantity | 封装/外壳 | Other Names | Series | Brand | Interface | Package/Case | Supply Current | Operating Supply Current | Product Type | 操作温度 | 电压 - 电源 | Interface Type | I2C Bus Interface Mode | Number of Addresses | Interrupt Output | Maximum Quiescent Current | Screening Level | Maximum Sink Current per Bit | Output Type | Number of I/Os | Minimum Operating Supply Voltage | Manual Reset | Interface Speed | Maximum Operating Supply Voltage | Features | Number of I /O | Frequency - Clock | Current - Output Source/Sink | 安装类型 | 封装类型 | Applications | 供应商器件封装 | 装配类型 | Logic Family | Output Current | Power Dissipation | Package Type | Technology | Number of Channels | Product | Clock Frequency | Maximum Supply Voltage | Minimum Supply Voltage | Number of I/O Channels | Number of Pins | 接口 | 最大电源电压 | Board Level Components | 时钟频率 | 针数目 | 最低电源电压 | 应用 | 类型 | Maximum Current Limit | UVLO Turn-Off Threshold | Programmability | UVLO Turn-On Threshold | Maximum Input Voltage | Typical Inrush Current | Standard Supported | Auxiliary Sense | Internal Switch(s) | Standards | Power - Max | Supply Voltage - Max | Supply Voltage - Min | 最高工作温度 | 高度 | 最低工作温度 | 宽度 | 尺寸 | 引脚数目 | 长度 | 输出 | 比率 - 输入/输出 | 主要用途 | 差分 - 输入/输出 | 锁相环 | 输入 | 特性 | 电流 - 灌/拉输出 | 输出类型 | I/O 数量 | 中断输出 | 频率 - 时钟 | Capacitance | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Operating Temperature Classification | Rad Hardened | DELETED | Standard Frequency | Output Level | Frequency Stability | Maximum Symmetry | Frequency Aging | Input / Supply Voltage - Min | Input / Supply Voltage - Max | Current Limit | 最大输出电流 | 输出数目 | 控制器类型 | 最大输出电压 | 最小输出电压 | 最小输入电压 | 最大输入电压 | Undervoltage Threshold | Overvoltage Threshold | 系列 | 辅助作用 | 内部开关 | 标准 | 通道数 | 功率 - 最大值 | Max Output Freq | Jitter | Voltage - Clamping | Voltage - Working | Power (Watts) | Number of Circuits | 电路数量 | 技术 | 电压 - 工作 | 功率 (W) | 电压 - 箝位 | 最大工作电源电压 | 最小工作电源电压 | Maximum Power Dissipation | Supply Voltage | Number of Outputs | Number of Configurations | Input Type | Configuration | Delay Time | Rise Time | Number of Drivers | Maximum Turn-On Delay Time | Maximum Turn-Off Delay Time | Fall Time | 输入类型 | 配置 | 配置数 | 延迟时间 | 输出数 | Maximum Operating Frequency | Operating Current | Input Voltage | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Tape & Reel | -40 to 85 °C | RoHS Compliant | 28TSSOP | Tape and Reel | TSSOP-28 | SMD/SMT | TSSOP | Compliant | TSSOP | 28 | Gull-wing | - 40 C | + 85 C | - | 85 | -40 | - | - | - | Interface - Specialized | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | - | - | - | - | - | - | Link Replicator | -40°C ~ 85°C | 3.14 V ~ 3.47 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28-TSSOP | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LVPECL | 3:3 | Fibre Channel, Gigabit Ethernet, HDTV, SATA | Yes/Yes | No | LVPECL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | -40 to 85 °C | RoHS Compliant | 16SOIC | Reel | SOIC-16 | SMD/SMT | SOIC | Compliant | SOIC | 16 | Gull-wing | - | - | 16-SOIC | 85 | -40 | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | - | Interface - I/O Expanders | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | Surface Mount | 3.9 | 16 | 9.9 | 1.5(Max) | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | CAT9554WI-GT2CT | - | - | I²C, SMBus | - | - | - | - | - | - | I2C, SMBus | Standard Mode|Fast Mode | 8 | Yes | 700 | Industrial | 24(Typ) | Open Drain | 8 | 2.3 | No | 100|400 | 5.5 | POR | 8 | 400kHz | 10mA, 24mA | - | - | - | - | - | CAT9554A | 50 mA | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | -40 to 85 °C | RoHS Compliant | 24TQFN EP | Tape and Reel | 24-WFQFN Exposed Pad | SMD/SMT | QFN | Compliant | TQFN EP | 24 | No Lead | - | - | 24-TQFN (4x4) | 85 | -40 | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | - | Interface - I/O Expanders | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | - | - | - | - | - | 2.3 V ~ 5.5 V | - | 24-WFQFN Exposed Pad | - | - | - | I²C, SMBus | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | 2.3 V ~ 5.5 V | I2C|SMBus | Standard Mode|Fast Mode | 8 | Yes | 1500 | Industrial | 24(Typ) | Open Drain | 16 | 2.3 | No | 100|400 | 5.5 | POR | 16 | 400kHz | 10mA, 24mA | 表面贴装 | TQFN | - | - | Surface Mount | CMOS | 8 mA to 24 mA | 1 W | TQFN | 16 bit | - | - | 100 kHz, 400 kHz | 5.5 V | 2.3 V | 16 | 24 | I²C, SMBus | 5.5 V | Y | 400kHz | 24 | 2.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | POR | 10mA, 24mA | Push-Pull | 16 | Yes | 400kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | -40 to 85 °C | RoHS Compliant | 16TSSOP | Reel | TSSOP-16 | SMD/SMT | TSSOP | Compliant | TSSOP | 16 | Gull-wing | - 40 C | + 85 C | 16-TSSOP | 85 | -40 | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | - | Interface - Specialized | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | CAT9554AYI-GT2DKR | - | - | I²C, SMBus | - | - | - | I2C and SMBus I/O Port | - | - | I2C|SMBus | Standard Mode|Fast Mode | 8 | Yes | 700 | Industrial | 24(Typ) | Open Drain | 8 | 2.3 | No | 100|400 | 5.5 | POR | 8 | 400kHz | 10mA, 24mA | 表面贴装 | TSSOP | - | - | - | - | - | - | TSSOP | 8 bit | - | - | 100 kHz, 400 kHz | 5.5 V | 2.3 V | 8 | 16 | I2C, SMBus | 5.5 V | Y | 400kHz | 16 | 2.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | -40 to 85 °C | - | 24TQFN EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | -40 to 85 °C | - | 16TQFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rail / Tube | -40 to 85 °C | - | 16SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | -40 to 85 °C | RoHS Compliant | 38TSSOP | Reel | TSSOP-38 | - | TSSOP | Compliant | TSSOP | 38 | Gull-wing | - 40 C | + 85 C | 38-TSSOP | 85 | -40 | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | HDMI Transmitter | ESD Suppressors | - | - 40 C to + 85 C | Surface Mount | 4.4 | 38 | 9.7 | 0.9 | - | 2500 | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | CM2030-A0TROSCT | CM2030 | ON Semiconductor | - | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Consumer Electronics, DVD-RW Players, Set Top Box | 38-TSSOP | Surface Mount | - | - | - | TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Consumer Electronics, DVD-RW Players, Set Top Box | HDMI Transmitter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 pF | 85C | -40C | Industrial | No | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | -40 to 85 °C | RoHS Compliant | 10DFN EP | Tape and Reel | DFN-10 | SMD/SMT | DFN | Compliant | DFN EP | 10 | No Lead | - 40 C | + 85 C | 10-DFN (3x3) | 85 | -40 | Lead free / RoHS Compliant | - | Crystal Oscillator | - | 2.5|3.3 V | - 40 C to + 85 C | Surface Mount | 3 | 10 | 3 | 0.95(Max) | 0 V ~ 57 V | 3000 | - | NCP1093MNRGOSTR | NCP1093 | ON Semiconductor | - | 10-VFDFN Exposed Pad | 0.6 mA | 600 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 表面贴装 | DFN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | PoE / LAN Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 31 | Yes | 37 | 60 | 120 | IEEE802.3af/IEEE802.3at | Yes | Yes | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) | 25.5W | 57 V | 0 V | +85 °C | 0.95mm | -40 °C | 3mm | 3 x 3 x 0.95mm | 10 | 3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 MHz | LVPECL | ±50 ppm | 52 % | 3 ppm/Year | 0 V | 57 V | 0.5 A | 5mA | 1 | 接口控制器 | 72 V | -0.3 V | 0 V | 57 V | Undervoltage Threshold | No Overvoltage Threshold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | -40 to 85 °C | RoHS Compliant | 10DFN EP | Tape and Reel | DFN-10 | SMD/SMT | DFN | Compliant | DFN EP | 10 | No Lead | - 40 C | + 85 C | 10-DFN (3x3) | 85 | -40 | Lead free / RoHS Compliant | - | Controller (PD) | - | - | - 40 C to + 85 C | Surface Mount | 3 | 10 | 3 | 0.95(Max) | 0 V ~ 57 V | 3000 | 10-VFDFN Exposed Pad | NCP1094MNRGOSTR | NCP1094 | ON Semiconductor | - | 10-VFDFN Exposed Pad | - | - | - | -40°C ~ 85°C | 0 V ~ 57 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller (PD) | 800 | 31 | Yes | 37 | 60 | 120 | IEEE802.3af/IEEE802.3at | Yes | Yes | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) | 25.5W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HIPO™ | Yes | Yes | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) | 1 | 25.5W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rail / Tube | -40 to 85 °C | RoHS Compliant | 16TSSOP | Tube | TSSOP-16 | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - 40 C | + 85 C | - | - | - | - | - | - | Interface - Specialized | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | I2C and SMBus I/O Port | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2,000 | - | RoHS Compliant | - | Tape and Reel | 48-TQFP Exposed Pad | SMD/SMT | QFP | Compliant | TQFP | 48 | Gull-wing | - 40 C | + 85 C | 48-TQFP (7x7) | 85 | -40 | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | - | I/O Controller Interface IC | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 V ~ 5.5 V | 2000 | - | NCN6004AFTBR2GOSCT | - | - | Microcontroller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PC's, PDA's | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | 0 to 85 °C | RoHS Compliant | 8SOIC N | Tape and Reel | SOIC-8 | SMD/SMT | SOIC | Compliant | SOIC N | 8 | Gull-wing | 0 C | + 85 C | - | 85 | 0 | - | - | Clock Generators | - | 4.6 V | - | Surface Mount | 4(Max) | 8 | 5(Max) | 1.5(Max) | - | - | - | - | NB3N3010B | ON Semiconductor | - | - | - | 35 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.31872 MHz | 35 ps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2,500 | - | RoHS Compliant | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | * | Current Mode PWM Controllers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cut Tape | -40 to 85 °C | RoHS Compliant | 16QSOP | Tape & Reel (TR) | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | SMD/SMT | QSOP | Compliant | QSOP | 16 | Gull-wing | - 40 C | + 85 C | 16-QSOP | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | The CM2009 connects between a video graphics controller embedded in a PC, graphics adapter card or set top box and the VGA or DVI-I port connector. | Video ICs | - 0.5 V to + 6 V | - | Surface Mount | 3.9 | 16 | 4.89 | 1.24(Min) | - | 2500 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | CM2009-02QROSCT | CM2009 | ON Semiconductor | - | - | 10 uA | 10 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 表面贴装 | QSOP | DVI-I, VGA Ports | - | - | - | - | - | - | Diode Array | 7 Channel | VGA/DVI-I Port Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DVI-I, VGA Ports | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +85 °C | 1.24mm | -40 °C | 3.9mm | 4.89 x 3.9 x 1.24mm | 16 | 4.89mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6V | 6V | 500mW | 1 | 1 | Diode Array | 6V | 500mW | 6V | 2 V | 0.6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Ammo Pack | -30 to 70 °C | RoHS Compliant | 24MFP | - | DIP-24S | Through Hole | - | - | - | - | - | - 30 C | + 70 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 mW | 4.5 V to 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3,000 | -40°C ~ 100°C | RoHS Compliant | - | Tape & Reel (TR) | 8-VFDFN Exposed Pad | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - 40 C | + 100 C | 8-DFN (2x2) | - | - | - | Surface Mount | High Side/Low Side | - | 5.5 V | - 40 C to + 100 C | - | - | - | - | - | 4.5 V ~ 5.5 V | - | 8-VFDFN Exposed Pad | - | NCP81051 | ON Semiconductor | - | - | 5 mA | 5 mA | - | -40°C ~ 100°C | 4.5 V ~ 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MOSFET Gate Drivers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 V | 4.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | PWM | High and Low Side, Synchronous | 25ns | 16 ns | 2 | 45 ns | 30 ns | 11 ns | PWM | High and Low Side, Synchronous | 1 | 25ns | 2 | - | - | - | - | |
| 询价 | 2,500 | - | RoHS Compliant | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Current Mode PWM Controllers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | -40 to 85 °C | RoHS Compliant | 16TQFN EP | Tape and Reel | 16-WQFN Exposed Pad | SMD/SMT | QFN | Compliant | TQFN EP | 16 | No Lead | - | - | 16-TQFN (4x4) | 85 | -40 | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | - | - | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | Surface Mount | 4 | 16 | 4 | 0.73 | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | - | - | - | I²C, SMBus | - | - | - | I/O Expanders | - | - | I2C|SMBus | Standard Mode|Fast Mode | 8 | Yes | 700 | Industrial | 24(Typ) | Open Drain | 8 | 2.3 | No | 100|400 | 5.5 | POR | 8 | 400kHz | 10mA, 24mA | - | - | - | - | - | CAT9554A | 3 mA | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 kHz | 104 uA | - | - | |
| 询价 | Trays | -30 to 70 °C | RoHS Compliant | 48SQFP | Tray | SQFP-48 | SMD/SMT | QFP | Compliant | SQFP | 48 | Gull-wing | - 30 C | + 70 C | 48-SQFP (7x7) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | Digital Audio Interface Receiver | - | 3.3 V | - 30 C to + 70 C | Surface Mount | 7 | 48 | 7 | 1.5 | - | - | - | - | LC89058W | ON Semiconductor | - | 48-LQFP | 20 mA | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Amplifiers, Receivers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 V | 24 bit |
第 1 / 5 页
1
