
onsemi- 计算机产品
03
计算机产品 - 型号列表
共 12 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 包装方式 | 制造商全称 | 内容 | 使用的IC/零件 | 零件状态 | 备注 | 类型 | 功能 | CMS筛选器头BPN | CMS筛选头系列 | 其他名称 | 标准包装数量 | RoHS | 输出类型 | 供电电压 | 最大输出功率×通道数@负载 | 电路板厚度 | 放大器类型 | 工作温度 | 嵌入式 | 主要特性 | 次要特性 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥510.00 | - | - | Board | NCP2815 | - | - | - | - | - | - | NCP2815BFCT2GEVBOS | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Headphones, 2-Channel (Stereo) | 1.6 V ~ 3.6 V | 62mW x 2 @ 16 Ohm | Fully Populated | Class AB | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | |
onsemi | - | Box | Vantron Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
onsemi | - | Box | Vantron Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
onsemi | - | Box | Vantron Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
onsemi | - | Box | Vantron Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
onsemi | - | Box | Vantron Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Order onsemi IAS1MOD-ARX3A0CSSM090110-GEVB (488-IAS1MOD-ARX3A0CSSM090110-GEVB-ND) at . , view product specifications, and order online. onsemi | - | Box | onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Order onsemi PAN-400100A-AI-GEVK3 (488-PAN-400100A-AI-GEVK3-ND) at . , view product specifications, and order online. onsemi | - | Box | onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
onsemi | - | Bulk | onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Bulk | onsemi | Board(s) | NCN5121 | Active | - | Interface | KNX | NCN5121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | onsemi | Board(s) | - | Active | - | Interface | Optocoupler | SECO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
