
onsemi- 光电传感器
03
光电传感器 - 型号列表
共 56 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 机械寿命 | RoHS | 包装方式 | 工作温度 | 输出端 | 栅极触发电压 Vgt (最大) | 感应方式 | 上升时间(典型) | 下降时间 | 供电电压 | 类型 | 波长 | 感应距离 | LED正向电压 | 集电极电流(Ic)(最大) | 安装样式 | LED正向电流 | 宽度 | 标准包装数量 | 封装形式 | 工厂包装数量 | 产品类别 | 其他名称 | 帧率 | 供应商器件封装 | 像素尺寸 | 有效像素阵列 | 通道数量 | 最小输入电压 | 电压负载调整率 | 峰值脉冲电流(10/1000µs) | 接触镀层 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1214MC-DR-B 710214MCDRB Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors P1214MC-DR-B 710214MCDRB on semiconductor | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Image Sensors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PI201MC-A4 710201-A4 Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors PI201MC-A4 710201-A4 on semiconductor | 10 | 1: ¥314.568 | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Image Sensors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Obsolete | In Transition | Reel | + 85 C | Phototransistor | 5 V | Reflective | 20 us | 20 us | 30 V | - | 940 nm | 1 mm | 1.2 V | 20 mA | SMD/SMT | - | - | - | - | - | Optical Switches, Reflective, Phototransistor Output | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | No | Tube | + 85 C | Phototransistor | 5 V | Reflective | 10 us | 50 us | 30 V | - | 940 nm | 4 mm | 1.7 V | 2 mA | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | No | Bulk | + 85 C | Open Collector, Inverter | 5 V | Transmissive, Slotted | 70 ns | 70 ns | - | - | - | - | - | - | - | 50 mA | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | No | Tube | + 85 C | Open Collector, Buffer | 5 V | Transmissive, Slotted | 100 ns | 100 ns | - | - | - | - | - | - | - | 50 mA | 3.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | No | Tube | + 85 C | Totem Pole, Inverter | 5 V | Transmissive, Slotted | 70 ns | 70 ns | - | - | - | - | - | - | - | 50 mA | 3.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | No | Bulk | + 85 C | Phototransistor | 5 V | Reflective | 8 us | 8 us | 30 V | - | 940 nm | 3.81 mm | 1.7 V | 20 mA | Wire | - | - | - | - | - | Optical Switches, Reflective, Phototransistor Output | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | No | Bulk | + 85 C | Phototransistor | 5 V | Reflective | 8 us | 8 us | 30 V | - | 940 nm | 3.81 mm | 1.7 V | 20 mA | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | No | Tube | + 85 C | Open Collector, Inverter | 6 V | Transmissive, Slotted | 70 ns | 70 ns | - | - | - | - | - | - | - | 50 mA | 3.15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | No | Bulk | + 85 C | Phototransistor | 5 V | Reflective | 10 us | 50 us | 30 V | - | 940 nm | 1.27 mm | 1.7 V | 1 mA | Through Hole | - | - | - | - | - | Optical Switches, Reflective, Phototransistor Output | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | No | Tube | + 85 C | Open Collector, Buffer | 6 V | Transmissive, Slotted | 70 ns | 70 ns | - | - | - | - | - | - | - | 50 mA | 3.15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6570 | 70: ¥10.336 | Obsolete | No | - | + 85 C | Phototransistor | 5 V | Reflective | - | - | 30 V | - | - | 1.27 mm | 1.7 V | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Obsolete | No | - | + 85 C | Phototransistor | 2 V | Reflective | - | - | 30 V | - | 890 nm | 3.81 mm | 1.7 V | 25 mA | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | -40 °C | - | - | - | 20000(Typ) ns | - | - | Reflective | 940 nm | - | - | 20 mA | - | - | - | Cut Tape | 4Miniature SMT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 V | 5 V | 50 mA | Matte Tin | - | ||
PI249MC-A6-R 710249-A6-R Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors PI249MC-A6-R 710249-A6-R on semiconductor | 10 | 1: ¥641.036 | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Image Sensors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P1415MC-A4-R 710414-A4-R Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors P1415MC-A4-R on semiconductor | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Image Sensors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | - | - | - | - | - | - | 3 V ~ 3.6 V | CMOS Imaging | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 48-iLCC | - | - | Q4410571A | 15 | 48-iLCC | 2.2µm x 2.2µm | 2592H x 1944V | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | Lead free / RoHS Compliant | Tray | - | - | - | - | - | - | 3.3V | CMOS Imaging | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 48-CLCC | - | - | Q6434965 | 30 | 48-CLCC | 5.2µm x 5.2µm | 1280H x 1024V | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | 3.3V | CMOS Imaging | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 48-LCC | - | - | Q2994572 | 60 | 48-LCC (14.22x14.22) | 6µm x 6µm | 752H x 480V | - | - | - | - | - | * |
第 1 / 3 页
1
