
onsemi- 高亮LED
03
高亮LED - 型号列表
共 605 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 包装方式 | 机械寿命 | 视角 | 照明颜色 | 安装样式 | 透镜样式 | 工厂包装数量 | 零件号别名 | 光学尺寸 | 主波长 | 封装形式 | 工作温度 | LED正向电压 | 透镜颜色 | 波长 | 额定功率 | 产品类别 | 光通量 @ 电流/温度 | 最小辐射强度 (Ie) @ If | LED正向电流 | 透镜尺寸(因值为长宽高,非直径) | 光束角 | 最小供电电压 | 标准封装名称 | 欧盟RoHS | 灯输出 | 光通量 | 峰值波长 | 最大功耗 | 峰值脉冲电流(10/1000µs) | 栅极触发电压 Vgt (最大) | 引脚样式 | 安装类型 | 磁芯材质 | 包装数量 | 外径 | 位数 | 外壳尺寸-插件 | 类型 | 透镜类型 | LED数量 | 印刷电路板数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | No | Bulk | Obsolete | 8 deg | Infrared | Through Hole | - | - | - | - | - | TO-46 | + 125 C | 1.7 V | - | 880 nm | 1300 mW | - | - | - | - | - | - | 3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Bulk | Obsolete | 65 deg | - | Through Hole | Dome | 6000 | 638-MV5153A3R0 | T-1 3/4 | 635 nm | - | - | - | Diffused | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Bulk | Obsolete | 120 deg | Orange | - | - | - | - | - | 615 nm | - | - | 2 V | - | - | - | - | 65 mcd | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Bulk | Obsolete | 65 deg | Yellow | Through Hole | Dome | 6000 | 638-MV5353A4A0 | T-1 3/4 | 585 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Bulk | Obsolete | 100 deg | Green | Through Hole | Rectangular | 7500 | 638-HLMP0503E3A0 | 7.4 mm x 2.5 mm | 565 nm | - | - | - | Diffused | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Bulk | Obsolete | 90 deg | Green | Through Hole | Dome | 10000 | 638-MV54643C4R0 | T-1 | 562 nm | - | - | - | Diffused | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Bulk | Obsolete | - | Green | Through Hole | Dome | 5000 | 638-MV8AG31 | T-1 3/4 | - | - | - | - | Water Clear | - | - | Standard LEDs - Through Hole | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Bulk | Obsolete | 90 deg | Yellow | Through Hole | Dome | 10000 | 638-MV53642C4R0 | T-1 | 585 nm | - | - | - | Diffused | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Bulk | Obsolete | 28 deg | Yellow | Through Hole | Dome | 6000 | 638-MV5352A4R0 | T-1 3/4 | 585 nm | - | - | - | - | - | - | - | 10 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Bulk | Obsolete | 75 deg | Green | Through Hole | Dome | 6000 | 638-MV5453A4A0 | T-1 3/4 | 562 nm | - | - | - | Diffused | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Bulk | Obsolete | 24 deg | Yellow | Through Hole | Dome | 6000 | 638-MV5354AA4A0 | T-1 3/4 | 585 nm | - | - | - | Diffused | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Reel | Obsolete | 100 deg | Blue | - | - | 10000 | 638-QTLP600CIBTR | 0603 | 470 nm | 0603 | + 85 C | 3.5 V | Water Clear | - | - | - | 25 mcd | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Reel | Obsolete | 130 deg | Orange | - | - | 10000 | 638-QTLP652COTR | 1206 | 605 nm | 1206 | + 85 C | 2 V | Water Clear | - | - | - | 40 mcd | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T13-4 ALGAAS-GAAS LED 55 DEG Infrared Emitters aLGaaS-GaaS LED 55 Deg LED IrLED 940nm 2-Pin T-1 3/4 onsemi | - | RoHS Compliant | Bulk | Obsolete | 55 deg | Infrared | Top Mount | Circular | 250 | - | - | - | T-1 3/4 | + 100 C | 1.6 V | - | 940 nm | 200 mW | Infrared Emitters | - | 25 mW/sr | - | 4.95x4.95x7.75 | - | - | T-1 3/4 | Compliant | No | 25mW/sr | 940 | 200 | 100 | 5 | Through Hole | Through Hole | GaAs | T-1 3/4 | 6.1(Max) | 2 | 8.77 | IrLED | Colorless Non Diffused | 1 | 2 | |
| - | No | Bulk | Obsolete | 8 deg | Infrared | Through Hole | - | - | - | - | - | TO-46 | + 125 C | 1.7 V | - | 880 nm | 1300 mW | - | - | - | - | - | - | 1.7 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T13-4 ALGAAS-GAAS LED 55 DEG Infrared Emitters aLGaaS-GaaS LED 56 Deg LED IrLED 940nm 2-Pin T-1 3/4 onsemi | - | RoHS Compliant | Bulk | Obsolete | 55 deg | Infrared | Top Mount | Circular | 250 | - | - | - | T-1 3/4 | + 100 C | 1.6 V | - | 940 nm | 200 mW | Infrared Emitters | - | 25 mW/sr | - | 4.95x4.95x7.75 | - | - | T-1 3/4 | Compliant | No | 25mW/sr | 940 | 200 | 100 | 5 | Through Hole | Through Hole | GaAs | T-1 3/4 | 6.1(Max) | 2 | 8.77 | IrLED | Colorless Non Diffused | 1 | 2 | |
| - | No | Bulk | Obsolete | 120 deg | Infrared | SMD/SMT | Circular | - | - | - | - | PLCC-2 | + 100 C | - | - | 880 nm | 180 mW | Infrared Emitters | - | 48 mW/sr | - | - | 120 deg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Bulk | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | 12 deg | Infrared | SMD/SMT | Circular | - | - | - | - | T-3/4 | + 100 C | 1.7 V | - | 880 nm | 100 mW | Infrared Emitters | - | - | - | - | 12 deg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Bulk | Obsolete | 40 deg | Infrared | Through Hole | - | - | - | - | - | TO-46 | + 125 C | - | - | 880 nm | 1300 mW | - | - | - | - | - | 40 deg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Bulk | Obsolete | 50 deg | Infrared | - | Circular | - | - | - | - | Side Looker | + 100 C | 1.5 V | - | 940 nm | 100 mW | - | - | 12 mW/sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 31 页
1
