
onsemi- IGBT模块
IGBT模块 - 型号列表
共 87 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 包装方式 | 封装形式 | 配置 | 系列 | 制造商全称 | 电压 | 隔离电压 | 类型 | 安装类型 | 零件状态 | 电流 | RoHS | 标准包装数量 | 供电电压 | 工作温度 | 产品 | 最大栅源电压 Vgs | 工厂包装数量 | 等级 | 资质认证 | 基础产品编号 | 连续漏极电流(Id)@ 25°C | 安装样式 | 机械寿命 | 集电极截止电流(最大) | 产品类别 | 最大额定电流 | 每IC通道数 | 标准封装名称 | 欧盟RoHS | 最小输入电压 | 最大功耗 | 宽度 | 总长度 | 包装数量 | 位数 | 外壳尺寸-插件 | 通道类型 | 印刷电路板数量 | Vce饱和电压(最大) | 平均正向功率 | 栅极电荷(Qg)(最大)@ Vgs | 输入端 | IGBT类型 | 最大功率 | NTC热敏电阻 | 供应商器件封装 | 集电极-发射极饱和电压(最大)@ Vge, Ic | 集电极电流(Ic)(最大) | 输入电容 (Cies) @ Vce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3: ¥758.608 | - | PM-IA | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | 600 V | + 150 C | IGBT Silicon Modules | +/- 20 V | - | - | - | - | 300 A | Screw | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | IGBT Silicon Modules | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | IGBT Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
600V/75A SMART POWER MODULE FOR INVERTEK MODULE SPM 600V 75A SPM32DA IGBT Modules 600V/75A Smart Power onsemi | 10 | 1: ¥372.96 | Tube | 32-DIP Module | 3 Phase Inverter | FSAM75 | - | 600V | 2500Vrms | IGBT | - | - | 75A | RoHS Compliant | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600V 10A SMART POWER MODULE IGBT 600V 10A SMART POWER MODULE IG MODULE SPM IGBT 10A SPM27-BB Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers 600V 10A SMART POWER MODULE IGBT onsemi | - | Tube | 27-DIP Module | 3 Phase Inverter | FSBS10CH60 | - | 600V | 2500Vrms | IGBT | - | - | 10A | RoHS Compliant | 10 | 600V | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10A | 3 Phase Inverter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
600V,-8A 3 PHASE,IGBT, SMART POWER MODULE MODULE SPM IGBT 3PHASE SPM27-BC Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers 600V,-8A 3 PHASE IGBT, SMART FSBS8CH60T onsemi | - | Tube | - | - | FSBS8 | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 7EPM | Dual | - | - | - | - | - | Screw | - | - | - | Rail / Tube | - | 125 | - | ±20 V | - | - | - | - | - | - | - | 150 A | - | - | - | EPM | Supplier Unconfirmed | 600 V | 450000 | 35 | 93 | EPM | 7 | 12.2 | N | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥163.20 | Reel | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 25 | - | - | IGBT Silicon Modules | - | - | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Tube | - | - | - | Fairchild Semiconductor | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | Q0PACK | T-Type | - | ON Semiconductor | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | 1.2 kV, 600 V | - 40 C | - | +/- 20 V, +/- 20 V | - | - | - | - | 65 A, 59 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.17 V, 1.3 V | 146 W, 66 W | 1.2 uA, 600 nA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
. NFA41560R42 - Power Driver Module IGBT 3 Phase Inverter 600 V 15 A 26-PowerDIP Module (1.024", 26.00mm) from onsemi. from now! onsemi | 10 | 1: ¥179.54 | Tube | 26-PowerDIP Module (1.024", 26.00mm) | 3 Phase Inverter | Motion SPM® | onsemi | 600 V | 2000Vrms | IGBT | Through Hole | Active | 15 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. NFAM0512L5B - Power Driver Module IGBT 3 Phase Inverter 1.2 kV 5 A 39-PowerDIP Module (1.413", 35.90mm), 29 Leads from onsemi. from now! onsemi | - | Tray | 39-PowerDIP Module (1.413", 35.90mm), 29 Leads | 3 Phase Inverter | - | onsemi | 1.2 kV | 2500Vrms | IGBT | Through Hole | Obsolete | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. NXV65HR51DZ2 - Power Driver Module MOSFET Half Bridge 650 V 33 A 16-SSIP Exposed Pad, Formed Leads from onsemi. from now! onsemi | - | Bulk | 16-SSIP Exposed Pad, Formed Leads | Half Bridge | - | onsemi | 650 V | - | MOSFET | Through Hole | Active | 33 A | - | - | - | - | - | - | - | Automotive | AEC-Q101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. NFA42060R42 - Power Driver Module IGBT 3 Phase Inverter 600 V 20 A 26-PowerDIP Module (1.024", 26.00mm) from onsemi. from now! onsemi | 10 | 1: ¥188.47 | Tube | 26-PowerDIP Module (1.024", 26.00mm) | 3 Phase Inverter | Motion SPM® | onsemi | 600 V | 2000Vrms | IGBT | Through Hole | Active | 20 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Bulk | - | - | - | onsemi | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
. STK541UC62A-E - Power Driver Module IGBT 3 Phase Inverter 600 V 10 A 23-SIP, 19 Leads, Formed Leads from onsemi. from now! onsemi | - | Bulk | 23-SIP, 19 Leads, Formed Leads | 3 Phase Inverter | - | onsemi | 600 V | 2000Vrms | IGBT | Through Hole | Obsolete | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. FDMF5176 - Power Driver Module MOSFET 3 Phase 25 V 45 A 25-PowerWFQFN from onsemi. from now! onsemi | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 25-PowerWFQFN | 3 Phase | - | onsemi | 25 V | - | MOSFET | Surface Mount | Active | 45 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. NXH50M65L4C2SG - IGBT Module Three Phase Inverter 650 V 50 A 20 mW Through Hole 27-DIP from onsemi. from now! onsemi | - | Tube | 27-PowerDIP Module (1.858", 47.20mm) | Three Phase Inverter | - | onsemi | - | - | - | Through Hole | Obsolete | - | - | - | 650 V | -40°C ~ 150°C (TJ) | - | - | - | - | - | NXH50 | - | - | - | 250 µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single Phase Bridge Rectifier | - | 20 mW | Yes | 27-DIP | 2.2V @ 15V, 75A | 50 A | 4.877 nF @ 20 V | |
. NXV08H400XT1 - Power Driver Module MOSFET 2 Phase Inverter 80 V 17-PowerDIP Module (1.390", 35.30mm) from onsemi. from now! onsemi | - | Bulk | 17-PowerDIP Module (1.390", 35.30mm) | 2 Phase Inverter | - | onsemi | 80 V | - | MOSFET | Through Hole | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive | AEC-Q101 | NXV08H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. FAM65HR51DS1 - Power Driver Module MOSFET H-Bridge 650 V 33 A 16-SSIP Exposed Pad, Formed Leads from onsemi. from now! onsemi | - | Bulk | 16-SSIP Exposed Pad, Formed Leads | H-Bridge | APM16 | onsemi | 650 V | - | MOSFET | Through Hole | Active | 33 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAM65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. FDMF5068 - Power Driver Module MOSFET 3 Phase 25 V 70 A 39-PowerVFQFN from onsemi. from now! onsemi | 10 | 3000: ¥12.5375 | Tape & Reel (TR) | 39-PowerVFQFN | 3 Phase | - | onsemi | 25 V | - | MOSFET | Surface Mount | Active | 70 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
