- 首页
- 制造商
- Omron Corporation
直流输入模块

Omron Corporation- 直流输入模块
直流输入模块 - 型号列表
共 63 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | RoHS | 系列 | 其他名称 | 欧盟RoHS | 产品类别 | 工作温度 | 输入数量 | 适用产品/相关产品 | 输入类型 | 输出数量 | 输出数量与类型 | 深度 | 宽度 | 长度 | 类型 | 额定电压 | 输出类型 | 机械寿命 | 输出端 | 模块/板类型 | 指示器 | 接口 | 显示类型 | 响应时间 | 工作模式 | 膨胀比 | 输出电流 | 供电电压 | 程序存储器大小 | 高度 | 触头类型 | 安装类型 | 包含附件 | 软件 | 可扩展 | 可编程性 | 适配器系列 | 通信接口 | 端口数 | 输入数量及类型 | 防护等级 | 认证机构 | 计数器/定时器 | 保护电压(VP)(2416) | 总宽度 | 尺寸/外形 | 端接样式 | 输入 - 侧1/侧2 | 波特率 | 控制方式 | 工厂包装数量 | 下降时间 | EEPROM容量 | 最大额定电流 | 连接器类型 | 语言 | 输入偏置电流(最大) | 封装体颜色 | 产品子类型 | 重量 | 单元数量 | 开关容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Controllers ZEN-8EDT ZEN-8EDT CONTROL LOGIC 10 I/O 12-24VDC Omron Logic Module ZEN, RS485 1 Port 6 x Input, 3 x Output 10.8 to 28.8V dc 70 x 90 x 56mm 欧姆龙(OMRON) 位移传感器 Omron Industrial | 10 | 1: ¥877.20 | 1 | RoHS Compliant | ZEN | - | - | Controllers | 0°C ~ 55°C | 6 | ZEN Series | Analog | 3 | 4 - Relay | 56mm | 90mm | 70mm | Programmable | - | Relay | 10,000,000 Cycles | - | - | No | Computer, Front Panel | LCD | 850 μs | Run | Yes | 30 A | 12 VDC to 24 VDC | 96 lines | 2.20" (56mm) | RS485 | SMD/SMT or DIN Rail | Yes | ZEN-SOFT01-V4 | Yes | Ladder Logic | ZEN | RS-485 | 1 | 6 | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | 19200 bps, 4800 bps, 9600 bps | Cyclic Scan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Controllers DC 12AnalogIN 8 TransOUT LCD CONTROL LOGIC 20 I/O 12-24VDC Omron Logic Module ZEN, RS485 1 Port 12 x Input, 8 x Output 10.8 to 28.8V dc 122.5 x 90 x 56mm DC12ANALOGIN8TRANSOUTLCD 欧姆龙(OMRON) 位移传感器 Omron ZEN 逻辑控制, RS485, 1端口, 12 x 输入, 8 x 输出, 10.8 → 28.8 V 直流 Omron Industrial | 10 | 1: ¥1,731.688 | 1 | RoHS Compliant | ZEN | - | - | Controllers | 0°C ~ 55°C | 12 | ZEN Series | Analogue | 8 | 8 - Transistor | 56mm | 90mm | 122.5mm | - | - | Transistor | 10,000,000 Cycles | - | - | No | Computer, Front Panel | LCD | 850 μs | Run | Yes | 30 A | 12 ~ 24VDC | 96 lines | 2.20" (56mm) | RS485 | DIN Track, Surface | Yes | ZEN-SOFT01-V4 | Yes | Ladder Logic | ZEN | RS-485 | 1 | 12 | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 850 μs | 96 lines | 30 A | RS485 | Ladder Logic | - | - | - | - | - | - |
Controllers Module 96PT IN 24VDC CS1 Input Modules and High-Speed Input Module MODULE 96PT IN 24VDC 欧姆龙(OMRON) 数字量输入模块 Omron Industrial | 10 | 1: ¥8,652.728 | 1 | RoHS Compliant | CS1 | CS1WID291 | Compliant | Controllers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I/O モジュール SmartSlice8poin Inunit PNP SMARTSLICE 8POS INPUT PNP I/O Modules SmartSlice8poin Inunit PNP 欧姆龙(OMRON) 数字量输入模块 Omron Industrial | 10 | 1: ¥1,391.28 | 1 | RoHS Compliant | * | GRT1ID81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.4 V to 26.4 V | - | - | Interface Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 A | Black | DC Input Modules | - | - | - |
Combinations Of PLC I/O Modules And Screw Terminal Blocks TERM BLOCK PLC 32POS INPUT Safety Relays 32 PT In CPU 212331 欧姆龙(OMRON) 分布式I/O Omron | 10 | 1: ¥9,589.836 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | * | C200HID216 | Supplier Unconfirmed | Safety Relays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Expansion I/O Units Of Comprehensive Programmable Controller 8 PT IN CP1 EXPANSION Omron PLC Expansion Module Input/Output 8 Input, 30V dc 90 x 66 x 50mm I/O Modules 8 PtIn CP1 Expansion 欧姆龙(OMRON) 扩展模块 Digital expansion unit CP1, 8 DI, CP1W-8ED, Omron Electronic Components Omron 输入/输出模块 , 8输入 Omron | 10 | 1: ¥1,618.842 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | * | CP1W8ED | Compliant | - | 0...+55 °C | 8 | PLC Module | Voltage | 0 | 0 | 50mm | 66mm | 90mm | I/O Units | 30 V dc | - | - | 0 | Input/Output | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE, UL, Lloyds | 0 | IP 20 | 66 x 110 x 50 mm | 90 x 66 x 50 mm | Screw Terminal | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CS1 Input Modules and High-Speed Input Module INPUT CS1 DC24V 32PT 6MA Controllers In CS1DC24V 32pt 6ma INPUTCS1DC24V32PT6MA 欧姆龙(OMRON) 模拟量输入、输出混合模块 Omron | 10 | 1: ¥4,760.00 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | * | CS1WID231 | Compliant | Controllers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Combinations Of PLC I/O Modules And Screw Terminal Blocks TERM BLOCK PLC 64POS INPUT I/O Modules 64 PT In CPU 212331 欧姆龙(OMRON) 分布式I/O Omron C200H 系列 PLC 输入/输出模块, 24 V 直流 Omron | 10 | 1: ¥15,092.192 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | * | C200HID217 | Supplier Unconfirmed | - | - | 64 | XW2R PLC | 模拟 | - | - | - | - | - | - | 24 V 直流 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RELAY-MOUNTED REMOTE I/O TERMINALS MODULE I/O 16PT RELAY OUTPUT I/O Modules 欧姆龙(OMRON) 分布式I/O In / out expansion module Omron | 10 | 1: ¥3,501.864 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | * | - | Compliant | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | in / out expansion module | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 kg | 1 | - |
Mixed I/O Modules,DC Input/Transistor Output Modules TERM BLK PLC 128POS 16/16 24VDC I/O Modules 128 MUXIn 16/16 24DC 欧姆龙(OMRON) 模拟量输入模块 Omron | 10 | 1: ¥11,004.712 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | * | C200HMD215 | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Expansion I/O Units Position Control And Comprehensive Programmable Controller EXPANSION I/O UNIT Omron PLC Expansion Module Input/Output 16 Output 30V dc 90 x 86 x 50mm I/O Modules Expansion I/O Unit 欧姆龙(OMRON) 扩展模块 Digital expansion unit CP1, 16 RO, CP1W-16ER, Omron Electronic Components Omron 输入/输出模块 , 16输出 Omron | 10 | 1: ¥2,244.00 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | * | CP1W16ER | Compliant | - | 0...+55 °C | 0 | PLC Module | - | 16 | 0 | 50mm | 86mm | 90mm | I/O Units | 30 V dc | Relay | - | 0 | Input/Output | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE, UL, Lloyds | 0 | IP 20 | 86 x 110 x 50 mm | 90 x 86 x 50 mm | Screw Terminal | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 A @ 24 VDC / 250 VAC |
RELAY-MOUNTED REMOTE I/O TERMINALS TERM 8PT RELAY OUTPUT I/O Modules 8PT Relay Output 欧姆龙(OMRON) 分布式I/O Omron | 10 | 1: ¥2,962.08 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | * | SRT2ROC08 | Compliant | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | I/O Terminal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Analog I/O Modules With Peak Hold Function TERM BLOCK PLC ANALOG 2IN/2OUT I/O Modules ANALOG 2 InS /2 Out 欧姆龙(OMRON) 模拟量输入模块 Omron | 10 | 1: ¥22,114.28 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | * | C200HMAD01 | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥16,978.716 | 1 | RoHS Compliant | * | C200HIP007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RELAY BLOCK 16POS 24VDC NPN I/O Modules Rly BLK OUT Rly NC 欧姆龙(OMRON) 其它传感器附件 Omron Electronics Inc-IA Div | 15 | 1: ¥151.776 | 1 | RoHS Compliant | * | G7T1012SDC24 | - | I/O Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥1,815.192 | 1 | RoHS Compliant | * | CRT1ID08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,815.192 | 1 | RoHS Compliant | * | CRT1ID081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 NPN DC INPUTS I/O Modules 16 NPN DC Inputs 欧姆龙(OMRON) 模拟量输入、输出混合模块 Omron Electronics Inc-IA Div | 10 | 1: ¥1,884.96 | 1 | RoHS Compliant | * | CRT1ID16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONN 25PIN D-SUB 16PT NPN INPUT I/O Modules 16PT NPN In 25P Con Omron Electronics Inc-IA Div | 10 | 1: ¥2,154.24 | 1 | RoHS Compliant | * | GT1ID16DS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥2,513.28 | 1 | RoHS Compliant | * | CRT1VOD16ML1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
