
Omron Corporation- 电源连接器
02
MODELS电源连接器 - 型号列表共 150 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Standard Package | RoHS | Product Category | Factory Pack Quantity | Other Names | Series | Type | rohs | Number of Outputs | Mounting Type | Applications | Approvals | Power (Watts) - Max | Voltage - Output | Size / Dimension | Efficiency | Power (Watts) | Output - 1 @ Current (Max) | Voltage - Input | Operating Temperature | Power Supply Type | Accessory Type | Product | For Use With/Related Products | Open Frame/Enclosed | Input Voltage | Mounting Style | Output Power Rating | Commercial/Medical | Input Frequency | Output Voltage-Channel 1 | EU RoHS | Life | Length | Width | Height | Dimensions | Output Current-Channel 1 | Part # Aliases | Industry Aliases | Subcategory | Lead Time | Style | Input Frequency | Package Height | Output Voltage | Efficiency | Package Length | Maximum Output Current | Package Width | Mounting | Maximum Output Power | Input Voltage | Depth | Output Current | Output Voltage | 输出电流 | 尺寸 | 深度 | 宽度 | For Use With | PCB | Pin Count | ForUseWith | Includes | Output Voltage (Channel 1) | Output Current (Channel 1) | Line Regulation | Load Regulation | Maximum Temperature | Minimum Temperature | MTBF | Power Rating | Ripple And Noise | Weight | Brand/Series | Configuration | MountingType | NumberofOutputs | Operation | Output | Power,Output | PrimaryType | SpecialFeatures | Voltage,Input | Voltage,Output | 最高温度 | 最大输入电压 | 类型 | 交流或直流输入电压 | 效能 | 重量 | 最低温度 | 最小输出电压 | 负载调节 | 交流或直流输出电压 | 平均故障间隔时间 | 最小输入电压 | 纹波和噪声 | 线路调节 | 最大输出电压 | Line Voltage | Manufacturer Series | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Output Power | User Power Output Voltage | Power (Convection) | 输出功率 | 制造商系列 | 线路电压 | 最高工作温度 | 最低工作温度 | 使用于 | 长度 | 用户电源输出电压 | Capacity | Rechargeable/Non-Rechargeable | Chemistry | Weight (kg) | Tariff No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 1 | No | Linear and Switching Power Supplies | 1 | S82YVM60S | S82Y-N | MountingBracket | Vendor undefined / Vendor undefined | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mounting Bracket | - | S8VM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S8VMSeriesPowerSupplies | Screws | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | RoHS Compliant | DIN Rail Power Supplies | 1 | - | S82K | Standard Product | Lead free / RoHS Compliant | 1 | DIN Rail | Commercial | CE, CSA, cUL, cUR, UL, VDE | 15W | 12V | 3.58" L x 1.77" W x 2.95" H (91.0mm x 45.0mm x 75.0mm) | 66% | 15W | 12 VDC @ 1.2A | 85 ~ 264 VAC | -10°C ~ 50°C | Switching (Closed Frame) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | 1186543 | S82K-01512 | AC to DC Power Supply | 365 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | RoHS Compliant | Linear and Switching Power Supplies | 1 | - | S8VM | Switching | Vendor undefined / Vendor undefined | 1 | Chassis Mount | Commercial | CE, cULus, EN, TUV | 300W | 24V | 7.40" L x 3.29" W x 2.46" H (188.0mm x 83.5mm x 62.5mm) | 81% | 300W | 24 VDC @ 14A | 85 ~ 264 VAC | -10°C ~ 70°C | Switching (Closed Frame) | - | Switching Supplies | - | Enclosed | 85 VAC to 264 VAC | Chassis | 300 W | Commercial | 47 Hz to 63 Hz | 24 VDC | Compliant | - | 188 mm | 60 mm | 40 mm | 188 mm L x 60 mm W | 14 A | 1523237 | - | - | - | Enclosed | 47 to 63 | 83.8 | 24 | 81(Min) | 101.8 | 14 | 192 | DIN Rail | 300 | 85 to 264 | 83.5mm | 14A | 24V | 14 A | 188 x 62.5 x 83.5mm | 83.5mm | 62.5mm | - | - | - | - | - | 24 VDC | 14 A | ±0.4% | ±0.8% | +50°C | 0°C | 135000h | 300W | ±1.25% | 1100g | S8VMSeries | Enclosed | Panel | 1 | PFC | 24VDC@14A | 300W | AC-DC | RemoteSense | 85-264VAC | 24VDC | +50°C | 264V 交流 | 开关模式 | 交流 | 81% | 1100g | 0°C | 24V 直流 | ±0.8% | 直流 | 135000h | 85V 交流 | ±1.25% | ±0.4% | 24V 直流 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | RoHS Compliant | Linear and Switching Power Supplies | 1 | S82YVS30P | - | - | Vendor undefined / Vendor undefined | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mounting Brackets | Accessories | S8VS 15W, 30W Power Supplies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | RoHS Compliant | Linear and Switching Power Supplies | 1 | S82J05012A | - | Standard Product | Lead free / RoHS Compliant | 1 | Chassis Mount | Commercial | CE, CSA, UL, VDE | 50W | 12V | 3.82" L x 6.34" W x 1.57" H (97.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | 67% | 50W | 12 VDC @ 4.2A | 100 ~ 240 VAC | -10°C ~ 60°C | Switching (Open Frame) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | S82J-05012A | AC to DC Power Supply | 365 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | RoHS Compliant | Linear and Switching Power Supplies | 1 | S82J10005A | - | Standard Product | Lead free / RoHS Compliant | 1 | Chassis Mount | Commercial | CE, CSA, UL, VDE | 100W | 5V | 3.82" L x 7.40" W x 1.97" H (97.0mm x 188.0mm x 50.0mm) | 75% | 100W | 5 VDC @ 20A | 120, 240VAC | -10°C ~ 60°C | Switching (Open Frame) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | RoHS Compliant | Linear and Switching Power Supplies | 1 | S82J10024A | - | Standard Product | Lead free / RoHS Compliant | 1 | Chassis Mount | Commercial | CE, CSA, UL, VDE | 100W | 24V | 3.82" L x 6.69" W x 1.97" H (97.0mm x 170.0mm x 50.0mm) | 83% | 100W | 24 VDC @ 4.5A | 100 ~ 240 VAC | -10°C ~ 60°C | Switching (Open Frame) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | S82J-10024A | AC to DC Power Supply | 104 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | RoHS Compliant | - | - | - | * | Power Supplies | Lead free / RoHS Compliant | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switching Supplies | - | Enclosed | 100 VAC to 240 VAC | Rack | 14 W | - | - | 5 VDC | Compliant | - | 81.6mm | 90mm | 90 mm | 81.6 mm L x 45 mm W | 2.8 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45mm | 0.4 A | - | 0.4 A | 81.6 x 90 x 45 mm | 45mm | 90mm | CJ1M Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 → 264 V ac | CJ1 Series | +55°C | 0°C | 14W | 24 V dc, 5 V dc | 14 W | 14W | CJ1W | 85 → 264 V 交流 | +55°C | 0°C | CJ1M 系列 | 81.6mm | 5 V dc, 24 V dc | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | RoHS Compliant | Switching Power Supplies | 1 | S82YVS10F | S8JX-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mounting Brackets | - | S8VS 60W, 90W, 120W Power Supplies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | RoHS Compliant | Switching Power Supplies | 1 | S8VM10024 | S8VM | Switching | Vendor undefined / Vendor undefined | 1 | Chassis Mount | Commercial | CE, cULus, EN, TUV | 100W | 24V | 6.32" L x 1.12" W x 3.25" H (160.5mm x 28.5mm x 82.5mm) | 82% | 100W | 24 VDC @ 4.5A | 85 ~ 264 VAC | -10°C ~ 70°C | Switching (Open Frame) | - | Switching Supplies | - | Open Frame | 85 VAC to 264 VAC | Chassis | 100 W | Commercial | 47 Hz to 63 Hz | 24 VDC | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Open Frame | 47 to 63 | 36.6 | 24 | 82(Min) | 193.5 | 4.5 | 89.9 | DIN Rail | 100 | 85 to 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | RoHS Compliant | - | 1 | S82YVM60FAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Replacement Fan | - | S8VM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | RoHS Compliant | Switching Power Supplies | 1 | S82YVS10S | S8VK-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mounting Brackets | - | S8VS 60W, 90W, 120W Power Supplies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | RoHS Compliant | Switching Power Supplies | 1 | S8VM01515C | S8VM | Standard Product | - | 1 | Chassis Mount | Commercial | CE, cULus, EN, TUV | 15W | 15V | 3.17" L x 1.06" W x 3.21" H (80.5mm x 27.0mm x 81.5mm) | 78% | 15W | 15 VDC @ 1A | 85 ~ 264 VAC | -10°C ~ 60°C | Switching (Closed Frame) | - | Switching Supplies | - | Enclosed | 85 VAC to 264 VAC | Chassis | 15 W | Commercial | 47 Hz to 63 Hz | 15 VDC | - | - | 80.5 mm | 27 mm | 81.5 mm | 80.5 mm L x 27 mm W | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | RoHS Compliant | Switching Power Supplies | 1 | S8VM15015C | S8VM | Standard Product | - | 1 | Chassis Mount | Commercial | CE, cULus, EN, TUV | 150W | 15V | 6.32" L x 1.48" W x 3.25" H (160.5mm x 37.5mm x 82.5mm) | 81% | 150W | 15 VDC @ 10A | 85 ~ 264 VAC | -10°C ~ 60°C | Switching (Closed Frame) | - | Switching Supplies | - | Enclosed | 85 VAC to 264 VAC | Chassis | 150 W | Commercial | 47 Hz to 63 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | RoHS Compliant | Electronic Battery | - | CPM2ABAT01 | * | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | 1566505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 V | - | - | - | - | :CPM2A CPU'S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 mAh | Non-Rechargeable | Lithium | 0.023 | 85074000 | |
| 询价 | 1 | RoHS Compliant | Switching Power Supplies | 1 | S82YVS15S | S82Y-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mounting Brackets | - | S8VS 180W Power Supplies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | RoHS Compliant | Switching Power Supplies | 1 | S8VM01515 | S8VM | Standard Product | - | 1 | Chassis Mount | Commercial | CE, cULus, EN, TUV | 15W | 15V | 3.17" L x 1.06" W x 3.21" H (80.5mm x 27.0mm x 81.5mm) | 78% | 15W | 15 VDC @ 1A | 85 ~ 264 VAC | -10°C ~ 70°C | Switching (Open Frame) | - | Switching Supplies | - | Open Frame | 85 VAC to 264 VAC | Chassis | - | Commercial | 47 Hz to 63 Hz | 15 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | No | Linear and Switching Power Supplies | 1 | S82YF30B | S82Y-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mounting Brackets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | RoHS Compliant | Linear and Switching Power Supplies | 1 | - | S8VM | Switching | Lead free / RoHS Compliant | 1 | Chassis Mount | Commercial | CE, cULus, EN, TUV | 150W | 12V | 6.32" L x 1.48" W x 3.25" H (160.5mm x 37.5mm x 82.5mm) | 81% | 150W | 12 VDC @ 12.5A | 85 ~ 264 VAC | -10°C ~ 60°C | Switching (Closed Frame) | - | Switching Supplies | - | Enclosed | 85 VAC to 264 VAC | Chassis | 150 W | Commercial | 47 Hz to 63 Hz | 12 VDC | Compliant | - | 160.5 mm | 37.5 mm | 82.5 mm | 160.5 mm L x 37.5 mm W | 12.5 A | - | - | - | - | Enclosed | 47 to 63 | 44 | 12 | 81(Min) | 178.1 | 12.5 | 84.5 | DIN Rail | 150 | 85 to 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | - | Linear and Switching Power Supplies | - | S82YJX05B | S82Y-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mounting Bracket | - | S8JX Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 8 页
1
