
NXP Semiconductors N.V.- 接线柱
接线柱 - 型号列表
共 15 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 逻辑类型 | 供电电压 | 安装类型 | 封装形式 | 工作温度 | 输出数量 | 包装方式 | RoHS | 输入数量 | 通道数量 | 功能 | 安装样式 | 位数 | 其他名称 | 标准包装数量 | 工厂包装数量 | 元件数量 | 输出高/低电流 | 每元件位数 | 供应商器件封装 | 输入信号 | 宽度 | 输出电流 | 最大功耗 | 传播延迟时间 | 极性 | 输出类型 | 零件号别名 | 产品类别 | 标准封装名称 | 欧盟RoHS | 引脚样式 | 包装数量 | 最大传播延迟 @ V, 最大CL | 额定电压 | 最小供电电压 | 传播延迟(最大) | 静态电流(最大) | 总长度 | 外壳尺寸-插件 | 工艺(或'制程',根据具体值如CMOS) | 印刷电路板数量 | SVHC | 海关税号 | 零件状态 | 抗辐射加固 | 开启时间 | 输入功率 | 额定功率 | 关断延迟时间 | 导通电阻(最大) | 电源电压范围(典型) | 多路复用/解复用电路 | 重量 | 端接方式 | 引脚数 | 冷却的封装 | 材料表面处理 | 系列 | 基本单元 | 开关类型 | 导通电阻 RDS(On) | 类型 | 输出信号 | 供电类型 | 高度 | 长度 | 尺寸/外形 | 配置 | 开关功能/额定值 | 开关时间(Ton, Toff)(最大) | 机械寿命 | 使用的IC/零件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffers & Line Drivers DUAL BUFFER 1.8V Buffer 2-CH Non-Inverting CMOS 6-Pin TSSOP T/R IC BUFF DL LOW PWR N-INV 6TSSOP NXP Semiconductors | - | AUP | 3.6 V | Surface Mount | SOT-363-6 | + 125 C | 2 | Reel | RoHS Compliant | 2 | 2 | Buffer | SMD/SMT | 6 | 568-2581-1 | 3,000 | 3000 | 2 | - 4 mA | 1 | 6-TSSOP | - | 1.35(Max) | - | 250 mW | 20.8 ns | Non-Inverting | - | 74AUP2G34GW-G | Buffers & Line Drivers | TSSOP | Compliant | Gull-wing | TSSOP | - | 0.8 | 3.6 | 20.8 | 0.5 | 2.2(Max) | 1(Max) | CMOS | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Analog Switch ICs QUAD BILATERL SWITCH 74HCT4066D, Analogue Switch Quad SPST, 5V, 14-Pin, SOIC Analog Switch Quad SPST 14-Pin SO IC, 74HCT CMOS, SMD, 74HCT4066 74HCT4066D Logic IC SO-14, 74HCT4066D, NXP NXP 模拟开关, 四单刀单掷, 5 V电源电压, 14针 SOIC封装 NXP Semiconductors | 10 | 1: ¥3.5768 | :744066 | 5 V | Surface Mount | SO-14 | + 125 C | 4 | Tube | RoHS Compliant | 4 | 4 | :Quadruple Bilateral Switch | SMD/SMT | 14 | - | - | 57 | - | - | - | - | Single Ended | 4mm | :32mA | 500 mW | - | - | - | 74HCT4066D,112 | Analog Switch ICs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85423990 | :74HCT4066 | No | 12 ns | Single | 0.5 W | 20(Typ)@4.5V ns | 100 Ohms | Not Required V | Quad SPST | 0.00013 | :SMD | :14 | SO | :MSL 1 - Unlimited | :HCT | :74 | Analogue | :2ohm | Analog Switch | Single Ended | Single | 1.45mm | 8.75mm | 8.75 x 4 x 1.45mm | Quad SPST | SPST | 20 ns | Obsolete | - |
Analog Switch ICs QUAD BILATERL SWITCH Analog Switch Quad SPST 14-Pin SO 74HC CMOS, SMD, 74HC4066, SOIC14 74HC4066D Logic IC SO-14, 74HC4066D, NXP NXP Semiconductors | 10 | 1: ¥1.1764 | :744066 | 5 V | Surface Mount | SO-14 | + 125 C | 4 | Tube | RoHS Compliant | 4 | 4 | :Quadruple Bilateral Switch | SMD/SMT | 14 | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | :32mA | 500 mW | - | - | - | 74HC4066D,652 | Analog Switch ICs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85423990 | :74HC4066 | No | 36 ns | Single | 0.5 W | 44(Typ)@2V ns | 100 Ohms | Not Required V | Quad SPST | 0.000269 | :SMD | :14 | SO | :MSL 1 - Unlimited | :HC | :74 | :SPST | :2ohm | Analog Switch | - | - | - | - | - | - | SPST | 44 ns | Obsolete | - |
Buffer/Line Driver 2-CH Non-Inverting 3-ST CMOS 8-Pin XSON T/R Buffers & Line Drivers 1.8V DUAL BUS BUFFER IC BUFF DVR 3-ST DL L PWR 8XSON IC BUFFER/DRIVER 3ST DUAL 8XSON nxp semiconductors | - | AUP | 3.6 V | Surface Mount | 8XSON | + 125 C | 2 | Reel | RoHS Compliant | 2 | 2 | Buffer/Line Driver | SMD/SMT | 8 | 568-9193-1 | Tape & Reel | 5000 | 2 | - 4 mA | 1 | 8-XSON, SOT833-1 (1.95x1) | Single-Ended | 1.05(Max) | - | - | 19 ns at 1.1 V to 1.3 V, 10.8 ns at 1.4 V to 1.6 V, 8.4 ns at 1.65 V to 1.95 V, 6.3 ns at 2.3 V to 2.7 V, 5.8 ns at 3 V to 3.6 V | Non-Inverting | 3-State | 74AUP2G125GT-G | Buffers & Line Drivers | SON | Compliant | No Lead | XSON | 19@1.1V to 1.3V|10.8@1.4V to 1.6V|8.4@1.65V to 1.95V|6.3@2.3V to 2.7V|5.8@3V to 3.6V ns | 0.8 | 3.6 | 25.3 | 0.5 | 2(Max) | 0.46(Max) | CMOS | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Schmitt Trigger Buffer 2-CH Non-Inverting CMOS 6-Pin XSON Buffers & Line Drivers 4.6 V XSON6 IC BUFFER SCHMITT TRIGGER 6XSON nxp semiconductors | - | AUP | 4.6 V | Surface Mount | 6XSON | + 125 C | 2 | Tape & Reel (TR) | RoHS Compliant | - | - | Schmitt Trigger Buffer | SMD/SMT | - | 74AUP2G17GN132 | Tape & Reel | 5000 | 2 | 4mA, 4mA | 1 | 6-XSON, SOT1115 (0.9x1) | Single-Ended | - | - | - | - | Non-Inverting | - | - | - | - | - | - | - | 19@1.1V to 1.3V|11.2@1.4V to 1.6V|9.2@1.65V to 1.95V|7@2.3V to 2.7V|6.2@3V to 3.6V ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Buffer/Line Driver 2-CH Non-Inverting 3-ST CMOS 8-Pin XSON T/R Buffers & Line Drivers 3.6 V XSON8 IC BUFFER DRIVER 3ST DUAL 8XSON 74AUP2G241GS/X2SON8/REEL 7" Q1 nxp semiconductors | - | AUP | 3.6 V | Surface Mount | 8XSON | + 125 C | 2 | Reel | RoHS Compliant | - | - | Buffer/Line Driver | SMD/SMT | - | 74AUP2G241GS115 | Tape & Reel | 5000 | 2 | 4mA, 4mA | 1 | 8-XSON, SOT1203 (1.35x1) | Single-Ended | - | 4mA, 4mA | - | - | Non-Inverting | 3-State | - | - | - | - | - | - | 19@1.1V to 1.3V|10.8@1.4V to 1.6V|8.4@1.65V to 1.95V|6.3@2.3V to 2.7V|5.8@3V to 3.6V ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Buffer/Line Driver 2-CH Non-Inverting 3-ST CMOS 8-Pin XSON8U T/R Buffers & Line Drivers 2CH NON-INVERT 3.6 V IC BUFFER/LINEDVR DUAL XSON8U nxp semiconductors | - | AUP | 3.6 V | Surface Mount | 8XSON8U | + 125 C | 2 | Reel | RoHS Compliant | 2 | 2 | Buffer/Line Driver | SMD/SMT | 8 | 568-5403-1 | Tape & Reel | 3000 | 2 | - 4 mA | 1 | 8-XSON, SOT996-2 (2x3) | Single-Ended | 3.1(Max) | - | - | 18.7 ns at 1.1 V to 1.3 V, 10.8 ns at 1.4 V to 1.6 V, 8.4 ns at 1.65 V to 1.95 V, 6.3 ns at 2.3 V to 2.7 V, 5.8 ns at 3 V to 3.6 V | Non-Inverting | 3-State | - | - | SON | Compliant | No Lead | XSON8U | 18.7@1.1V to 1.3V|10.8@1.4V to 1.6V|8.4@1.65V to 1.95V|6.3@2.3V to 2.7V|5.8@3V to 3.6V ns | 0.8 | 3.6 | 24 | 0.5 | 2.1(Max) | 0.45(Max) | CMOS | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Buffer/Line Driver 1-CH Non-Inverting 3-ST CMOS 6-Pin XSON T/R IC BUFF DVR TRI-ST LOW PWR 6XSON Buffers & Line Drivers 1.8V SINGLE BUF/DRVR 74AUP1G126GM@115 nxp semiconductors | - | AUP | 0.8 V ~ 3.6 V | Surface Mount | 6XSON | -40°C ~ 125°C | 1 | Tape and Reel | Lead free / RoHS Compliant | 1 | 1 | Buffer/Line Driver | SMD/SMT | 6 | 568-2556-1 | Tape & Reel | 5000 | 1 | 4mA, 4mA | 1 | 6-XSON, SOT886 (1.45x1) | Single-Ended | 1.05(Max) | - | - | 18.7 ns at 1.1 V to 1.3 V, 10.8 ns at 1.4 V to 1.6 V, 8.4 ns at 1.65 V to 1.95 V, 6.3 ns at 2.3 V to 2.7 V, 5.8 ns at 3 V to 3.6 V | Non-Inverting | 3-State | 74AUP1G126GM-G | Buffers & Line Drivers | SON | Compliant | No Lead | XSON | 18.7@1.1V to 1.3V|10.8@1.4V to 1.6V|8.4@1.65V to 1.95V|6.3@2.3V to 2.7V|5.8@3V to 3.6V ns | 0.8 | 3.6 | 24 | 0.5 | 1.5(Max) | 0.46(Max) | CMOS | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Buffer/Driver 2-CH Non-Inverting Open Drain CMOS 6-Pin XSON T/R Buffers & Line Drivers 1.8V DUAL BUFFER IC BUFF DL LOW PWR OP/DR 6XSON IC BUFFER DUAL LP O-D 6XSON nxp semiconductors | - | AUP | 3.6 V | Surface Mount | 6XSON | + 125 C | 2 | Reel | RoHS Compliant | 2 | 2 | Buffer/Driver | SMD/SMT | 6 | 568-9189-1 | Tape & Reel | 5000 | 2 | 4 mA | 1 | 6-XSON, SOT891 (1x1) | Single-Ended | 1.05(Max) | - | - | 15.6 ns at 1.1 V to 1.3 V, 9.7 ns at 1.65 V to 1.95 V, 9.4 ns at 1.4 V to 1.6 V, 6.7 ns at 2.3 V to 2.7 V | Non-Inverting | Open Drain | 74AUP2G07GF-H | Buffers & Line Drivers | SON | Compliant | No Lead | XSON | 15.6@1.1V to 1.3V|9.7@3V to 3.6V|9.4@1.4V to 1.6V|6.7@2.3V to 2.7V ns | 0.8 | 3.6 | 20.7 | 0.5 | 1.05(Max) | 0.46(Max) | CMOS | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
バッファおよびラインドライバ LOW-PWR DUAL SUPPLY BUFF/LINE DRVR 3-S Dual Supply Buffer 10-Pin XSON IC BUFFER/LINEDVR DUAL 10XSON Buffers & Line Drivers LOW-PWR DUAL SUPPLY BUFF/LINE DRVR 3-S NXP Semiconductors | - | Buffer/Line Driver, Non-Inverting | 1.1 V ~ 3.6 V | Surface Mount | 10-XFDFN | -40°C ~ 85°C | - | Tape & Reel (TR) | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | 10 | 568-5414-2 | 5,000 | 5000 | 2 | 4mA, 4mA | 1 | 10-XSONU (1.7x1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SON | Compliant | No Lead | XSON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IC BUS BUFFER TRI-ST SC-88 IC BUFF DVR TRI-ST L PWR 5TSSOP Buffers & Line Drivers Low-power buffer/ line driver NXP Semiconductors | 500 | 1: ¥3.808 | Buffer/Line Driver, Non-Inverting | 0.8 V ~ 3.6 V | Surface Mount | 6-TSSOP (5 Lead), SC-88A, SOT-353 | -40°C ~ 125°C | 1 | Tape & Reel (TR) | Lead free / RoHS Compliant | 1 | 1 | - | SMD/SMT | - | 568-10352-1 | 3,000 | - | 1 | 4mA, 4mA | 1 | 5-TSSOP | - | - | 1.4 uA | 250 mW | 20.6 ns | - | 3-State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IC GATE BUFFER SGL SC-88 IC BUFFER LOW PWR N-INV 5TSSOP Buffers & Line Drivers Low-power buffer NXP Semiconductors | 13 | 1: ¥4.42 | Buffer/Line Driver, Non-Inverting | 0.8 V ~ 3.6 V | Surface Mount | 6-TSSOP (5 Lead), SC-88A, SOT-353 | -40°C ~ 125°C | 1 | Tape & Reel (TR) | Lead free / RoHS Compliant | 1 | 1 | - | SMD/SMT | - | 568-10354-1 | 3,000 | - | 1 | 4mA, 4mA | 1 | 5-TSSOP | - | - | 0.5 uA | 250 mW | 15 ns | - | 3-State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPST Analog Switch 5V,CMOS TSSOP5 Analog Switch Single SPST 5-Pin TSSOP IC, 74HC SINGLE GATE, SMD, 74HC1G66 Analogue Switch IC SOT-353-5, 74HC1G66GW, NXP NXP 模拟开关, 单-单刀单掷, 5 V电源电压, 5针 TSSOP封装 NXP | 1200 | 240: ¥0.351 | :74166 | 5 V | Surface Mount | :SOT-353 | +125 °C | 1 | Tape and Reel | - | 1 | 1 | :Bilateral Switch | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Single Ended | 1.35mm | 50 mA | 250 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85423990 | :74HC1G66 | No | 50(Typ)@2V ns | Single | 0.25 W | 27(Typ)@2V ns | 142@4.5V ohm | Not Required V | Single SPST | 0.000001 | :SMD | :5 | TSSOP | :MSL 1 - Unlimited | :HC | :74 | Analogue | :142ohm | Analog Switch | Single Ended | Single | 1mm | 2.25mm | 2.25 x 1.35 x 1mm | SPST | - | - | - | - |
74HC4066N, Analogue Switch Quad SPST, 5V, 14-Pin, PDIP Analog Switch Quad SPST 14-Pin PDIP IC, BILATERAL SWITCH, QUAD, 5V, 14DIP 74HC4066N Logic IC DIL-14, 74HC4066N, NXP NXP | 10 | 1: ¥2.04 | :744066 | 5 V | Through Hole | :DIP | +125 °C | 4 | Bulk | RoHS Compliant Part | 4 | 4 | :Quadruple Bilateral Switch | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | Single Ended | 6.48mm | :25mA | 500 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85423990 | :74HC4066 | No | 36(Typ)@2V ns | Single | 0.5 W | 44(Typ)@2V ns | 142@4.5V ohm | Not Required V | Quad SPST | 0.016667 | :Through Hole | :14 | PDIP | :- | :HC | :74 | Analogue | :2ohm | Analog Switch | Single Ended | Single | 3.2mm | 19.5mm | 19.5 x 6.48 x 3.2mm | Quad SPST | - | - | - | :74HC4066 |
| 10 | 1: ¥5.712 | :4066 | Not Required V | Through Hole | :DIP | -40C to 125C | 4 | - | - | 4 | 4 | :Quadruple Bilateral Switch | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001@5V mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85423990 | :4066 | No | 90@5V ns | Single | 0.75 W | 160@5V ns | 2500@5V ohm | Not Required V | Quad SPST | 0.016667 | :Through Hole | :14 | PDIP | :- | :4000 CMOS | :4066 | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :HEF4066BP |
