
Talema Group LLC- 射频电感器
03
射频电感器 - 型号列表
共 5 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 其他名称 | 标准包装数量 | RoHS | 电感量 | 测试频率 | 直流电阻(DCR) | 最大额定电流 | 包装方式 | 屏蔽 | 安装类型 | 封装形式 | 尺寸/外形 | 类型 | 工作温度 | 核心类型 | 电阻 | 尺寸 | 宽度 | 重量 | 直径 | 包装数量 | SPG | 系列 | 单元数量 | 输出配置 | 应用细节 | 安装高度(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥14.824 | 1295-1161 | 125 | Lead free / RoHS Compliant | 220µH | 10kHz | 215 mOhm Max | 500mA | Tray | Unshielded | Through Hole | Radial | 0.591" Dia x 0.354" W (15.00mm x 9.00mm) | Toroidal | -40°C ~ 125°C | wire | 215mΩ | 0.591" Dia x 0.354" W (15.00mm x 9.00mm) | 9mm | 6.01 g | 15mm | 100 | 100 | DP | 1 | Through Hole | EMI/RFI filters, switched mode power supplies | - | |
| 119 | 1: ¥15.708 | 1295-1159 | 125 | Lead free / RoHS Compliant | 100µH | 10kHz | 140 mOhm Max | 500mA | Tray | Unshielded | Through Hole | Radial | 0.551" Dia x 0.315" W (14.00mm x 8.00mm) | Toroidal | -40°C ~ 125°C | wire | 140mΩ | 0.551" Dia x 0.315" W (14.00mm x 8.00mm) | 8mm | 5.58 g | 14mm | 100 | 100 | DP | 1 | Through Hole | EMI/RFI filters, switched mode power supplies | - | |
| 119 | 1: ¥16.252 | 1295-1165 | 125 | Lead free / RoHS Compliant | 150µH | 10kHz | 123 mOhm Max | 1A | Tray | Unshielded | Through Hole | Radial | 0.591" Dia x 0.354" W (15.00mm x 9.00mm) | Toroidal | -40°C ~ 125°C | wire | 123mΩ | 0.591" Dia x 0.354" W (15.00mm x 9.00mm) | 9mm | 6.96 g | 15mm | 258 | 258 | DP | 1 | Through Hole | EMI/RFI filters, switched mode power supplies | - | |
| 119 | 1: ¥29.512 | 1295-1180 | 150 | Lead free / RoHS Compliant | 100µH | 10kHz | 80 mOhm Max | 3A | Tray | Unshielded | Through Hole | Radial | 1.063" L x 0.709" W (27.00mm x 18.00mm) | Toroidal | -40°C ~ 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.181" (30.00mm) | |
| 199 | 1: ¥30.94 | 1295-1179 | 200 | Lead free / RoHS Compliant | 330µH | 10kHz | 193 mOhm Max | 1A | Tray | Unshielded | Through Hole | Radial | 0.906" L x 0.610" W (23.00mm x 15.50mm) | Toroidal | -40°C ~ 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.984" (25.00mm) |
第 1 / 1 页
1
