
NTE Electronics, Inc.- 陶瓷电容器
03
陶瓷电容器 - 型号列表
共 5 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 海关税号 | 容差 | 电容 | 额定电压 | 电容 @ Vr, F | 重量 | 输入电容值 | 引脚间距 | 引脚数 | 量程(°/s) | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥1.6116 | 85322400 | :± 10% | :1000pF | :100V | :X7R | 0 | :Radial Leaded | :2.54mm | :2 | - | - | |
| 10 | 1: ¥1.6116 | 85322400 | :± 10% | :0.01µF | :100V | :X7R | 0 | :Radial Leaded | :2.54mm | :2 | - | - | |
Cap 100nF 50VDC Z5U 20% 2.54mm RDL Cap Ceramic 0.1uF 50V Z5U 20% Radial 2.54mm 85°C NTE ELECTRONICS | 10 | 1: ¥1.3328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Ceramic 0.1uF 50V X7R -20% to 80% SMD 0805 125°C CAPACITOR CERAMIC, 0.1UF, 50V, X7R, +80,-20%, 0805 NTE ELECTRONICS | 10 | 1: ¥0.4692 | 85322300 | :+80%, -20% | :0.1µF | :50V | :X7R | 0 | - | - | - | :NTE ELECTRONICS - SMC Series | :-55°C |
| 10 | 1: ¥25.024 | 85322400 | :± 0.25pF | :0.1µF | :50V | :Z5U | 0 | :0805 ^2012 Metric] | - | - | :NTE ELECTRONICS - SMC Series | - |
第 1 / 1 页
1
