- 首页
- 制造商
- NKK Switches
LED显示屏

NKK Switches- LED显示屏
LED显示屏 - 型号列表
共 29 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件号别名 | 标准包装数量 | RoHS | 尺寸 | 供电电压 | 样式 | 欧盟RoHS | 适用产品/相关产品 | 接口 | 位数 | 工作温度 | 输出电流 | 系列 | 触摸屏 | 绝缘电阻 | 其他名称 | 通信接口 | 产品类别 | 附件类型 | 有效面积 | 背光 | 显示类型 | 文字颜色 | 底色 | 点尺寸 | 像素点数 | 显示模式 | 可视区域 | 海关税号 | 重量 | 宽度 | 安装类型 | 尺寸/外形 | 类型 | 流体类型 | 传输速率 | 额定电压 | 高度 | 长度 | 厚度 | 本体表面处理 | 主要材料 | 连接器 - 电缆 | 产品特性 | 制造商全称 | 屏幕对角线尺寸 | 产品 | 工厂包装数量 | 分辨率 | 商标名 | 像素格式 | 机械寿命 | 间距 | 输入类型 | 连接器用途 | 抗辐射加固 | 已删除 | 响应时间 | 视角 | LED正向电流 | 平均整流电流 Io | 总长度 | 照明颜色 | 外壳尺寸-插件 | 像素尺寸 | 电气寿命 | 其他规格 | 印刷电路板数量 | 光通量 @ 电流/温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD Graphic Display Modules & Accessories YWSTNPOS LEDCOLORYW/GRN Smart Display 12-Pin SMARTDISPLAY SUPER YEL/GRN LED NKK Switches | 10 | 1: ¥341.632 | IS-01BCMY | 1 | RoHS Compliant | 17.8 mm x 17.2 mm x 8.6 mm | - | - | Compliant | - | Serial | 12 | 0 C to + 40 C | - | IS | No | - | - | - | LCD Graphic Display Modules & Accessories | - | - | LED Yellow-Green | STN - Super-Twisted Nematic | Gray | Yellow | 0.32mm x 0.32mm | 36 x 24 | Transflective | 13.9 mm x 10.6 mm | - | - | - | - | - | - | STN Positive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graphic LCD Displays | 25 | 36 x 24 | - | - | New Technology: Cutting edge technology for the newest designs. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCD Graphic Display Modules & Accessories STRAIGHTPC YW STN POSITIVE Smart Display 12-Pin SMARTDISPLAY SUPER YELLOW LED NKK Switches | 10 | 1: ¥309.74 | IS-01BCY | 1 | RoHS Compliant | 17.8 mm x 17.2 mm x 8.6 mm | - | - | Compliant | - | Serial | 12 | 0 C to + 40 C | - | IS | No | - | - | - | LCD Graphic Display Modules & Accessories | - | - | LED Yellow | STN - Super-Twisted Nematic | Gray | Yellow | 0.32mm x 0.32mm | 36 x 24 | Transflective | 13.9 mm x 10.6 mm | - | - | - | - | - | - | STN Positive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graphic LCD Displays | 25 | 36 x 24 | - | - | New Technology: Cutting edge technology for the newest designs. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCD Touch Panels Resistive 10.4 in TOUCH SCREEN TOUCH SCREEN, FT SERIES SWITCH NKK Switches | 40 | 1: ¥425.612 | FT-AS00-10.4AV-4 | 1 | RoHS Compliant | 10.4 in | 5 V | Finger/Gloved Finger/Stylus | - | 4 Wire | - | - | - | 1 mA | * | - | 10 MOhms | - | - | - | :Touch Screen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85371099 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCD Touch Panels Resistive 8.4 in Touch Screen Resistive USB 8.4in 80% 8-Pin TOUCH SCRN 4-WIRE 8.4" TouchScreen,4Wire,8.4InchDiagonalScreenSize NKK Switches | 10 | 1: ¥420.784 | FT-AS00-8.4AS-4 | 1 | RoHS Compliant | 8.4 in | 5 V | Finger/Gloved Finger/Stylus | Compliant | 4 Wire | RS232, USB | 8 | 14degFto140degF | 1 mA | - | Resistive | 10 MOhms | - | USBorRS232C | - | - | 176.5x135.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.083" (2.10mm) | OverlayonLCDdiplaypanel | 8.4 | Resistive | - | 80 | 5VDC | 5.33" (135.40mm) | 6.95" (176.50mm) | 1.8 | Rectangular | TouchScreen | USB | EasyintegrationreplacingmousefunctionalityonVistaandWindowsXPoperatingsystems. | SeriesFT | 8.4" (214.44mm) | - | - | - | - | - | - | - | Finger|Stylus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCD Touch Panels Control Board Controller Board For 5-Wire Touch Screens CONTROLLER FOR 5WIRE USB Controller,For5WireTouchScreen,USBCommunication NKK Switches | 20 | 1: ¥554.812 | FT-CU05B | 1 | RoHS Compliant | - | 5 V | Control Board | - | 5 Wire | - | - | - | 1 mA | - | - | - | 360-2443 | USB | - | Touch Screen - Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCD Touch Panels Control Board Controller Board For 4-Wire Touch Screens CONTROLLER FOR 4-WIRE USB Controller,For4WireTouchScreen,USBCommunication NKK Switches | 10 | 1: ¥554.948 | FT-CU04B | 1 | RoHS Compliant | - | 5 V | Control Board | Compliant | 4 Wire | - | - | - | 1 mA | - | - | - | 360-2448 | USB | - | Touch Screen - Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 1: ¥481.916 | FT-AS00-12.1AS-4 | 1 | RoHS Compliant | 12.1 in | 5 V | Finger/Gloved Finger/Stylus | - | 4 Wire | - | - | - | 1 mA | * | - | 10 MOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LCD Touch Panels Resistive 10.4 in TOUCH SCREEN TOUCH SCREEN, FT SERIES SWITCH NKK Switches | 114 | 1: ¥394.604 | FT-AS00-10.4AS-4 | 1 | RoHS Compliant | 10.4 in | 5 V | Finger/Gloved Finger/Stylus | - | 4 Wire | - | - | - | 1 mA | * | - | 10 MOhms | - | - | - | :Touch Screen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85371099 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCD Touch Panels Resistive 5.7 in Touch Screen Resistive USB 5.7in 80% 8-Pin TOUCH SCRN 4-WIRE 5.7" TOUCH SCREEN, FT SERIES SWITCH TouchScreen,4Wire,5.7InchDiagonalScreenSize NKK Switches | 11 | 1: ¥210.12 | FT-AS00-5.7AS-4 | 1 | RoHS Compliant | 5.7 in | 5 V | Finger/Gloved Finger/Stylus | Compliant | 4 Wire | RS232, USB | 8 | Commercial | 1 mA | - | Resistive | 10 MOhms | - | USBorRS232C | LCD Touch Panels | :Touch Screen | 121x91.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85371099 | 0 | 0.055" (1.40mm) | OverlayonLCDdiplaypanel | 5.7 | Resistive | - | 80 | 5VDC | 3.61" (91.60mm) | 4.76" (121.00mm) | 1.8 | Rectangular | TouchScreen | USB | EasyintegrationreplacingmousefunctionalityonVistaandWindowsXPoperatingsystems. | SeriesFT | 5.7" (144.78mm) | - | - | - | - | - | - | - | Finger|Stylus | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCD Touch Panels Resistive 15 in Touch Screen Resistive USB 15in 80% 8-Pin TOUCH SCRN 5-WIRE 15" TouchScreen,5Wire,15InchDiagonalScreenSize NKK Switches | 10 | 1: ¥879.24 | FT-AS00-15A-5 | 1 | RoHS Compliant | 15 in | 5.5 V | Finger/Gloved Finger/Stylus | Compliant | 5 Wire | RS232, USB | 8 | minus4degFto158degF | - | - | Resistive | 10 MOhms | 360-2442 | USBorRS232C | - | - | 309.5x233.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.083" (2.10mm) | OverlayonLCDdiplaypanel | 15 | Resistive | - | 80 | 5.5VDC | 9.19" (233.50mm) | 12.19" (309.50mm) | 1.8 | Rectangular | TouchScreen | USB | EasyintegrationreplacingmousefunctionalityonVistaandWindowsXPoperatingsystems. | SeriesFT | 15" (380mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCD Touch Panels Control Board Controller Board For 5-Wire Touch Screens CONTROLLER FOR 5WIRE RS232C Controller,For5WireTouchScreen,RS232CCommunication NKK Switches | 10 | 1: ¥554.948 | FT-CS05B | 1 | RoHS Compliant | - | 5 V | Control Board | Compliant | 5 Wire | - | - | - | 1 mA | - | - | - | 360-2444 | RS232C | - | Touch Screen - Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCD Touch Panels Resistive 12.1 in Touch Screen Resistive USB 12.1in 80% 8-Pin TOUCH SCRN 5-WIRE 12.1" TouchScreen,5Wire,12.1InchDiagonalScreenSize NKK Switches | 10 | 1: ¥668.644 | FT-AS00-12.1A-5 | 1 | RoHS Compliant | 12.1 in | 5.5 V | Finger/Gloved Finger/Stylus | Compliant | 5 Wire | RS232, USB | 8 | minus4degFto158degF | - | FT | Resistive | 10 MOhms | 360-2441 | USBorRS232C | - | - | 252.4x190.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.083" (2.10mm) | OverlayonLCDdiplaypanel | 12.1 | Resistive | - | 80 | 5.5VDC | 7.50" (190.60mm) | 9.94" (252.40mm) | 1.8 | Rectangular | TouchScreen | USB | EasyintegrationreplacingmousefunctionalityonVistaandWindowsXPoperatingsystems. | SeriesFT | 12.1" (307.8mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | RS232, USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCD Touch Panels Resistive 10.4 in Touch Screen Resistive USB 10.4in 80% 8-Pin TOUCH SCRN 5-WIRE 10.4" TouchScreen,5Wire,10.4InchDiagonalScreenSize NKK Switches | 59 | 1: ¥552.16 | FT-AS00-10.4A-5 | 1 | RoHS Compliant | 10.4 in | 5.5 V | Finger/Gloved Finger/Stylus | Compliant | 5 Wire | RS232, USB | 8 | minus4degFto158degF | - | - | Resistive | 10 MOhms | - | USBorRS232C | - | - | 219.9x167.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.083" (2.10mm) | OverlayonLCDdiplaypanel | 10.4 | Resistive | - | 80 | 5.5VDC | 6.61" (167.90mm) | 8.66" (220mm) | 1.8 | Rectangular | TouchScreen | USB | EasyintegrationreplacingmousefunctionalityonVistaandWindowsXPoperatingsystems. | SeriesFT | 10.4" (264mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCD Graphic Display Modules & Accessories YWSTNPOS LEDCOLORRD/GRN Graphic Module STN Transflective 36x24Pixels 12-Pin SMARTDISPLAY SUPER RED/GREEN LED SMART DISPLAY, 36X24, STN, TRANSFLECTIVE Display,Smart,Yellow,STNPositiveLCDwithRed/GreenSuperBrightLED NKK Switches | 10 | 1: ¥234.192 | IS-01BCRM | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 17.8 mm x 17.2 mm x 9.9 mm | - | - | Compliant | - | Serial | 12 | 0 C to + 40 C | - | - | No | - | 360-2333 | - | LCD Graphic Display Modules & Accessories | - | 13.9x10.6 | LED Red, Green | STN - Super-Twisted Nematic | Gray | Yellow | 0.32mm x 0.32mm | 36 x 24 | Transflective | 13.90mm L x 10.60mm W | 85312095 | 0 | - | - | - | STN | STN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | SmartSwitch | :0.32mm x 0.32mm | New Technology: Cutting edge technology for the newest designs. | :0.03mm x 0.03mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCD Graphic Display Modules & Accessories RGB LED THRU HOLE 50 MA STRAIGHT Smart Switch 6-Pin DISPLAY LCD 64X32 SMART DISPLAY, FSTN, TRANSFLECTIVE SmartSwitch,64x32Hi-ResDisplaywithRed/Green/BlueLED NKK Switches | 10 | 1: ¥413.168 | IS-01DBFRGB | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 17.8 mm x 17.2 mm x 9.9 mm | - | - | Compliant | - | SPI | 6 | - 15 C to + 50 C | - | Smart Switch | - | - | 360-2341 | - | LCD Graphic Display Modules & Accessories | - | - | LED - Red/Green/Blue | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | Gray | Red/Green/Blue | 0.18mm x 0.24mm | 64 x 32 | Transflective | 13.90mm L x 10.60mm W | 85312095 | 0 | - | - | - | - | FSTN Positive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SmartSwitch | :0.24mm x 0.18mm | - | :0.02mm x 0.02mm | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCD Touch Panels Control Board 4-Wire Touch Screens CONTROLLER FOR 4-WIRE RS232C Controller,For4WireTouchScreen,RS232CCommunication NKK Switches | 10 | 1: ¥445.74 | FT-CS04B | 1 | Lead free / RoHS Compliant | - | 5 V | Control Board | Compliant | Touch Screen Resistive | - | - | - | 1 mA | - | - | - | 360-2449 | RS232C | - | Touch Screen - Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥794.376 | FT-AS00-15A-4 | 1 | RoHS Compliant | 15 in | 5 V | Finger/Gloved Finger/Stylus | - | 4 Wire | - | - | - | 1 mA | * | - | 10 MOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LCD Graphic Display Modules & Accessories LCDMODEBLK&WHT LED-RED/GRN/BLU Smart Display 12-Pin SMARTDISPLAY RED/GREEN/BLUE SMART DISPLAY, FSTN, TRANSFLECTIVE Display,Smart,BlackandWhite,FSTNPositiveLCD,WithRed/Green/BlueLED NKK Switches | 10 | 1: ¥350.744 | IS-01BFRGB | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 17.8 mm x 17.2 mm x 9.9 mm | - | Graphic and Character LCD Display | Compliant | - | Serial | 12 | 0 C to + 40 C | - | - | No | - | 360-2334 | - | LCD Graphic Display Modules & Accessories | - | - | LED - Red/Green/Blue | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | Gray | Red/Green/Blue | 0.32mm x 0.32mm | 36 x 24 | Transflective | 13.90mm L x 10.60mm W | 85312095 | 0 | - | - | - | - | FSTN Positive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graphic LCD Displays | 25 | 36 x 24 | SmartSwitch | :0.32mm x 0.32mm | - | :0.03mm x 0.03mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 2: ¥402.424 | FT-AS00-12.1A-4 | 1 | RoHS Compliant | 12.1 in | 5 V | Finger/Gloved Finger/Stylus | - | 4 Wire | - | - | - | 1 mA | * | - | 10 MOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OLED Module without Touchscreen 52x36Pixels Serial (SPI) 8-Pin DISPLAY OLED 52RGB X 36 OLED Displays & Accessories OLED SmartDisplay 52 X 36 full color OLED Module without Touchscreen 52x36Pixels 8-Pin SmartSwitch,OLEDDisplay52RGBx36 NKK Switches | 10 | 1: ¥385.3948 | IS-C01P | 1 | Lead free / RoHS Compliant | - | 2.8 V | - | Compliant | - | Serial (SPI) | 8 | + 70 C | - | SmartDisplay™ | No | - | 360-2342 | - | OLED Displays & Accessories | - | 12.9x9.9 | LED - Red/Green/Blue | OLED | Gray | Red/Green/Blue | 0.21mm x 0.22mm | 52 x 36 | Passive | 12.90mm L x 9.90mm W | - | - | 17.8 | Through Hole | 12.90mm L x 9.90mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLED Display Modules | - | 52 x 36 | SmartSwitch | 52x36 | - | - | - | SPI | - | - | 30000(Max) | 180 deg | LED - Red/Green/Blue | 2.4 mA | 17.2 | RGB | 9.9 | 52 x 36 | 60000 | 100:1(Min) | 8 | 100 |
