- 首页
- 制造商
- NKK Switches
DIN导轨接线端子

NKK Switches- DIN导轨接线端子
DIN导轨接线端子 - 型号列表
共 9 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | RoHS | 位数 | 零件号别名 | 欧盟RoHS | 连接器类型 | 系列 | 机械寿命 | 电路 | 触点额定值 @ 电压 | 方向 | 致动器类型 | 安装类型 | 执行器水平位置 | 可清洗 | 产品 | 其他名称 | 导体数量 | 颜色 | 长度 | 屏蔽 | 导线线规 | 第一连接器 | 第二连接器 | 电缆间距 | 引脚数 | 排数 | 电缆端接方式 | 连接器间距 | 第二连接器位数 | 类型 | 介电强度 | 旋转范围 | 端接样式 | 排列方式 | 输出及类型 | 电缆类型 | 电缆长度 | 连接器性别 | 产品类别 | 海关税号 | 额定电压 | 极数 | 最大额定电流 | 最大触点电流 | 供电电压 (Vcc/Vdd) | 密封 | 深度 | 高度 | 重量 | 包装方式 | 柱间距 | 端子类型 | 接触镀层 | 触头材料 | 总长度 | 按钮样式/尺寸 | 开关驱动电平 | 电气寿命 | 工作温度 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coded Rotary Switches REALHEXADECIMALSMT NOT IN REELS SW ROTARY DIP 8MM HEX RT ANG 5V ShaftActuated,ComplementCoded,Hexidecimal,GullWingforRightAngleMount NKK Switches | 10 | 1: ¥44.54 | 1 | RoHS Compliant | 16 | - | - | - | - | - | Hexadecimal Complement | 100 mA at 5 V | Side Actuated | Shaft | Surface Mount | Raised | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 VoltsAC | Clockwise, Counterclockwise | Gull Wing, Right Angle Mount | 3 x 3 | Complement | - | - | - | Coded Rotary Switches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cable Assemblies 14 pin Ribbon cable 12 RIBBON CABLE IS USED TO CONNECT SMARTSWITCH CONTROLLER BOARDS TO SMARTSWITCH LOGIC BOARDS CABLE RIBBON 12" Ribbon Cables / IDC Cables 14 pin Ribbon cable 12 Cable,Assy;Ribbon;14cond;28AWG;7x2,0.100in.Pitchconnectors;12in NKK Switches | 163 | 1: ¥70.38 | 1 | RoHS Compliant | 14 | ISDCB8_ | Compliant | Socket to Socket | ISDCB8 | New Technology: Cutting edge technology for the newest designs. | - | - | - | - | - | - | - | Ribbon Cable Assemblies | 360-2435 | 14 | Black, Gray | 12 in | Unshielded | 14 | Socket | Socket | 0.050" (1.27mm) | 14 | 2 | IDC | 0.100" (2.54mm) | 14 | Logic Board Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cable Assemblies 14 pin Ribbon cable 4 RIBBON CABLE IS USED TO CONNECT SMARTSWITCH CONTROLLER BOARDS TO SMARTSWITCH LOGIC BOARDS CABLE RIBBON 4" Ribbon Cables / IDC Cables 14 pin Ribbon cable 4 Switchpart;Ribboncableassy;ForSmartSwitchcontrolbdstologicboards;4in NKK Switches | 51 | 1: ¥58.004 | 1 | RoHS Compliant | 14 | ISDCB8_ | Compliant | Socket to Socket | ISDCB8 | New Technology: Cutting edge technology for the newest designs. | - | - | - | - | - | - | - | Ribbon Cable Assemblies | 360-2433 | 14 | Black, Gray | 4 in | Unshielded | 14 | Socket | Socket | 0.050" (1.27mm) | 14 | 2 | IDC | 0.100" (2.54mm) | 14 | Logic Board Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cable Assemblies 14 pin Ribbon cable 8 RIBBON CABLE IS USED TO CONNECT SMARTSWITCH CONTROLLER BOARDS TO SMARTSWITCH LOGIC BOARDS CABLE RIBBON 8" Ribbon Cables / IDC Cables 14 pin Ribbon cable 8 Switchpart;Ribboncableassy;ForSmartSwitchcontrolbdstologicboards;8in NKK Switches | 41 | 1: ¥64.60 | 1 | RoHS Compliant | 14 | ISDCB8_ | Compliant | Socket to Socket | ISDCB8 | New Technology: Cutting edge technology for the newest designs. | - | - | - | - | - | - | - | Ribbon Cable Assemblies | 360-2434 | 14 | Black, Gray | 8 in | Unshielded | 14 | Socket | Socket | 0.050" (1.27mm) | 14 | 2 | IDC | 0.100" (2.54mm) | 14 | Logic Board Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cable Assemblies 14 pin Ribbon cable 24 Cable Assembly Ribbon 0.6m Switch Connector to Switch Connector RCP-RCP CABLE RIBBON 24" Ribbon Cables / IDC Cables 14 pin Ribbon cable 24 Switchpart;Ribboncableassy;ForSmartSwitchcontrolbdstologicboards;24in NKK Switches | 21 | 1: ¥85.272 | 1 | RoHS Compliant | 14 | ISDCB8_ | Compliant | Switch Connector | ISDCB8 | New Technology: Cutting edge technology for the newest designs. | - | - | - | - | - | - | - | Ribbon Cable Assemblies | 360-2436 | 14 | Black, Gray | 24 in | Unshielded | 14 | Socket | Socket | 0.050" (1.27mm) | 14 | 2 | IDC | 0.100" (2.54mm) | 14 | Logic Board Cable | - | - | - | - | - | Ribbon | 0.6 m | RCP-RCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coded Rotary Switches 10 POS COMPLMT CODED SHAFT ACUATOR RA SMT SW ROTARY DIP 8MM DEC RT ANG SMD ShaftActuated,ComplementCoded,Decimal,GullWingforRightAngleMount NKK Switches | 10 | 1: ¥44.608 | 1 | RoHS Compliant | 10 | ND3-KC10H | - | - | - | - | BCD Complement | 0.1A @ 5VDC | Side Actuated | Rotary with Shaft | Surface Mount | Raised | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 VoltsAC | Clockwise, Counterclockwise | Gull Wing, Right Angle Mount | 3 x 3 | Complement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coded Rotary Switches 10 POS REAL CODED SHAFT ACTR BRKT SMT SW ROTARY DIP 8MM DEC W/BRKT 5V ShaftActuated,RealCoded,Decimal,GullWingforUprightwithBracketMount NKK Switches | 10 | 1: ¥38.148 | 1 | RoHS Compliant | 10 | ND3-KR10B | - | - | - | - | BCD | 0.1A @ 5VDC | Top Actuated | Rotary with Shaft | Surface Mount | Raised | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 VoltsAC | Clockwise, Counterclockwise | Gull Wing, Upright with Bracket Mount | 3 x 3 | Real | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Switch DIP SP10T 10 Flush Screwdriver 0.1A 5VDC Gull Wing 2000Cycles 1.27mm SMD Tray SW ROTARY DIP 8MM DEC RT ANG 5V SWITCH, ROTARY, 1POLE, 10POS, 0.1A, 5V ScrewdriverActuated,RealCoded,Decimal,GullWingforRightAngleMount NKK Switches | 32 | 1: ¥38.76 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 10 | - | Compliant | - | - | 2000 | BCD | 0.1A @ 5VDC | Side Actuated | Rotary for Tool | Surface Mount | Flush | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85365015 | 5 | :1 | 0.1@5VDC | :100mA | :5V | Construction/(Actuator/Housing)/(... | 7.9 | 8.02 | 0 | Tray | 1.27 | Gull Wing | Gold | Beryllium Copper | 10 | Flush Screwdriver | SP10T | 2000 | 85 | - |
CABLE, OLED ROCKER, 6" LNTH, 2 1 Cable Assembly Wire Lead 0.152m 12 POS IDC Connector to 12 POS IDC Connector F-F IDT-IDT NKK Switches | 26 | 1: ¥306.272 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | 12POS IDC Connector | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wire Lead | 0.152 m | F/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IDT-IDT |
