
Nisshinbo Micro Devices Inc.- 可编程电压基准
可编程电压基准 - 型号列表
共 34 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 安装样式 | 产品 | 封装形式 | 机械寿命 | 工厂包装数量 | 工作温度 | 基准类型 | 额定电压 | 拓扑 | 包装方式 | 产品类别 | 短路电流 | 保护电压(VP)(2416) | 精度 - 最高(最低) | 商标名 | 输出电流 | 供电电压 | 最大额定电流 | 输出电压(最大) | 输出电压(最小/固定) | 宽度 | 高度 | 长度 | 安装类型 | 引脚数 | 冷却的封装 | 包装数量 | 尺寸/外形 | 位数 | 系列 | 制造商全称 | 典型温度系数 | 负载调整率 | 触点电压(最大) | 输出电流/通道 | 精度 | 温度系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage & Current References 13v, 12mA NJM2825F-TE1, Adjustable Voltage Reference 1200 mV to 13 V, 0.5% 12mA 14V Max. 5-Pin SOT-23 Voltage References 13v, 12mA New Japan Radio 可调 1.2 - 13V 电压参考, ±0.5 %精确度, 12mA, 14 V输入, 5针 SOT-23封装 NJR | 10 | 6: ¥2.5085 | RoHS Compliant | SMD/SMT | - | SOT-23-5 | - | 3000 | +85 °C | Adjustable | 14 V | Shunt | Reel | - | - | - | 0.5% | NJM2825 | 12mA | 14 V | 12mA | 13 V | 1.2 V | 1.6mm | 1.1mm | 2.9mm | Surface Mount | 5 | SOT-23 | SOT-23 | 2.9 x 1.6 x 1.1mm | 5 | NJM2825 | NJR | ±0.5 % | 10 mV | - | - | - | - |
Voltage & Current References Adj High Prec Shunt NJM2820F-TE1, Adjustable Voltage Reference 1.25 to 13V, 0.7% 30mA 14V Max. 5-Pin SOT-23 Voltage References Adj High Prec Shunt New Japan Radio 可调 1.25 - 13V 电压参考, ±0.7 %精确度, 30mA, 14 V输入, 5针 SOT-23封装 NJR | 10 | 3000: ¥2.5029 | RoHS Compliant | SMD/SMT | Voltage References | SOT-23-5 | - | 3000 | + 85 C | Adjustable | 1.25 V to 13 V | Shunt References | Reel | Voltage & Current References | 30 mA | 14 V | 0.7 % | NJM2820 | 30mA | 14 V | 30mA | 13 V | 1.25 V | 1.6mm | 1.1mm | 2.9mm | Surface Mount | 5 | SOT-23 | SOT-23 | 2.9 x 1.6 x 1.1mm | 5 | NJM2820 | NJR | ±0.7 % | - | 14 V | 30 mA | - | - |
Voltage & Current References Hi Precision Micro Pwr Shunt Regulator NJM2823F-TE1, Adjustable Voltage Reference 1136 mV to 13 V, 0.4% 12mA 14V Max. 5-Pin SOT-23 Voltage References Hi Precision Micro Pwr Shunt Regulator New Japan Radio 可调 1.136 - 13V 电压参考, ±0.4 %精确度, 12mA, 14 V输入, 5针 SOT-23封装 NJR | 2965 | 8: ¥8.3898 | RoHS Compliant | SMD/SMT | - | SOT-23 | - | 3000 | + 85 C | Adjustable | 1.136 V to 13 V | Shunt References | Reel | Voltage & Current References | 12 mA | 14 V | 0.4 % | NJM2823 | 12mA | 14 V | 12mA | 13 V | 1.136 V | 1.6mm | 1.1mm | 2.9mm | Surface Mount | 5 | SOT-23 | SOT-23 | 2.9 x 1.6 x 1.1mm | 5 | NJM2823 | NJR | 15 PPM/C (Typ) | 6 mV | 14 V | 12 mA | 6 mV | 15 PPM/C (Typ) |
| - | No | SMD/SMT | Voltage References | DMP | Obsolete | - | + 85 C | Adjustable | 2.495 V to 36 V | Shunt References | Reel | - | 100 mA | 37 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Through Hole | Voltage References | TO-92 | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | SMD/SMT | Voltage References | SOT-23 | Obsolete | 3000 | + 85 C | Adjustable | 2.465 V to 18 V | Shunt References | Reel | Voltage & Current References | 100 mA | 20 V | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | SMD/SMT | Voltage References | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | SMD/SMT | Voltage References | SOT-89 | Obsolete | 1000 | + 85 C | Adjustable | 2.465 V to 18 V | Shunt References | Reel | Voltage & Current References | 100 mA | 20 V | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Through Hole | Voltage References | TO-92 | Obsolete | 3000 | 85 C | - | - | - | - | Voltage & Current References | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Through Hole | Voltage References | TO-92 | Obsolete | 2000 | + 85 C | Adjustable | 2.495 V to 36 V | Shunt References | Reel | Voltage & Current References | 100 mA | 37 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | SMD/SMT | Voltage References | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Through Hole | Voltage References | TO-92 | Obsolete | 500 | + 85 C | Adjustable | 2.495 V to 36 V | Shunt References | - | Voltage & Current References | 100 mA | 37 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Through Hole | Voltage References | TO-92 | Obsolete | 2000 | - | - | - | - | - | Voltage & Current References | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Through Hole | Voltage References | TO-92 | Obsolete | 2000 | + 85 C | Adjustable | 2.495 V to 36 V | Shunt References | Reel | Voltage & Current References | 100 mA | 37 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | SMD/SMT | Voltage References | SOT-23 | Obsolete | 3000 | + 85 C | Adjustable | 2.465 V to 18 V | Shunt References | Reel | Voltage & Current References | 100 mA | 20 V | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | SMD/SMT | Voltage References | SOT-23 | Obsolete | - | + 85 C | Adjustable | 1.25 V to 13 V | Shunt References | Reel | - | 30 mA | 14 V | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | SMD/SMT | Voltage References | SOT-89 | Obsolete | 25 | + 85 C | Adjustable | 2.465 V to 36 V | Shunt References | Tube | Voltage & Current References | 100 mA | 37 V | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | SMD/SMT | Voltage References | - | Obsolete | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Through Hole | Voltage References | TO-92 | Obsolete | 500 | + 85 C | Adjustable | 2.465 V to 18 V | Shunt References | Tube | Voltage & Current References | 100 mA | 20 V | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Through Hole | Voltage References | TO-92 | Obsolete | 2000 | + 85 C | Adjustable | 2.465 V to 18 V | Shunt References | Reel | Voltage & Current References | 100 mA | 20 V | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
