- 首页
- 制造商
- NIC Components Corp.
高压陶瓷电容器

NIC Components Corp.- 高压陶瓷电容器
03
高压陶瓷电容器 - 型号列表
共 278 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 电压 | 容差 | 电容 | 深度 | 高度 | 结构 | 安装类型 | 封装形式 | 总长度 | 介电材料 | 工作温度 | 欧盟RoHS | 包装方式 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 15000: ¥0.1788 | Tape & Reel | 50 Vdc | 10 % | 0.015 uF | 1.6 mm | 1.8(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1206 | 3.2 mm | X7R | -55 to 125 °C | - | - | - | |
| 10 | 4000: ¥0.102 | Tape & Reel | 50 Vdc | 10 % | 220 pF | 1.6 mm | 1.8(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1206 | 3.2 mm | X7R | -55 to 125 °C | Compliant | Paper Tape and Reel | Standard | |
| 10 | 10000: ¥0.2149 | Tape & Reel | 50 Vdc | 10 % | 0.22 uF | 1.6 mm | 1.8(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1206 | 3.2 mm | X7R | -55 to 125 °C | - | - | - | |
Cap Ceramic 2.2uF 25V X7R 10% SMD 1206 125°C Embossed Plastic T/R nic components | 10 | 3000: ¥0.306 | Tape & Reel | 25 Vdc | 10 % | 2.2 uF | 1.6 mm | 1.9(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1206 | 3.2 mm | X7R | -55 to 125 °C | Compliant | Embossed Plastic Tape and Reel | Standard |
| 10 | 15000: ¥0.2149 | Tape & Reel | 50 Vdc | 10 % | 0.033 uF | 1.6 mm | 1.8(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1206 | 3.2 mm | X7R | -55 to 125 °C | - | - | - | |
Cap Ceramic 0.33uF 25V X7R 10% SMD 1206 125°C Embossed Plastic T/R nic components | 10 | 10000: ¥0.1666 | Tape & Reel | 25 Vdc | 10 % | 0.33 uF | 1.6 mm | 1.8(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1206 | 3.2 mm | X7R | -55 to 125 °C | - | - | - |
| 10 | 15000: ¥0.1788 | Tape & Reel | 50 Vdc | 10 % | 0.047 uF | 1.6 mm | 1.8(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1206 | 3.2 mm | X7R | -55 to 125 °C | - | - | - | |
Cap Ceramic 0.47uF 50V X7R 5% SMD 1206 125°C Embossed Plastic T/R nic components | 10 | 8000: ¥0.5964 | Tape & Reel | 50 Vdc | 5 % | 0.47 uF | 1.6 mm | 1.8(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1206 | 3.2 mm | X7R | -55 to 125 °C | - | - | - |
Cap Ceramic 0.68uF 50V X7R 10% SMD 1206 125°C Embossed Plastic T/R nic components | 10 | 2000: ¥0.4529 | Tape & Reel | 50 Vdc | 10 % | 0.68 uF | 1.6 mm | 1.8(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1206 | 3.2 mm | X7R | -55 to 125 °C | - | - | - |
Cap Ceramic 3.3uF 25V Y5V -20% to 80% SMD 1206 85°C Embossed Plastic T/R nic components | 10 | 3000: ¥0.2768 | Tape & Reel | 25 Vdc | -20 to 80 % | 3.3 uF | 1.6 mm | 1.9(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1206 | 3.2 mm | Y5V | -30 to 85 °C | Compliant | Embossed Plastic Tape and Reel | Standard |
| 10000 | 1: ¥1.632 | Tape & Reel | 25 Vdc | 5 % | 0.022 uF | 2.5 mm | 1.8(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1210 | 3.2 mm | C0G | -55 to 125 °C | - | - | - | |
Cap Ceramic 100uF 6.3V X5R 10% SMD 1210 85°C Embossed Plastic T/R nic components | 10 | 1000: ¥12.716 | Tape & Reel | 6.3 Vdc | 10 % | 100 uF | 2.5 mm | 2.2(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1210 | 3.2 mm | X5R | -55 to 85 °C | - | - | - |
| 10 | 500: ¥2.5398 | Tape & Reel | 16 Vdc | 10 % | 22 uF | 2.5 mm | 2.2(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1210 | 3.2 mm | X5R | -55 to 85 °C | - | - | - | |
| 10 | 500: ¥3.5788 | Tape & Reel | 10 Vdc | 20 % | 47 uF | 2.5 mm | 2.2(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1210 | 3.2 mm | X5R | -55 to 85 °C | Compliant | Embossed Plastic Tape and Reel | Standard | |
| 10 | 500: ¥3.4639 | Tape & Reel | 16 Vdc | 20 % | 47 uF | 2.5 mm | 2.2(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1210 | 3.2 mm | X5R | -55 to 85 °C | Compliant | Embossed Plastic Tape and Reel | Standard | |
Cap Ceramic 10uF 10V X7R 20% SMD 1210 125°C Embossed Plastic T/R nic components | 10 | 2000: ¥1.0737 | Tape & Reel | 10 Vdc | 20 % | 10 uF | 2.5 mm | 2.2(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1210 | 3.2 mm | X7R | -55 to 125 °C | - | - | - |
| 10 | 3000: ¥0.8588 | Tape & Reel | 100 Vdc | 10 % | 0.22 uF | 2.5 mm | 1.8(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1210 | 3.2 mm | X7R | -55 to 125 °C | Compliant | Paper Tape and Reel | Standard | |
Cap Ceramic 0.22uF 50V X7R 10% SMD 1210 125°C Embossed Plastic T/R nic components | 10 | 10000: ¥0.68 | Tape & Reel | 50 Vdc | 10 % | 0.22 uF | 2.5 mm | 1.8(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1210 | 3.2 mm | X7R | -55 to 125 °C | - | - | - |
第 1 / 14 页
1
