- 首页
- 制造商
- Nexperia B.V.
射频收发器

Nexperia B.V.- 射频收发器
03
射频收发器 - 型号列表
共 11 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 工厂包装数量 | RoHS | 供电电压 | 宽度 | 高度 | 长度 | 包装方式 | 安装样式 | 封装形式 | 类型 | 制造商全称 | 电路数 | 工作温度 | 最大频率 | 最小输入频率 | 输出信号 | 输入逻辑高电平 | 频率范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | 1: ¥17.544 | 1000 | RoHS Compliant | 5 V | 4 mm | 1.45 mm | 10 mm | Tube | SMD/SMT | SOIC-16 | PLL | Nexperia | 1 | + 125 C | 16 MHz | 11 MHz | - | - | 2 MHz to 3 MHz | |
| 1406 | 1: ¥3.944 | 2500 | RoHS Compliant | 5 V | 4 mm | 1.45 mm | 10 mm | Reel | SMD/SMT | SO-16 | PLL | Nexperia | 1 | + 125 C | - | - | - | - | - | |
| 6000 | 250: ¥10.20 | 2000 | RoHS Compliant | 5 V | 5.4 mm | 1.8 mm | 6.4 mm | Reel | SMD/SMT | SSOP-16 | PLL | Nexperia | 1 | + 125 C | - | - | - | - | - | |
| 52 | 1: ¥6.174 | 2500 | RoHS Compliant | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 4 mm | 1.45 mm | 10 mm | Reel | SMD/SMT | SO-16 | PLL | Nexperia | 1 | - 40 C | - | - | - | - | - | |
| 1057 | 1: ¥4.012 | 1000 | RoHS Compliant | 4.5 V to 15.5 V | 4 mm | 1.45 mm | 10 mm | Tube | SMD/SMT | SOIC-16 | PLL | Nexperia | 2 | - 40 C | 2.7 MHz | 1 MHz | CMOS | CMOS | - | |
| 82733 | 138: ¥18.53 | 2500 | RoHS Compliant | 4.5 V to 5.5 V | 4 mm | 1.45 mm | 10 mm | Reel | SMD/SMT | SO-16 | PLL | Nexperia | 1 | + 125 C | - | - | - | - | - | |
| 1364 | 60: ¥3.672 | 2500 | RoHS Compliant | 5 V | 4 mm | 1.45 mm | 10 mm | Reel | SMD/SMT | SO-16 | PLL | Nexperia | 1 | + 125 C | - | - | - | - | - | |
| 66 | 1: ¥3.9893 | 2500 | RoHS Compliant | 5 V | 4.5 mm | 0.95 mm | 5.1 mm | Reel | SMD/SMT | TSSOP-16 | PLL | Nexperia | 1 | - 40 C | - | - | - | - | - | |
| 8000 | 228: ¥11.22 | 2000 | RoHS Compliant | 5 V | 5.4 mm | 1.8 mm | 6.4 mm | Reel | SMD/SMT | SSOP-16 | PLL | Nexperia | 1 | + 125 C | - | - | - | - | - | |
| - | 1000 | RoHS Compliant | 4.5 V to 5.5 V | 6.48 mm | 3.2 mm | 19.5 mm | Tube | Through Hole | PDIP-16 | PLL | Nexperia | 1 | + 125 C | - | - | - | - | - | ||
| 6049 | 122: ¥16.66 | 1092 | RoHS Compliant | 4.5 V to 5.5 V | 5.4 mm | 1.8 mm | 6.4 mm | Tube | SMD/SMT | SSOP-16 | PLL with VCO | Nexperia | 3 | - 40 C | - | - | CMOS | CMOS | - |
第 1 / 1 页
1
