- 首页
- 制造商
- Nexperia B.V.
并联电压基准

Nexperia B.V.- 并联电压基准
03
并联电压基准 - 型号列表
共 17 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 基准类型 | 输出电压(最大) | 包装方式 | 封装形式 | 制造商全称 | 工作温度 | 零件状态 | 资质认证 | 容差 | 输出类型 | 输出电流 | 阴极电流 | 噪声 - 0.1Hz至10Hz | 噪声(10Hz至10kHz) | 最小输入电压 | 输出电压(最小/固定) | 安装类型 | 供应商器件封装 | 等级 | 系列 | 基础产品编号 | 温度系数 | 产品 | 工厂包装数量 | RoHS | 额定电压 | 输出电流/通道 | 精度 - 最高(最低) | 漏电流(IS(off))(最大) | 安装样式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. TL431MFDT,215 - Shunt Voltage Reference IC Adjustable 2.495V 36 VV ±2% 100 mA TO-236AB from Nexperia USA Inc.. from now! Nexperia B.V. | 10 | 1: ¥1.5145 | Shunt Adjustable Precision References | 36 V | Reel | SOT-23 | Nexperia | - 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voltage References | 3000 | RoHS Compliant | 2.4 V to 36 V | 100 mA | 2 % | 1 mA | SMD/SMT |
| 10 | 5: ¥1.1471 | Shunt | 14 V | Tape & Reel (TR) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nexperia USA Inc. | -40°C ~ 85°C (TA) | Discontinued at DigiKey | AEC-Q100 | ±1% | Adjustable | 70 mA | 80 µA | - | - | - | 1.24V | Surface Mount | TO-236AB | Automotive | - | TLVH431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9433 | 1: ¥1.836 | Shunt | 14 V | Tape & Reel (TR) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nexperia USA Inc. | -40°C ~ 85°C (TA) | Discontinued at DigiKey | AEC-Q100 | ±1% | Adjustable | 70 mA | 80 µA | - | - | - | 1.24V | Surface Mount | TO-236AB | Automotive | - | TLVH431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 3000: ¥0.6597 | Shunt | 14 V | Tape & Reel (TR) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nexperia USA Inc. | -40°C ~ 125°C (TA) | Active | AEC-Q100 | ±1.5% | Adjustable | 70 mA | 80 µA | - | - | - | 1.24V | Surface Mount | TO-236AB | Automotive | - | TLVH431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 5: ¥0.9126 | Shunt | 14 V | Tape & Reel (TR) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nexperia USA Inc. | -40°C ~ 125°C (TA) | Discontinued at DigiKey | AEC-Q100 | ±1.5% | Adjustable | 70 mA | 80 µA | - | - | - | 1.24V | Surface Mount | TO-236AB | Automotive | - | TLVH431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5148 | 1: ¥1.428 | Shunt | 14 V | Tape & Reel (TR) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nexperia USA Inc. | 0°C ~ 70°C (TA) | Discontinued at DigiKey | AEC-Q100 | ±1.5% | Adjustable | 70 mA | 80 µA | - | - | - | 1.24V | Surface Mount | TO-236AB | Automotive | - | TLVH431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 322 | 1: ¥1.496 | Shunt | 14 V | Tape & Reel (TR) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nexperia USA Inc. | -40°C ~ 85°C (TA) | Discontinued at DigiKey | AEC-Q100 | ±1.5% | Adjustable | 70 mA | 80 µA | - | - | - | 1.24V | Surface Mount | TO-236AB | Automotive | - | TLVH431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 901 | 1: ¥1.632 | Shunt | 14 V | Tape & Reel (TR) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nexperia USA Inc. | 0°C ~ 70°C (TA) | Discontinued at DigiKey | AEC-Q100 | ±1% | Adjustable | 70 mA | 80 µA | - | - | - | 1.24V | Surface Mount | TO-236AB | Automotive | - | TLVH431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9500 | 1: ¥1.836 | Shunt | 14 V | Tape & Reel (TR) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nexperia USA Inc. | 0°C ~ 70°C (TA) | Discontinued at DigiKey | AEC-Q100 | ±1% | Adjustable | 70 mA | 80 µA | - | - | - | 1.24V | Surface Mount | TO-236AB | Automotive | - | TLVH431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 3000: ¥0.7205 | Shunt | 14 V | Tape & Reel (TR) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nexperia USA Inc. | -40°C ~ 125°C (TA) | Active | AEC-Q100 | ±1% | Adjustable | 70 mA | 80 µA | - | - | - | 1.24V | Surface Mount | TO-236AB | Automotive | - | TLVH431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | 1: ¥1.974 | Shunt | 14 V | Tape & Reel (TR) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nexperia USA Inc. | -40°C ~ 125°C (TA) | Discontinued at DigiKey | AEC-Q100 | ±1% | Adjustable | 70 mA | 80 µA | - | - | - | 1.24V | Surface Mount | TO-236AB | Automotive | - | TLVH431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | 1: ¥1.428 | Shunt | 14 V | Tape & Reel (TR) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nexperia USA Inc. | 0°C ~ 70°C (TA) | Discontinued at DigiKey | AEC-Q100 | ±1.5% | Adjustable | 70 mA | 80 µA | - | - | - | 1.24V | Surface Mount | TO-236AB | Automotive | - | TLVH431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8702 | 3000: ¥0.6846 | Shunt | 14 V | Tape & Reel (TR) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nexperia USA Inc. | -40°C ~ 85°C (TA) | Discontinued at DigiKey | AEC-Q100 | ±1.5% | Adjustable | 70 mA | 80 µA | - | - | - | 1.24V | Surface Mount | TO-236AB | Automotive | - | TLVH431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4684 | 1: ¥1.768 | Shunt | 14 V | Tape & Reel (TR) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nexperia USA Inc. | -40°C ~ 125°C (TA) | Discontinued at DigiKey | AEC-Q100 | ±1.5% | Adjustable | 70 mA | 80 µA | - | - | - | 1.24V | Surface Mount | TO-236AB | Automotive | - | TLVH431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | 1: ¥0.7167 | Shunt | 14 V | Tape & Reel (TR) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nexperia USA Inc. | -40°C ~ 125°C (TA) | Discontinued at DigiKey | AEC-Q100 | ±1% | Adjustable | 70 mA | 80 µA | - | - | - | 1.24V | Surface Mount | TO-236AB | Automotive | - | TLVH431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22807 | 10000: ¥0.6821 | Shunt | 14 V | Tape & Reel (TR) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nexperia USA Inc. | -40°C ~ 125°C (TA) | Discontinued at DigiKey | AEC-Q100 | ±1.5% | Adjustable | 70 mA | 80 µA | - | - | - | 1.24V | Surface Mount | TO-236AB | Automotive | - | TLVH431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | 1: ¥1.7745 | Shunt | 14 V | Tape & Reel (TR) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nexperia USA Inc. | -40°C ~ 125°C (TA) | Discontinued at DigiKey | AEC-Q100 | ±1% | Adjustable | 70 mA | 80 µA | - | - | - | 1.24V | Surface Mount | TO-236AB | Automotive | - | TLVH431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
