- 首页
- 制造商
- Neutrik AG
电源连接器

Neutrik AG- 电源连接器
02
MODELS电源连接器 - 型号列表共 42 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | RoHS | Series | Product | Contact Plating | Product Category | Voltage Rating | Current Rating | Contact Material | Gender | Mounting Style | Color | Housing Material | Wire Gauge | Unit Weight | Mounting Type | Termination Method | Connector Mounting | Contact Termination | SVHC | Weight (kg) | Tariff No. | Body Material | Rated voltage | rohs | Locking system | Electrical mounting | Mechanical mounting | Rated current | Multiplicity | Connector type | Spatial orientation | Connector | Gross weight | Number of pins | Collective package [pcs] | spg | Flammability Rating | Voltage Rating V AC | Colour | Factory Pack Quantity | Type | Connector Type | No. of Outlets | Cable Diameter | Country | Maximum Cable Diameter | Minimum Cable Diameter | Plug/Socket | Pole Format | Operating Temperature Range | Brand/Series | ContactPlating | IPRating | MatingType | MountingType | NumberofContacts | PrimaryType | Contact Resistance | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Wire Area Size | Accessory Type | Product Type | Contact Gender | Life | IP / NEMA Rating | Dielectric Strength VAC | Material | No. of Poles | RMS Current (Irms) | Number of Positions / Contacts | Mating Style | Shell Style | 触点材料 | 触点电镀 | Body Orientation | Poles | Mounting | Connection | Nominal current | Termination type | Connector Design | Gender of contacts | Standard Pack: | Shell Material | Ingress Protection | 连接器类型 | 额定电流 | 额定电压 | 主体材料 | Termination Style | 主体向性 | Rad Hardened | Current Rating (Max) | Strain Relief | Number of Contacts | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Contact Classification | No. of Contacts | Convert From Connector | Convert To Connector | Connector Mounting Orientation | Convert From Gender | Convert From Positions | Convert To Gender | Convert To Positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | RoHS Compliant | PowerCon | - | Silver | Standard Circular Connector | 250 V | 20 A | Brass | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nylon | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Accessories | Pin (Male) | Obsolete | - | - | - | - | - | 3 | Quick Lock | Plug | 黄铜 | 银 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastic | IP 20 | 公插, 电源连接器 | 20A | 250 V 交流 | 尼龙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | PowerCon | - | Silver | Standard Circular Connector | 250 V | 20 A | Bronze | Male | Straight | - | - | - | - | Panel Mount | - | - | - | - | - | - | Nylon | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connectors | Socket (Female) | Obsolete | - | - | - | - | - | 1 | Quick Lock | Receptacle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | - | - | Palladium | Patch Panels | - | - | Nickel Silver Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bantam (TT) | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 镍银合金 | 钯 | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 直 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | PowerCon | Cable Connectors | Gold | AC Power Plugs & Receptacles | 250 V | 32 A | Brass | RCP | Straight | Black | Polyamide (PA) | 14 - 10 | 1 oz | :Screw | Solder | :Panel | :Screw | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.026 | 85369010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 HB | :250V | - | 5 | Circular | :Standard Power Entry | :1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 7.5/Contact A | No | 3 POS | 32 mm | 40.5 mm | 37 mm | 3Signal | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | PowerCon | Cable Connectors | Silver | AC Power Plugs & Receptacles | 250 V ac | 20A | CuNi1Si0.2 | Male | Panel | - | Polyamide (PA) | 12 | - | Chassis Mount | Screw, Solder | :Panel | :Solder | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.011 | 85366990 | PA | 250V AC | RoHS Compliant Part | bayonet | 6.3mm connectors | for panel mounting | 16A | 1 | male | straight | socket | 0.01 kg | 3 | 50 | 50 | UL 94 V-0 | - | Black, Yellow | - | PanelPlug | - | - | 6 → 12mm | US | 12mm | 6mm | Plug | 2P+E | - 30 C to + 80 C | powerCONTRUE1 | Gold | IP65 | Bayonet | PanelMount | 3 | Sealed | - | - | - | - | - | - | - | - | :IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | PowerCon | Cable Connectors | Gold | AC Power Plugs & Receptacles | 250 V | 32 A | Brass | :Plug | Straight | Black | Polyamide (PA) | 14 - 10 | 2.610273 oz | :Screw | :Solder | :Panel | :Screw | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.076 | 85369010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 HB | :250V | - | 5 | - | :Standard Power Entry | :1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | PowerCon | Cable Connectors | Silver | AC Power Plugs & Receptacles | 250 V ac | 20A | CuNi1Si0.2 | Male | Cable | - | Polyamide (PA) | 12 | - | Cable Mount | Screw | :Cable | :Screw | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.031 | 85366990 | PA | 250V AC | RoHS Compliant Part | bayonet | screw terminal | for cable | 16A | 1 | male | straight | plug | 0.04 kg | 3 | 50 | 50 | UL 94 V-0 | - | Black, Yellow | - | CablePlug | - | - | 6 → 12mm | US | 12mm | 6mm | Plug | 2P+E | - 30 C to + 80 C | powerCONTRUE1 | Gold | IP65 | Bayonet | CableMount | 3 | Sealed | - | - | - | - | - | - | - | - | :IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | PowerCon | Cable Connectors | Silver | AC Power Plugs & Receptacles | 250 V ac | 20A | Copper Tin Alloy | Female, Male | Panel | - | Polyamide (PA) | 12 | - | Chassis Mount | Screw, Solder | :Panel | :Solder | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.031 | 85366990 | PA | - | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | - | Black, Yellow | - | PanelPlug/Socket | - | - | 6 → 12mm | US | 12mm | 6mm | Plug, Socket | 2P+E | - 30 C to + 80 C | powerCONTRUE1 | Gold | IP65 | Bayonet | PanelMount | 3 | Sealed | - | - | - | - | - | - | - | - | :IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | powerCON | Cable Connectors | Gold | - | 250 V | 20 A | Bronze | - | Panel | Blue | Polyamide (PA) | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+PE | Panel mount | 2.5 | 20 | Blade Terminal 4.8 mm | with flange | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | PowerCon | Cable Connectors | Silver | AC Power Plugs & Receptacles | 250 V | 20 A | - | :Plug | - | - | - | - | 2.328081 oz | - | - | :- | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.001 | 85369010 | - | - | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :250V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :3 | :(Not Available) | :(Not Available) | :Cable | :Plug | :3 | :Plug | :3 | |
| 询价 | RoHS Compliant | PowerCon | Cable Connectors | Silver | AC Power Plugs & Receptacles | 250 V | 20A | Bronze | Female | Straight | Blue | Polyamide (PA) | 14 | 1.262808 oz | Cable Mount | Screw/Solder | :Cable | :Screw | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.036 | 85366910 | Nylon | 250V AC | - | bayonet | screw terminal | for cable | 20A | 1 | female | straight | plug | 0.04 kg | 3 | 50 | 50 | - | :250V | - | 5 | - | :Test | :1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :3mohm | :80°C | :-30°C | :2.5mm² | - | - | - | - | - | :4240V | :PA 6.6 | :3 | :20A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | PowerCon | Cable Connectors | Gold | AC Power Plugs & Receptacles | 250 V | 20 A | Bronze | :Receptacle | Panel | Blue | Polyamide (PA) | 14 | 0.405651 oz | - | :Solder / Push-On | :Panel | :Quick Connect | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.014 | 85369010 | - | 250V AC | - | bayonet | 6.3mm connectors | for panel mounting | 20A | 1 | male | straight | socket | 0.02 kg | 3 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :3mohm | :80°C | :-30°C | :2.5mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | powerCon | Cable Connectors | Gold | - | 250 V | 20 A | Bronze | - | - | Blue | Polyamide (PA) | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+PE | Panel mount | 2.5 | 20 | Blade Terminal 4.8 mm | with flange | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | PowerCon | Cable Connectors | Silver | AC Power Plugs & Receptacles | 250 V | 20A | Bronze | Female | Straight | Blue | Polyamide (PA) | 14 | 1.262808 oz | Cable Mount | Screw/Solder | :Cable | :Screw / Solder | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.04 | 85369010 | Nylon | 250V AC | - | bayonet | screw terminal | for cable | 20A | 1 | female | straight | plug | 0.04 kg | 3 | 50 | 50 | - | :250V | - | 5 | - | :Test | :1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :3mohm | :80°C | :-30°C | :2.5mm² | - | - | - | - | - | :4240V | :PA 6.6 | :3 | :20A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | PowerCon | Cable Connectors | Silver | AC Power Plugs & Receptacles | 250 V ac | 20A | Copper Tin Alloy | Female | Cable | - | Polyamide (PA) | 12 | - | Cable Mount | Screw | - | - | - | - | - | PA | 250V AC | RoHS Compliant Part | bayonet | screw terminal | for cable | 16A | 1 | female | straight | plug | 0.03 kg | 3 | 50 | 50 | UL 94 V-0 | - | Black, Yellow | - | CableSocket | - | - | 6 → 12mm | US | 12mm | 6mm | Socket | 2P+E | - 30 C to + 80 C | powerCONTRUE1 | Gold | IP65 | Bayonet | CableMount | 3 | Sealed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | PowerCon | Cable Connectors | Silver | AC Power Plugs & Receptacles | 250 V ac | 20A | Brass | :Socket | Panel | Blue | Polyamide (PA) | 14 | 0.405651 oz | Panel Mount | :Solder / Push-On | :Panel | :Quick Connect | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.014 | 85369010 | Nylon | 250V AC | - | bayonet | 6.3mm connectors | for panel mounting | 20A | 1 | male | straight | socket | 0.01 kg | 3 | 100 | 100 | - | :250V | - | - | - | :Test | :1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :3mohm | :80°C | :-30°C | :2.5mm² | - | - | - | - | - | :4240V | :PA 6.6 | :3 | :20A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | PowerCon | Accessories | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | 0.176370 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dripboot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | PowerCon | Accessories | - | - | - | - | - | - | - | Yellow | - | - | 0.176370 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dripboot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | PowerCon | Accessories | - | AC Power Plugs & Receptacles | - | - | - | - | - | Black | - | - | 0.317466 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dripboot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | PowerCon | Accessories | - | - | - | - | - | - | - | Gray | - | - | 0.176370 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dripboot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 3 页
1
