
Murata Manufacturing Co., Ltd.- 固定电感器
固定电感器 - 型号列表
共 7,208 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 标准包装数量 | 工厂包装数量 | RoHS | 电感量 | 最大额定电流 | 初始电阻(最小) | 宽度 | 包装方式 | 封装形式 | 尺寸/外形 | 端接样式 | 类型 | 工作温度 | 测试频率 | 自谐振频率 | 高度 | 直流电阻(DCR) | 重量 | 屏蔽 | 安装类型 | 容差 | 深度 | 最小起订量 | 单位包装 | 其他名称 | 欧盟RoHS | 总长度 | 技术 | 交货时间 | 子类别 | 系列 | 安装高度(最大) | 核心类型 | 电感量范围 | 磁芯材料 | 抗辐射加固 | 军用标准 | 阻抗 | 直流正向电流(If)(最大) | 尺寸 | 直径 | 失效率 | 供应商器件封装 | 产品 | SVHC | 海关税号 | 量程(°/s) | 直流电阻(DCR)(最大) | 额定直流电流 | 长度 | 汽车级 | 无铅定义 | 已删除 | 测试温度 | 品质因数 @ 频率 | Qmax @ Th | 输出电流 | 匹配码 | 标准交期 | 磁芯材质 | 供电电压 | 保护特性 | 引脚数 | 总体尺寸 | 零件号别名 | 电流 | 滤波器类型 | 额定电压 | 击穿电压 | 阻抗 @ 频率 | 绝缘电阻 | 高度(最大) | 配置 | 线路数量 | 行业别名 | 0°C电阻 | 设计类型 | 适用产品/相关产品 | 资质认证 | 25°C时电阻(典型) | 功能 | 饱和电流(Isat) | 通态电流(It (RMS))(最大) | 电阻 | 本体尺寸 | 包装数量 | SPG | 单元数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ind Unshielded Bobbin Core 10uH 1KHz 1.44A T/R INDUCTOR 10UH 1.44A SMD Fixed Inductors 10uH 1.44A 27.8MHz Unshielded SMT INDUCTOR, UN-SHIELDED, 10UH, 1.44A, SMD INDUCTOR, SMD,10UH 1.44A murata power solutions | 1505 | 1: ¥5.304 | Fixed Inductors | Tape & Reel | 1500 | Lead free / RoHS Compliant | 10µH | 1.44A | 100 mOhms | 5.2 mm | Tape and Reel | Non Standard | 0.228" L x 0.205" W (5.80mm x 5.20mm) | SMD/SMT | Wirewound | -40°C ~ 85°C | 1kHz | 27.8MHz | - | 100 mOhm Max | 0 | Unshielded | Surface Mount | - | - | 1500 | 1500 | 811-2495-2 | - | - | - | 84 Days | Inductor Surface Mount | 2400 | 0.177" (4.50mm) | :Unshielded | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Power Inductors | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :MURATA - 2400 Series | :0.1ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :2 | :5.8mm x 5.2mm x 4.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24100 | - | - | - | :1.44A | :1.44A | - | - | - | - | - |
Ind RF Chip Multi-Layer 1.5nH 0.3nH 100MHz 8Q-Factor Air 300mA 0402 Paper T/R Inductor RF Chip Multi-Layer 1.5nH 0.3nH 100MHz 8Q-Factor Air 300mA 100mOhm DCR 0402 Paper T/R LQG15HN1N5S02D INDUCTOR 1.5NH 300MA 0402 Inductor SMD 0402 1.5nH 300mA Fixed Inductors 1.5 NH +-.3NH INDUCTOR, 0402 CASE, 1.5NH±0.3NH Murata LQG15HN 系列 1.5 nH 多层贴片式电感器, 402封装 Q: 8 300mA dc 100mΩ Rdc LQG15HN 0,0015uH 300mA 0,3nH ML murata electronics | 33040 | 1: ¥0.68 | Fixed Inductors | Tape & Reel | 10000 | Lead free / RoHS Compliant | 1.5 nH | 300 mA | 100 mOhm | 0.5 mm | Paper Tape and Reel | 0402 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | SMD/SMT | RF Chip | -55°C ~ 125°C | 100MHz | 6GHz | 0.55 mm | 100 mOhm Max | 0.001 | Unshielded | Surface Mount | 0.3 nH | 0.55 | 10000 | 10000 | 490-1075-2 | Compliant | 1.05 | Multi-Layer | 49 Days | Inductor Surface Mount | - | 0.022" (0.55mm) | :Multilayer | :± 0.3nH | Air | - | - | - | - | - | - | - | 0402 (1005 Metric) | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045020 | :MURATA - LQG15HN Series | :0.1ohm | :300mA | - | - | - | - | - | 8@100MHz | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ind General Purpose Chip Unshielded Wirewound 5.6uH 5% 1MHz 35Q-Factor Ferrite 115mA 1206 Embossed T/R Fixed Inductors 1206 5.6uH +/-5% Chip Inductor LQH31MN5R6J03L murata electronics | 10 | 1: ¥4.76 | Fixed Inductors | Tape & Reel | 2000 | RoHS Compliant | 5.6 uH | 115 mA | 1.8(Typ) Ohm | 1.6 mm | Reel | 1206 | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.8 mm H | SMD/SMT | General Purpose Chip | - 40 C to + 85 C | - | 14 MHz | 2 mm | - | 0.001023 oz | - | - | 5 % | 1.8 mm | 2000 | 2000 | - | - | - | - | 84 Days | Inductor Surface Mount | - | - | - | - | Ferrite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35@8MHz | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ind Common Mode Choke Wirewound 350Ohm 100MHz Ferrite 2A 2020 Embossed T/R Common Mode Chokes Dual 350Ohm 100MHz 2A 40mOhm DCR SMD Embossed T/R DLW5BSN 350R/100MHz 2000mA CHOKE COMMON MODE 350 OHM 2020 Common mode choke SMD 2000mA 50Vdc Common Mode Filters / Chokes 2020 350ohm@100MHz CHOKE, COMMON MODE, 350OHM, 100MHZ Murata DLW5AH/5BS 系列 铁氧体芯材 绕线贴片电感器, 2A Idc murata electronics | 1290 | 2: ¥14.5833 | Common Mode Filters / Chokes | Tape & Reel | 400 | Lead free / RoHS Compliant | L X2µH | 2 A | 40 mOhm | 5mm | Embossed Tape and Reel | 2020 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | SMD/SMT | Common Mode Choke | -40°C ~ 85°C | 100 MHz | :100MHz | 4.5 mm | 0.04Ohm | 0.010582 oz | - | Surface Mount | 25 % | 5mm | 400 | 400 | 490-1071-1 | Compliant | 5.3 mm | Wirewound | 56 Days | Common Mode Chokes | DLW5BS | - | :Wirewound | :- | Ferrite | No | Not Required | 350 Ohm | 2000 mA | 2020 | Not Required mm | Not Required | - | Common Mode Chokes | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045020 | :MURATA - DLW5BS Series | :0.04ohm | :2A | 5mm | NO | RoHS-conform | Compliant | -25°C | - | - | 2000mA | INDK350R2020 | 16 weeks | - | - | - | :4 | :5mm x 5mm x 4.5mm | PLM250S50 | 2A | Power Line | 50VDC | 125VDC | :350ohm | 10M | 0.177" (4.50mm) | Dual | 2 | PLM250S50T1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ind RF Chip Wirewound 145nH 10% 1MHz 60Q-Factor Ferrite 700mA 1206 Embossed T/R Fixed Inductors 0.14uH 10% LQH31HNR14K03L INDUCTOR 145NH 700MA 1206 Inductor SMD 1206 0.14uH Inductor RF Chip Wirewound 145nH 10% 1MHz 60Q-Factor Ferrite 700mA 61mOhm DCR 1206 Embossed T/R INDUCTOR, 1206 CASE, 145NH, 10% Murata LQH31HN 系列 铁氧体芯材 绕线贴片电感器, 145 nH ±10%, 700mA Idc Q:60 murata electronics | 1515 | 1: ¥6.596 | Fixed Inductors | Cut Tape, Tape & Reel | 2000 | RoHS Compliant | 145 nH | 700 mA | 61(Typ) mOhm | 1.6 mm | Reel | 1206 | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.8 mm H | SMD/SMT | RF Chip | - 40 C to + 85 C | 1MHz | 500 MHz | 2 mm | 61 mOhm | 0.001023 oz | Unshielded | Surface Mount | 10 % | 1.8 mm | 2000 | 2000 | 490-8395-1 | Compliant | 3.5 mm | Wirewound | 56 Days | Inductor Surface Mount | - | 0.079" (2.00mm) | :Wirewound | :± 10% | Ferrite | No | Not Required | Not Required ohm | 700 mA | 1206 | Not Required mm | Not Required | 1206 | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045020 | :MURATA - LQH31HN_03 Series | :0.061ohm | :700mA | 3.2mm | - | - | Compliant | - | 60@100MHz | 60 | - | - | - | Ferrite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ind Power Chip Unshielded Wirewound 2.2uH 20% 1MHz Ferrite 600mA 1210 Embossed T/R Fixed Inductors 2.2uH 20% Inductor Power Chip Unshielded Wirewound 2.2uH 20% 1MHz Ferrite 600mA 130mOhm DCR 1210 Embossed T/R LQH32CN 2,2uH 600mA 20% WWT INDUCTOR 2.2UH 20% 600MA 1210 Inductor SMD 1210 2.2uH Murata LQH32CN 系列 绕线贴片电感器, 2.2 μH ±20%, 600mA Idc murata electronics | 4976 | 60: ¥0.9216 | Fixed Inductors | Tape & Reel | 2000 | RoHS Compliant | 2.2 uH | 600 mA | 130(Typ) mOhm | 2.5 mm | Reel | 1210 | 2.5 mm W x 3.2 mm L x 2 mm H | SMD/SMT | Power Chip | - 55 C to + 125 C | 1 MHz | 64 MHz | 2.2 mm | 0.13Ohm | 0.002116 oz | Unshielded | SMD | 20 % | 2.7 mm | 2000 | 2000 | 490-2494-2 | Compliant | 3.5 mm | Wirewound | 56 Days | Inductor Surface Mount | LQH | 0.067" (1.70mm) | - | - | Ferrite | No | Not Required | Not Required ohm | 600 mA | 1210Inch | Not Required mm | Not Required | 1210 | SMD Power Inductors | - | - | - | - | - | 3.2mm | NO | RoHS-conform | Compliant | -40°C | - | - | 600mA | INDC2,2U1210 | 14 weeks | Ferrite | 64MHz | Unshielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ind Power Chip Unshielded Wirewound 4.7uH 20% 1MHz Ferrite 650mA 1210 Embossed T/R Inductor Power Chip Unshielded Wirewound 4.7uH 20% 1MHz Ferrite 650mA 150mOhm DCR 1210 Embossed T/R LQH32CN 4,7uH 650mA 20% WWT INDUCTOR 4.7UH 20% 1210 Inductor SMD 1210 4.7uH Fixed Inductors 4.7uH 20% INDUCTOR, 1210 CASE, 4.7UH Inductor: wire; 4.7uH; 650mA; 0.15Ω; SMD; 3.2x2.5x1.55mm Murata LQH32CN 系列 绕线贴片电感器, 4.7 μH ±20%, 650mA Idc murata electronics | 3360 | 5: ¥0.9206 | Fixed Inductors | Tape & Reel, Cut Tape | 2000 | Lead free / RoHS Compliant | 4.7 uH | 650 mA | 150(Typ) mOhm | 2.5mm | Embossed Tape and Reel | 1210 | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | SMD/SMT | Power Chip | -40°C ~ 85°C | 1MHz | 43MHz | 2.2 mm | 0.15Ohm | 0.002116 oz | Unshielded | SMD | 20 % | 2.8 mm | 2000 | 2000 | 490-6619-1 | Compliant | 3.5 mm | Wirewound | 56 Days | Inductor Surface Mount | LQH | 0.067" (1.70mm) | :Wirewound | :± 20% | Ferrite | No | Not Required | Not Required ohm | 650 mA | 1210Inch | Not Required mm | Not Required | 1210 | SMD Power Inductors | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045020 | :MURATA - LQH Series | :0.15ohm | :650mA | 3.2mm | NO | RoHS-conform | - | -25°C | - | - | 650mA | INDC4,7U1210 | 14 weeks | Ferrite | 43MHz | Unshielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15Ω | 3.2 x 2.5 x 1.55mm | 2000 | 2000 | 1000 |
Ind RF Chip Thin Film 3.3nH 0.1nH 500MHz 13Q-Factor 190mA 0402 Paper T/R Inductor RF Chip Thin Film 3.3nH 0.1nH 500MHz 13Q-Factor 190mA 400mOhm DCR 0402 Paper T/R INDUCTOR 3.3NH 190MA 0402 Inductor SMD 0402 3.3nH Fixed Inductors 3.3nH 0402 Murata LQP15M 系列 绕线贴片电感器, 3.3 nH ±0.1nH, 190mA Idc Q:13 LQP15MN 3,3nH 190mA 0,1nH TFT murata electronics | 119530 | 1: ¥1.292 | Fixed Inductors | Cut Tape | 10000 | Lead free / RoHS Compliant | 3.3 nH | 190 mA | 400 mOhm | 0.5 mm | Paper Tape and Reel | 0402 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | SMD/SMT | RF Chip | -40°C ~ 85°C | 500MHz | 6GHz | 0.45 mm | 400 mOhm Max | 0.0006 g | Unshielded | Surface Mount | 0.1 nH | 0.6 mm | - | - | 490-1130-1 | Compliant | 1.1 mm | Thin Film | - | - | LQP | 0.018" (0.45mm) | 线绕 | 3.3 nH | - | No | Not Required | Not Required ohm | 190 mA | 0402 | Not Required mm | Not Required | 0402 (1005 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | NO | RoHS-conform | Compliant | -40 °C | 13@500MHz | 13 | - | - | - | - | 6000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 Ohm | - | - | 13 | 400mΩ | Y | - | - | - | - | - | - | - |
Ind RF Chip Thin Film 6.8nH 0.1nH 500MHz 13Q-Factor 130mA 0402 Paper T/R Inductor RF Chip Thin Film 6.8nH 0.1nH 500MHz 13Q-Factor 130mA 900mOhm DCR 0402 Paper T/R LQP10A6N8B02T1M00-01 INDUCTOR 6.8NH 130MA 0402 Inductor SMD 0402 6.8nH Fixed Inductors 6.8 NH +-.1NH INDUCTOR, 0402 CASE, 6.8NH, +/-0.1NH Murata LQP15M 系列 绕线贴片电感器, 6.8 nH ±0.1nH, 130mA Idc Q:13 LQP15MN 6,8nH 130mA 0,1nH TFT murata electronics | 7250 | 10000: ¥0.354 | Fixed Inductors | Tape & Reel | 10000 | Lead free / RoHS Compliant | 6.8 nH | 130 mA | 900 mOhm | 0.5 mm | Paper Tape and Reel | 0402 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | SMD/SMT | RF Chip | -40°C ~ 85°C | 500MHz | 6GHz | 0.45 mm | 900 mOhm Max | 0.000001 | Unshielded | Surface Mount | 0.1 nH | 0.6 mm | 10000 | 10000 | 490-1134-1 | Compliant | 1.1 mm | Thin Film | - | - | LQP | 0.018" (0.45mm) | :Thinfilm | :± 0.1nH | - | No | Not Required | Not Required ohm | 130 mA | 0402 | Not Required mm | Not Required | 0402 (1005 Metric) | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045020 | :MURATA - LQP15M Series | :0.9ohm | :130mA | - | - | - | Compliant | - | 13@500MHz | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ind RF Chip Wirewound 22nH 5% 100MHz 40Q-Factor 500mA 0603 Paper T/R Inductor RF Chip Wirewound 22nH 5% 100MHz 40Q-Factor 500mA 170mOhm DCR 0603 Paper T/R LQW18AN 22nH 500mA 5% WWT INDUCTOR 22NH 500MA 0603 Inductor SMD 0603 22nH R17 Fixed Inductors 22 NH 5% Murata LQW18A 系列 非磁性陶瓷芯材 绕线贴片电感器, 22 nH ±5%, 500mA Idc Q:40 murata electronics | 11200 | 10: ¥0.3416 | Fixed Inductors | Tape & Reel | 4000 | Lead free / RoHS Compliant | 22 nH | 500 mA | 170 mOhm | 0.8mm | Paper Tape and Reel | 0603 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | SMD/SMT | RF Chip | -55°C ~ 125°C | 250MHz | 4.6GHz | 1 mm | 0.17Ohm | 0.0027gr | Unshielded | SMD | 5 % | 0.8mm | 4000 | 4000 | 490-1173-1 | Compliant | 1.8 mm | Wirewound | - | - | LQW18A | 0.039" (1.00mm) | - | - | - | No | Not Required | Not Required ohm | 500 mA | 0603Inch | Not Required mm | Not Required | 0603 (1608 Metric) | Inductors | - | - | - | - | - | 1.6mm | AECQ200-D | RoHS-conform | - | -55°C | 40@250MHz | 40 | 500mA | INDC0,022U0603 | 17 weeks | Air | 4600MHz | - | - | - | LQW1608A22NJ00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ind Shielded Wirewound 4.7uH 10KHz 6.5A T/R Fixed Inductors 4.7uH6.5ADualw murata power solutions | 10 | 500: ¥6.3104 | Fixed Inductors | Tape & Reel | 500 | RoHS Compliant | 4.7 uH | 6.5(Typ) A | 17.1 mOhm | 12 mm | Reel | 12 X 12 X 8 | 12 mm W x 12 mm L x 8 mm H | SMD/SMT | Shielded Dual Winding SMD Inductor | - 40 C to + 85 C | 10 kHz | - | 8 mm | - | - | Shielded | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - | 84 Days | Inductor Surface Mount | 4900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inductors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494R7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ind Common Mode Choke Wirewound 90Ohm 25% 100MHz 330mA 0805 Embossed T/R Common Mode Chokes Dual 90Ohm 100MHz 330mA SMD Embossed T/R DLW21SN 90R/100MHz 50V 330mA CHOKE COIL COMMON MODE 330MA SMD Common mode choke SMD 0805 330mA 90R Common Mode Filters / Chokes 0805 90ohm@100MHz Tol 25% Common Mode Chokes Dual 90Ohm 100MHz 330mA 350mOhm DCR SMD Embossed T/R CHOKE, COMMON MODE, 90OHM, 100MHZ Inductor, SMD 330 mA, DLW21SN900SQ2L, Murata Murata DLW21S 系列 绕线贴片电感器 ±25%, 330mA Idc murata electronics | 45 | 1: ¥0.3528 | Common Mode Filters / Chokes | Tape & Reel, Cut Tape | 2000 | Lead free / RoHS Compliant | L X2µH | 330 mA | 350 mOhm | 1.2 mm | Embossed Tape and Reel | 0805 | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | SMD/SMT | Common Mode Choke | -40°C ~ 85°C | 100MHz | :100MHz | 1.4 mm | 0.35Ohm | 0.000388 oz | Unshielded | Surface Mount | 25 % | 1.2mm | 2000 | 2000 | 490-5137-2 | Compliant | 2 mm | Wirewound | 70 Days | Common Mode Chokes | DLW21H | - | :Wirewound | :- | :- | No | Not Required | 90 Ohm | 330 mA | 0805Inch | Not Required mm | Not Required | - | Common Mode Chokes | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045020 | :MURATA - DLW21S Series | :0.35ohm | :330mA | 2mm | NO | RoHS-conform | - | -40°C | - | - | 330mA | INDK90R0805 | 16 weeks | - | - | - | :4 | :2mm x 1.2mm x 1.2mm | - | 330mA | Data, Signal Line | 50VDC | 125VDC | :90ohm | 10M | 0.055" (1.40mm) | Dual | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ind Common Mode Choke Wirewound 2.2KOhm 25% 100MHz 200mA 1206 Embossed T/R Common Mode Chokes Dual 2.2kOhm 100MHz 200mA 1.2Ohm DCR SMD Embossed T/R DLW31SN 2200R/100MHz 50V 200mA CHOKE COMMON MODE 2200 OHM 1206 Common mode choke SMD 1206 80mA 2200R Common Mode Filters / Chokes 1206 2200ohm 50volt DCR 1.2ohm CHOKE, COMMON MODE, 2200OHM, 100MHZ Murata DLW31S 系列 绕线贴片电感器 ±25%, 200mA Idc murata electronics | 10047 | 1: ¥3.4869 | Common Mode Filters / Chokes | Tape & Reel | 2000 | Lead free / RoHS Compliant | L X2µH | 200 mA | 1.2 Ohm | 1.6mm | Embossed Tape and Reel | 1206 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | SMD/SMT | Common Mode Choke | -40°C ~ 85°C | 100MHz | :100MHz | 2.1 mm | 1.2Ohm | 0.001376 oz | Unshielded | Surface Mount | 25 % | 1.8 mm | 2000 | 2000 | 490-1070-1 | Compliant | 3.4 mm | Wirewound | 63 Days | Common Mode Chokes | DLW31S | - | :Wirewound | :- | :- | No | Not Required | 2.2 KOhm | 200 mA | 1206 | Not Required mm | Not Required | - | Common Mode Chokes | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045020 | :MURATA - DLW31S Series | :1.2ohm | :200mA | 3.2mm | NO | RoHS-conform | - | -40°C | - | - | 200mA | INDK2200R1206 | 16 weeks | - | - | - | :4 | :3.2mm x 1.6mm x 1.9mm | PLW3216S222SQ2 | 200mA | Data, Signal Line | 50VDC | 125VDC | :2200ohm | 10M | 0.083" (2.10mm) | Dual | 2 | PLW3216S222SQ2T1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ind RF Chip Multi-Layer 4.3nH 0.3nH 100MHz 8Q-Factor Air 300mA 0402 Paper T/R Fixed Inductors 0402 4.3nH LQG15HN4N3S02D INDUCTOR 4.3NH 300MA 0402 Inductor SMD 0402 4.3nH 300mA Ind Chip 4.3nH 0.3nH 100MHz 8Q-Factor 300mA 0402 Paper T/R INDUCTOR, 0402 CASE, 4.3NH±0.3NH Murata LQG15HN 系列 4.3 nH 多层贴片式电感器, 402封装 Q: 8 300mA dc 210mΩ Rdc LQG15HN 0,0043uH 300mA MLT murata electronics | 800 | 560: ¥0.0899 | Fixed Inductors | Tape & Reel | 10000 | RoHS Compliant | 4.3 nH | 300 mA | 210 mOhm | 0.5 mm | Reel | 0402 | 0.5 mm W x 1 mm L x 0.5 mm H | SMD/SMT | RF Chip | -55°C ~ 125°C | 100MHz | 6000 MHz | 0.55 mm | 210 mOhm Max | 0.001 | Unshielded | Surface Mount | 0.3 nH | 0.55 | 10000 | 10000 | 490-6563-1 | Compliant | 1.05 | Multi-Layer | 49 Days | Inductor Surface Mount | - | 0.022" (0.55mm) | :Multilayer | :± 0.3nH | Air | - | - | - | - | - | - | - | 0402 (1005 Metric) | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045020 | :MURATA - LQG15HN Series | :0.21ohm | :300mA | - | - | - | - | - | 8@100MHz | 8 | - | - | - | Air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ind RF Chip Multi-Layer 18nH 5% 100MHz 12Q-Factor Air 350mA 0603 Paper T/R Inductor RF Chip Multi-Layer 18nH 5% 100MHz 12Q-Factor Air 350mA 450mOhm DCR 0603 Paper T/R INDUCTOR 18NH 350MA 0603 Inductor SMD 0603 18nH 350mA Fixed Inductors 18 NH 5% (R) INDUCTOR, 0603 CASE, 18NH LQG18HN 18nH 300mA 5% MLT murata electronics | 2171 | 1: ¥0.6936 | Fixed Inductors | Tape & Reel | 4000 | Lead free / RoHS Compliant | 18 nH | 350 mA | 450 mOhm | 0.8 mm | Paper Tape and Reel | 0603 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | SMD/SMT | RF Chip | -40°C ~ 85°C | 100MHz | 2.6GHz | 0.95 mm | 450 mOhm Max | 0.000003 | Unshielded | Surface Mount | 5 % | 0.8 mm | - | - | 490-6577-1 | Compliant | 1.75 mm | Multi-Layer | 49 Days | Inductor Surface Mount | LQ | 0.037" (0.95mm) | :Multilayer | :± 5% | Air | No | Not Required | Not Required ohm | 350 mA | 0603 | Not Required mm | Not Required | 0603 (1608 Metric) | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045020 | :MURATA - LQG15HN Series | :0.45ohm | :350mA | - | - | - | Compliant | - | 12@100MHz | 12 | - | - | - | Air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LQG11A18NJ00T1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ind Power Chip Unshielded Wirewound 2.2uH 20% 1MHz Ferrite 900mA 1812 Embossed T/R Fixed Inductors 2.2uH 20% Inductor Power Chip Unshielded Wirewound 2.2uH 20% 1MHz Ferrite 900mA 110mOhm DCR 1812 Embossed T/R LQH43CN2R2M03L INDUCTOR 2.2UH 20% 900MA 1812 Power inductor SMD 1812 2.2uH INDUCTOR, 1812 CASE Murata LQH43CN 系列 绕线贴片电感器, 2.2 μH ±20%, 900mA Idc LQH43CN 2,2uH 900mA 20% WWT murata electronics | 2047 | 1: ¥3.332 | Fixed Inductors | Tape & Reel | 500 | RoHS Compliant | 2.2 uH | 900 mA | 110 mOhm | 3.2 mm | Reel | 1812 | 3.2 mm W x 4.5 mm L x 2.8 mm H | SMD/SMT | Power Chip | - 55 C to + 125 C | 1 MHz | 60 MHz | 2.8 mm | 110 mOhm Max | 0.004586 oz | Unshielded | Surface Mount | 20 % | 3.4 mm | 500 | 500 | 490-2515-2 | Compliant | 4.8 | Wirewound | 70 Days | Inductor Surface Mount | LQH | 0.110" (2.80mm) | :Wirewound | :± 20% | Ferrite | - | - | - | - | - | - | - | 1812 | SMD Power Inductors | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045020 | :MURATA - LQH43C_03 Series | :0.11ohm | :900mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ferrite | - | Unshielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ind Power Chip Shielded Wirewound 10mH 20% 10KHz Ferrite 50mA 2525 Embossed T/R Fixed Inductors 10000uH 20% LQH66SN103M03L IND 10000UH 2525 Inductor Power Chip Shielded Wirewound 10mH 20% 10KHz Ferrite 50mA 39.7Ohm DCR 2525 Embossed T/R LQH66SN 10000uH 50mA 20% WWT murata electronics | 489 | 1: ¥7.728 | Fixed Inductors | Tape & Reel | 350 | RoHS Compliant | 10 mH | 50 mA | 39.7(Typ) Ohm | 6.3 mm | Reel | 2525 | 6.3 mm W x 6.3 mm L x 4.7 mm H | SMD/SMT | Power Chip | -40°C ~ 80°C | 10kHz | 0.5 MHz | 5 mm | 39.7 Ohm | 0.025045 oz | Shielded | Surface Mount | 20 % | 6.6 mm | 350 | 350 | - | Compliant | 6.6 mm | Wirewound | 56 Days | Inductor Surface Mount | LQH66SN | 0.196" (5.00mm) | - | - | Ferrite | No | Not Required | Not Required ohm | 50 mA | 2525 | Not Required mm | Not Required | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 mm | NO | RoHS-conform | Compliant | -25 °C | - | - | - | - | - | - | 0.5 MHz | Shielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0397 Ohm | SHIELDED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ind Power Chip Shielded Multi-Layer 10uH 20% 1MHz Ferrite 100mA 0805 Embossed T/R LQM21FN 10uH 100mA 20% MLT INDUCTOR 10UH 100MA 0805 Power inductor SMD 0805 10uH Fixed Inductors 10uH Power Supply Choke Inductor Power Chip Shielded Multi-Layer 10uH 20% 1MHz Ferrite 100mA 600mOhm DCR 0805 Embossed T/R Murata LQM21F 系列 10 �H ±20% 多层贴片式电感器, 0805封装, SRF: 0.015GHz 100mA dc 600mΩ Rdc murata electronics | 3577 | 99: ¥1.377 | Fixed Inductors | Tape & Reel | 3000 | Lead free / RoHS Compliant | 10 uH | 100 mA | 600(Typ) mOhm | 1.25mm | Embossed Tape and Reel | 0805 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | SMD/SMT | Power Chip | -55°C ~ 125°C | 1MHz | 15MHz | 1.45 mm | 0.6Ohm | 0.016gr | Shielded | SMD | 20 % | 1.25mm | 3000 | 3000 | 490-4029-2 | Compliant | 2.2 mm | Multi-Layer | 49 Days | Inductor Surface Mount | LQM21F | 0.057" (1.45mm) | - | - | Ferrite | No | Not Required | Not Required ohm | 100 mA | 0805Inch | Not Required mm | Not Required | 0805 (2012 Metric) | Inductors | - | - | - | - | - | 2mm | NO | RoHS-conform | Compliant | -55°C | - | - | 100mA | INDC10U0805 | 18 weeks | - | 15MHz | Shielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SHIELDED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
