
Henkel AG & Co. KGaA- 胶带
03
胶带 - 型号列表
共 69 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 包装数量 | 连接器颜色 | 冷却的封装 | 固化时间 | 外形规格 | 磁铁材料 | 标准包装数量 | RoHS | 类型 | 适用产品/相关产品 | 工作温度 | 应用细节 | 产品特性 | 颜色 | 化学成分 | 粘度 | 按钮/帽颜色 | 外形 | 气味 | 系列 | 应用 | 制造商全称 | 产品子类型 | 容器类型 | 最小液体比重 | 螺纹长度 | 其他规格 | 其他名称 | 本体尺寸 | VOC含量 | 元件数量 | 运输信息 | 导热系数 | 容量(如电池容量、线径容量等) | 介电强度 | 保质期 | 压摆率 | 电阻 | 表面处理 | 长度 | 磁芯材质 | 断裂伸长率 | 绝缘材料 - 材质 | 标签类型 | 延迟时间 | 端口数 | 数值孔径 | 仪表类型 | SVHC | 海关税号 | 重量 | 粘合剂 | 电池类型与功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 10 | Lead free / RoHS Compliant | Silicone | Sealing Electronic Components | - | - | Non-Corrosive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Adhesive Cartridge | Multi-Purpose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000-121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5140 RTV SILICONE RTV-5140⢠Silicone Sealant, 85 g (3 oz) Tube, Clear; 10/CA Henkel AG & Co. KGaA | - | 10CA | - | - | 1wk | - | - | 10 | Lead free / RoHS Compliant | Potting Compound, 1 Part | Potting | - | - | Non-Corrosive | Clear | Alkoxy | 30000 to 140000mPa/s | Clear | Liquid|Paste | Slight Alcoholic | 5140 | Potting, Coating and Sealing of Various Automotive, Electronic, Military and Industrial Components | Loctite | Silicone Sealant | Cartridge, Tube | 1.1 | - | - | 1000-111 | 3oz | 5.1% | 1 | Ships with Cold Pack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5140 RTV SILICONE 300ML RTV-5140⢠Silicone Sealant, 300 mL/10.8 oz Cartridge, Clear Henkel AG & Co. KGaA | - | - | - | - | 1wk | - | - | 10 | Lead free / RoHS Compliant | Potting Compound, 1 Part | Potting | - | - | Non-Corrosive | Clear | Alkoxy | 30000 to 140000mPa/s | Clear | Liquid|Paste | Slight Alcoholic | 5140 | Potting, Coating and Sealing of Various Automotive, Electronic, Military and Industrial Components | Loctite | Silicone Sealant | Cartridge | 1.1 | - | - | - | 10.8oz | 5.1% | 1 | Ships with Cold Pack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5084 UV GASKETING SILICONE 5084â¢Nuva-Sil® 17631 Fast Gasket Silicone Flange Sealant, 300 mL Cartridge, Off-White/Clear; 20 PC/CA Henkel AG & Co. KGaA | - | 20PC/CA | - | - | - | - | - | 10 | Lead free / RoHS Compliant | Silicone | Sealing Electronic Components | - | - | Non-Corrosive | Off-White | - | - | Off-White | Paste | Slight|Alcoholic | 5084 | Sealing, Bonding | Loctite | Silicone Sealant | Cartridge | 1.1 | - | - | - | 300 mL, 300mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Adhesive Cartridge | Multi-Purpose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000-122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCREEN PRINTABLE CHIPBONDER 3616⢠Epoxy Surface Mount Adhesive, 300 mL Cartridge Henkel AG & Co. KGaA | - | - | - | - | 90 to 120s | - | - | 2 | Lead free / RoHS Compliant | Epoxy | SMD Components to PCB | - | - | Heat Cure | Red | Epichlorohydrin-4,4'-Isopropylidene Diphenol Resin, Limestone, Amine Adduct, 2,3-Epoxypropyl Neodecanoate, Silica,Amorphous,Fumed,Crystal-Free, Treated Fumed Silica, Phenol Polymer With Formaldehyde,Glycidyl Ether | 15 to 55Pa/s | Red | Liquid | Mild | 3616 | Surface Mount Adhesive, Small Parts Bonding, Stencil Printing | Loctite | Epoxy Adhesive | Cartridge | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300ml | 33.5kV/mm | 9month | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | +70°C | - | - | 灰色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | Yes | PE Coated | 30m | PET | 25% | PET | PE 涂层 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | With 1.4 m connection lead/H05VV-F3G 1.5 mm | - | Tube | 48 hrs | Liquid | Brick, Metal, Plastic, Polystyrene, Rubber, Stone, Tile, Wood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 250 ml | Green | Bottle | 1 wk | Liquid | Metal | - | - | - | - | +175°C | Retaining | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 20 g, 25 ml | Transparent | Bottle, Pump Spray | 24 (22 °C) h | - | - | - | - | - | - | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1W/m°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 → 40s | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 50 ml | Yellow | Bottle | 1 wk | Liquid | Metal | - | - | - | - | +150°C | Thread Sealing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Medium | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 3 g | Transparent | Tube | - | Gel | Cardboard, Ceramic, Fabric, Leather, Metal, Paper, Plastic, Rubber, Wood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 50 ml | Transparent | Bottle | 24 (22 °C) h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1W/m°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 100 ml | Transparent | Tube | - | Paste | - | - | - | - | - | +250°C | Waterproof | - | - | Acetoxy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Elongation, High Tensile Strength, Shore Hardness | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 560 ml | Blue, Green, Yellow | Tin | 10 min | Paste | - | - | - | - | - | - | Glass Fibre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PET | - | - | - | - | - | ||
| - | 50 ml | Green | Bottle | 3 hours | Liquid | Brass, Stainless Steel, Steel | - | - | - | - | +150°C | Threadlocking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 50 ml | Red | Bottle | 1 wk | Liquid | Metal | - | - | - | - | +180°C | Gasketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Medium | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 5 g | Transparent | Bottle | - | Liquid | Cardboard, Ceramic, Cork, Fabric, Leather, Metal, Paper, Plastic, Rubber, Wood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3g Transparent Liquid Tube Cyanoacrylate Adhesive For Various Materials SUPER GLUE, 3G, TUBE Henkel AG & Co. KGaA | - | 3 g | Transparent | Tube | - | Liquid | ABS, Aluminium, Balsa Wood, Chip Board, Fabric, Leather, Neoprene, Nitrile Rubber, Oak, Paper, PC, PVC, Rubber, Steel, Zinc Dichromate | - | - | - | - | - | :Tube | - | - | :Transparent | Low Viscosity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 35069900 | :3g | :Adhesive | 3334 |
第 1 / 4 页
1
