- 首页
- 制造商
- Molex, LLC
集成电路和存储器插座

Molex, LLC- 集成电路和存储器插座
02
MODELS集成电路和存储器插座 - 型号列表共 1,744 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Standard Package | Type | Gender | Mounting | Number of Contacts | Body Orientation | Packaging | Termination Method | Pitch | Number of Rows | Industry Aliases | Subcategory | Lead Time | rohs | Product Length | EU RoHS | Product Height | Housing Material | Contact Plating | Contact Material | Features | Mounting Type | Contact Finish | Number of Positions | Maximum Voltage Rating | Maximum Current Rating | Product Depth | Pitch | Maximum Current Rating | Mounting Feature | Contact Finish Thickness | Card Type | Connector Type | Height Above Board | Insertion, Removal Method | Ejector Type | Other Names | Memory Type | Connector Style | Operating Temp Range | Rad Hardened | Current Rating (Max) | Mounting Style | Number of Contact Rows | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Voltage Rating Max | Standards | Contact Pitch (mm) | DELETED | Insulation Material | Series | Maximum Insertion Force | Insertion Force | Contact Pitch | Matchcode | Termin.style | Oper.temperatur | Orientation | No.of contacts | Unit Pack | Standard Leadtime | MOQ | Housing materia | Voltage rating | Contact style | Contact pitch | Shielded | Number of rows | Contact plating | Automotive | Current rating | Mating cycles | Leadfree Defin. | Accessory Type | For Use With/Related Products | Flammability rating | Mechanical durability | Multiplicity | Operating temperature | Gross weight | Application | Body material | Connector accessories type | Collective package [pcs] | spg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Trays | Compact Flash Card | HDR | Surface Mount | 50 | Right Angle | Tray | Solder | 0.635 mm | 2 | 55358-5029, 553585029 | Connector Memory Card | 46 Days | Lead free / RoHS Compliant | 47.23 | Compliant | 7.6 | Liquid Crystal Polymer | Gold Over Palladium Nickel Over N... | Phosphor Bronze | Board Guide, Card Guide | Surface Mount, Right Angle | Gold | 50 | 100VAC | 0.5/Contact | 40.1 | 0.635 | 0.5/Contact A | Normal, Standard - Top | 8µin (0.20µm) | CompactFlash® - Type I, II | Connector | 0.299" (7.60mm) | Push In, Pull Out | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | SDIO Card | M | Surface Mount | 9 | Right Angle | Embossed Tape and Reel | Solder | - | 1 | 67913-0002, 679130002 | Connector Memory Card | 79 Days | Lead free / RoHS Compliant | 30.6 | Compliant | 2.75 | Thermoplastic | Gold Over Nickel | Copper Alloy | Board Guide, Switch | Surface Mount, Right Angle | Gold | 12 (9 + 3) | 100V | 0.5/Contact | - | 2.5 | - | Reverse - Bottom | - | Secure Digital - SD | Connector and Ejector | 0.108" (2.75mm) | Push In, Push Out | Push-Push | WM23962CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Trays | DDR3 Socket | SKT | Through Hole | 240 | Straight | Tray | Press Fit | - | 2 | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 141 | Compliant | 14.26 | Nylon | Gold | Copper Alloy | Board Guide, Latches | Through Hole | Gold | 240 | 30VDC|30VAC | 1/Contact | 7.35 | 2 | - | - | 30µin (0.76µm) | - | - | - | - | - | - | DDR 3 SDRAM | DIMM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MO-269 | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Trays | FB DIMM Socket | SKT | Through Hole | 240 | Straight | Tray | Solder | 1 mm | 2 | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 148 | Compliant | 22.69 | Thermoplastic | Gold Over Nickel | Phosphor Bronze | Board Guide, Latches | Through Hole | Gold | 240 | 30V | 1/Contact | - | 1 | - | - | 15µin (0.38µm) | - | - | - | - | - | - | DDR 2 FBDRAM | FB-DIMM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MO-256 | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cut Tape | SD Card | SKT | Surface Mount | 9 | Right Angle | Tape and Reel | Solder | - | 1 | 500998-0900 | Connector Memory Card | 20 Days | Lead free / RoHS Compliant | 28.9 | Compliant | 3.1 | Polymer | Gold | Copper Alloy | Board Guide, Card Guide, Switch | Surface Mount, Right Angle | Gold | 12 (9 + 3) | 100VAC | 0.5/Contact | 29.8 | - | 0.5/Contact A | Normal, Standard - Top | - | Secure Digital - SD | Connector and Ejector | 0.122" (3.10mm) | Push In, Push Out | Push-Push | WM24032CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500998 | - | - | - | 5009980900 | SMT | -25 TO 90°C | RIGHTANGLE | 09 | 400 | 9 weeks | 400 | 2.50 | 100V | FEMALE | 2.50mm | -25 TO 90 | 01 | GOLD | NO | 0.5A | RIGHTANGLE | RoHS-conform | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Camera Socket | SKT | Surface Mount | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Trays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Trays | LGA Socket | SKT | Surface Mount | 251 | Straight | - | Solder | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Trays | Memory Card | SKT | Surface Mount | 50 | Right Angle | Tray | - | - | - | 87723-0020, 877230020 | Connector Memory Card | 365 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Trays | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | 54786-0931, 547860931 | Connector Memory Card | 365 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Trays | DIMM Socket | SKT | Through Hole | 168 | Straight | - | Solder | 2.54 mm | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Trays | Smart Card | HDR | Surface Mount | 8 | Straight | Tray | Solder | 2.54 mm | 2 | 91321-0017, 913210017 | Connector Memory Card | 365 Days | - | 56.2 | Supplier Unconfirmed | 6.2 | Liquid Crystal Polymer | Gold Over Palladium Nickel Over N... | Phosphor Bronze | - | - | - | - | - | - | 40 | 2.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | SIM | M | Surface Mount | 6 | Straight | Tape and Reel | - | 2.54 mm | 2 | 94303-5006, 943035006 | Connector Memory Card | 365 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01/Contact A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Micro SD Card | HDR | Surface Mount | 8 | Right Angle | Embossed Tape and Reel | Solder | 1.1 mm | 1 | 47352-1001, 473521001 | Connector Memory Card | 50 Days | Lead free / RoHS Compliant | 14 | Compliant | 1.88 | Liquid Crystal Polymer | Gold Over Nickel | Copper Alloy | Switch | Surface Mount, Right Angle | Gold | 8 (6 + 2) | 100VDC | 0.5/Contact | 15.2 | 1.1 | 0.5/Contact A | Normal, Standard - Top | - | Secure Digital - microSD™ | Connector and Ejector | 0.074" (1.88mm) | Push In, Push Out | Push-Push | WM3290CT | - | - | -20C to 85C | No | 0.5/Contact A | Surface Mount | 1 | 14 mm | 15.2 mm | 1.88 mm | 100VDC | - | 1.1 mm | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | SD Card | HDR | Surface Mount | 9 | Right Angle | Embossed Tape and Reel | Solder | - | 1 | 67840-8001, 678408001 | Connector Memory Card | 50 Days | Lead free / RoHS Compliant | 28.1 | Compliant | 4.6 | Liquid Crystal Polymer | Gold | Copper Alloy | Switch | Surface Mount, Right Angle | Gold | 11 (9 + 2) | 100V | 0.5/Contact | 30.5 | - | 0.5/Contact A | Normal, Standard - Top | 31.5µin (0.80µm) | Secure Digital - SD | Connector and Ejector | 0.181" (4.60mm) | Push In, Push Out | Push-Push | WM3469CT | - | - | -40C to 85C | No | 0.5/Contact A | Surface Mount | 1 | 28.1 mm | 30.5 mm | 4.6 mm | 100V | - | - | - | - | - | 15N | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Trays | Compact Flash Card | HDR | Surface Mount | 50 | Right Angle | Tray | Solder | 1.27 mm | 2 | 55359-5029, 553595029 | Connector Memory Card | 146 Days | Lead free / RoHS Compliant | 47.23 | Compliant | 6 | Liquid Crystal Polymer | Gold Over Palladium Nickel | Phosphor Bronze | Board Guide, Card Guide | Surface Mount, Right Angle | Gold | 50 | 100VAC | 0.5/Contact | 40.1 | 1.27 | 0.5/Contact A | Reverse - Bottom | 8µin (0.20µm) | CompactFlash® - Type I, II | Connector | 0.236" (6.00mm) | Push In, Pull Out | Button Present | - | - | - | -20C to 90C | No | 0.5/Contact A | Surface Mount | 2 | 47.23 mm | 40.1 mm | 6 mm | 100VAC | - | 1.27 mm | Compliant | - | - | 28.8N | 28.8 | 0.05 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Trays | DIMM Socket | SKT | Through Hole | 240 | Straight | Tray | Solder | 2 mm | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | Board Lock, Latches | Through Hole | Gold | 240 | - | - | - | - | - | - | 50µin (1.27µm) | - | - | - | - | - | - | DDR 3 SDRAM | DIMM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MO-269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Trays | DIMM Socket | SKT | Through Hole | 240 | - | Tray | Solder | 1 mm | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | Board Lock, Latches | Through Hole, 25° Angle | Gold | 240 | - | - | - | - | - | Standard | 30µin (0.76µm) | - | - | - | - | - | - | DDR 3 SDRAM | DIMM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Trays | DIMM Socket | SKT | Through Hole | 240 | - | - | Solder | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | SIM | M | Surface Mount | 6 | Straight | Bag | Solder | 2.54 mm | 2 | 91236-0001, 912360001 | Connector Memory Card | 33 Days | Lead free / RoHS Compliant | 20 | Compliant | 3.1 | Polybutylene Terephthalate | Gold Over Palladium Nickel Over N... | Phosphor Bronze | - | - | - | - | 50V | 0.5/Contact | 28.25 | 2.54 | 0.5/Contact A | - | - | - | - | - | - | Push-Push | - | - | - | -25C to 85C | No | 0.5/Contact A | Surface Mount | 2 | 20 mm | 28.25 mm | 3.1 mm | 50V | - | 2.54 mm | Compliant | - | - | - | - | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Card Holder | SIM Card | UL94V-0 | 5000cycles | 1 | -30...85°C | 0.71 g | MX-91228-0001 | LCP | tray for card connector | 250 | 250 |
第 1 / 88 页
1
