- 首页
- 制造商
- Mini-Circuits
RFI和EMI屏蔽材料

Mini-Circuits- RFI和EMI屏蔽材料
03
RFI和EMI屏蔽材料 - 型号列表
共 163 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 频率 | 阻抗 | 滤波器类型 | 插入损耗 | 包装方式 | 高度(最大) | 安装类型 | 封装形式 | 尺寸/外形 | 系列 | 制造商全称 | 带宽 | 基础产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1: ¥43.0815 | Active | 1.445GHz Center | 50Ohm | Band Pass | 3dB | Tape & Reel (TR) | 0.037" (0.94mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Mini-Circuits | 50 MHz | - | |
| 14 | 1: ¥63.3045 | Active | 1.69GHz Center | 50Ohm | Band Pass | 5dB | Tape & Reel (TR) | 0.042" (1.07mm) | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Mini-Circuits | 240 MHz | - | |
| 34 | 1: ¥36.5736 | Active | 1.86GHz Center | 50Ohm | Band Pass | 3.5dB | Tape & Reel (TR) | 0.037" (0.95mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Mini-Circuits | 620 MHz | - | |
| 15 | 1: ¥38.8276 | Active | 1.9GHz Center | 50Ohm | Band Pass | 3.2dB | Tape & Reel (TR) | 0.055" (1.40mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Mini-Circuits | 27 MHz | - | |
| 12 | 1: ¥44.8665 | Active | 2.45GHz Center | 50Ohm | Band Pass | 2.9dB | Tape & Reel (TR) | 0.041" (1.04mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Mini-Circuits | 150 MHz | - | |
| 18 | 1: ¥40.425 | Active | 5.151GHz Center | 50Ohm | Band Pass | 3dB | Tape & Reel (TR) | 0.055" (1.40mm) | Surface Mount | 1206 (3216 Metric), 4 PC Pad | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Mini-Circuits | 2.32 GHz | - | |
| 50 | 1: ¥53.712 | Active | 5.75GHz Center | 50Ohm | Band Pass | 2.5dB | Tape & Reel (TR) | 0.041" (1.04mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Mini-Circuits | 200 MHz | - | |
| 10 | 3000: ¥35.0812 | Active | 7.9GHz Center | 50Ohm | Band Pass | 3.5dB | Tape & Reel (TR) | 0.041" (1.04mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Mini-Circuits | 300 MHz | - | |
| 15 | 1: ¥24.7842 | Active | 2.91GHz Center | 50Ohm | High Pass | - | Tape & Reel (TR) | 0.037" (0.94mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Mini-Circuits | 3.38 GHz | - | |
| 10 | 1: ¥24.6078 | Active | 3.2GHz Center | 50Ohm | High Pass | - | Tape & Reel (TR) | 0.037" (0.94mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Mini-Circuits | 3.6 GHz | - | |
| 3403 | 3000: ¥11.424 | Active | 3.6GHz Center | 50Ohm | High Pass | - | Tape & Reel (TR) | 0.037" (0.94mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Mini-Circuits | 3.2 GHz | - | |
| 35 | 1: ¥13.6185 | Active | 4.255GHz Center | 50Ohm | High Pass | - | Tape & Reel (TR) | 0.037" (0.94mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Mini-Circuits | 3.99 GHz | - | |
| 15 | 1: ¥24.7842 | Active | 4.1GHz Center | 50Ohm | High Pass | - | Tape & Reel (TR) | 0.037" (0.94mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Mini-Circuits | 3.8 GHz | - | |
| 12 | 1: ¥33.467 | Active | 8.75GHz Center | 50Ohm | High Pass | - | Tape & Reel (TR) | 0.042" (1.07mm) | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Mini-Circuits | 5.5 GHz | - | |
| 65 | 1: ¥13.72 | Active | 10.65GHz Center | 50Ohm | High Pass | - | Tape & Reel (TR) | 0.042" (1.07mm) | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Mini-Circuits | 8.7 GHz | - | |
| 10 | 1: ¥23.7062 | Active | 9.85GHz Center | 50Ohm | High Pass | 4dB | Tape & Reel (TR) | 0.042" (1.07mm) | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Mini-Circuits | 6.3 GHz | - | |
| 25 | 1: ¥43.2705 | Active | 645MHz Center | 50Ohm | High Pass | 3dB | Tape & Reel (TR) | 0.059" (1.50mm) | Surface Mount | 1210 (3225 Metric), 4 PC Pad | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.49mm) | - | Mini-Circuits | 1.01 GHz | - | |
| 3000 | 1000: ¥10.00 | Active | 1GHz | 50Ohm | Low Pass | 1dB | Tape & Reel (TR) | 0.037" (0.94mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | LFCN | Mini-Circuits | - | LFCN-1000 | |
| 2624 | 500: ¥20.1553 | Active | 1.3GHz | 50Ohm | Low Pass | 1dB | Tape & Reel (TR) | 0.037" (0.94mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | LFCN | Mini-Circuits | - | - | |
| 182 | 1: ¥15.4875 | Active | 1.075GHz | 50Ohm | Low Pass | 1.3dB | Tape & Reel (TR) | 0.037" (0.94mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | LFCN | Mini-Circuits | - | - |
第 1 / 9 页
1
